bijgewerkt t/m
14 sep 2025
14 sep 2025
7.925 | spelers |
20.819 | wedstrijden |
63.283 | doelpunten |
525.440 | wedstrijd-spelers |
![]() |
spelersranglijst: minuten
minuten | + | wedstrijden | periode | clubs | ||
1 | Pim Doesburg | 58.120 | 654 | 1962-1987 | Sparta 38939:438, PSV 19181:216 | |
2 | Jan Jongbloed | 52.994 | 590 | 1963-1985 | DWS 19305:215, FC Amsterdam 14490:161, Roda JC 11945:133, Go Ahead Eagles 7254:81 | |
3 | Sander Boschker | 49.918 | 562 | 1989-2013 | FC Twente | |
4 | Piet Schrijvers | 48.240 | 542 | 1966-1985 | DWS 3735:42, FC Twente 14344:161, Ajax 24737:277, PEC Zwolle 5424:62 | |
5 | Edward Metgod | 46.531 | 519 | 1980-1997 | Haarlem 26550:295, Sparta 19981:224 | |
6 | Eddy Treijtel | 46.479 | 520 | 1966-1984 | Xerxes 2520:28, Xerxes/DHC 2970:33, Feyenoord 25875:289, AZ '67 15114:170 | |
7 | Danny Blind | 46.288 | 537 | 1979-1999 | Sparta 13682:165, Ajax 32606:372 | |
8 | Willy van der Kuijlen | 44.043 | 514 | 1964-1982 | PSV 42752:498, MVV 1291:16 | |
9 | Aad Mansveld | 41.944 | 471 | 1964-1982 | ADO 14310:160, FC Den Haag 23599:265, Feyenoord 3087:35, FC Utrecht 948:11 | |
10 | Gène Hanssen | 41.387 | 473 | 1979-1994 | Roda JC 38597:442, VVV 2790:31 | |
11 | Leo van Veen | 40.896 | 466 | 1965-1984 | DOS 6480:77, FC Utrecht 32670:366, Ajax 1746:23 | |
12 | Hans van Breukelen | 40.365 | 451 | 1977-1994 | FC Utrecht 12625:142, PSV 27740:309 | |
13 | Joop Hiele | 39.934 | 449 | 1978-1995 | Feyenoord 28252:319, SVV 3060:34, Dordrecht '90 5742:64, Go Ahead Eagles 2880:32 | |
14 | Willy van de Kerkhof | 39.797 | 485 | 1971-1988 | FC Twente 5531:67, PSV 34266:418 | |
15 | Pleun Strik | 38.800 | 443 | 1964-1982 | Go Ahead 6120:69, PSV 20450:236, Eindhoven 2970:33, NEC 9260:105 | |
16 | Hans Vonk RSA | 38.724 | 433 | 1988-2009 | RKC 9346:105, FC Den Bosch 3060:34, sc Heerenveen 24030:267, Ajax 2288:27 | |
17 | Willem van Hanegem | 38.212 | 460 | 1966-1983 | Xerxes 3060:34, Xerxes/DHC 2970:33, Feyenoord 21485:264, AZ '67 6361:75, FC Utrecht 4336:54 | |
18 | Wim Jansen | 38.102 | 437 | 1965-1982 | Feyenoord 33895:388, Ajax 4207:49 | |
19 | Michel Valke | 37.992 | 441 | 1977-1994 | Sparta 17267:198, PSV 16968:199, Feyenoord 2853:32, Dordrecht '90 904:12 | |
20 | Jan-Willem van Ede | 37.163 | 416 | 1982-2000 | FC Utrecht 36624:409, PSV 454:6, FC Twente 85:1 | |
21 | Eric van de Luer | 37.034 | 467 | 1984-2002 | MVV 3578:49, Roda JC 33456:418 | |
22 | Peter Arntz | 36.939 | 433 | 1971-1986 | Go Ahead Eagles 12165:145, AZ '67 24774:288 | |
23 | Dick Schneider | 36.718 | 419 | 1966-1983 | Go Ahead Eagles 20526:230, Feyenoord 16192:189 | |
24 | Jens Toornstra | 36.457 | +90 | 481 | 2009-2025 | ADO Den Haag 9189:104, FC Utrecht 9735:138, Feyenoord 17127:234, Sparta Rotterdam 406:5 |
25 | Rinus Israël | 36.384 | 415 | 1963-1982 | DWS 7920:88, Feyenoord 16626:190, Excelsior 2853:32, PEC Zwolle 8985:105 | |
26 | Dick Advocaat | 36.358 | 417 | 1966-1984 | ADO 4150:51, FC Den Haag 6830:79, Roda JC 9992:113, FC VVV 6571:74, Sparta 5363:61, FC Utrecht 3452:39 | |
27 | Nico van Zoghel | 36.298 | 405 | 1962-1979 | DOS 5265:59, Go Ahead Eagles 25813:288, De Graafschap 5220:58 | |
28 | Kick van der Vall | 35.623 | 417 | 1964-1980 | Feijenoord 3015:35, FC Twente 27707:323, DWS 2925:33, Vitesse 1976:26 | |
29 | Epi Drost | 35.389 | 408 | 1965-1983 | Heracles 1620:19, FC Twente 33769:389 | |
30 | Bert van Marwijk | 35.320 | 404 | 1971-1987 | Go Ahead Eagles 11110:126, AZ '67 6608:77, MVV 16810:190, Fortuna Sittard 792:11 | |
31 | Johnny Oude Wesselink | 35.032 | 402 | 1969-1986 | Go Ahead Eagles | |
32 | Niels Overweg | 34.972 | 397 | 1968-1984 | DWS 9810:110, Go Ahead Eagles 5749:64, FC Twente 17073:197, DS '79 2340:26 | |
33 | Martin van Geel | 34.610 | 403 | 1979-1995 | Ajax 1292:22, Roda JC 17484:198, Feyenoord 4210:50, Willem II 11624:133 | |
34 | Lasse Schöne DEN | 34.589 | 459 | 2007-2025 | De Graafschap 2769:34, NEC 16338:212, Ajax 14581:201, sc Heerenveen 901:12 | |
35 | Frans Thijssen | 34.555 | 396 | 1971-1991 | NEC 6033:68, FC Twente 14571:167, Fortuna Sittard 6911:79, FC Groningen 1969:25, Vitesse 5071:57 | |
36 | Peter Wisgerhof | 34.326 | 405 | 1999-2014 | Vitesse 796:15, NEC 23393:270, FC Twente 10137:120 | |
37 | Ed de Goeij | 34.197 | 381 | 1986-1997 | Sparta 13079:146, Feyenoord 21118:235 | |
38 | Tim Cornelisse | 34.118 | 390 | 1998-2015 | RKC Waalwijk 4740:55, Vitesse 10740:120, FC Utrecht 15777:180, FC Twente 1271:16, Willem II 1590:19 | |
39 | Nico Jalink | 34.004 | 406 | 1983-1999 | Excelsior 7226:91, AZ 3119:38, Fortuna Sittard 3786:44, RKC 6765:78, Sparta 11007:130, NAC 2101:25 | |
40 | Ernie Brandts | 33.874 | 394 | 1976-1992 | De Graafschap 4964:58, PSV 21587:252, Roda JC 5883:68, MVV 1440:16 | |
Johan Steur | 33.874 | 414 | 1983-1998 | FC Volendam 30457:363, Feyenoord 853:19, Sparta 2564:32 | ||
42 | Gábor Babos HUN | 33.823 | 377 | 2000-2013 | NAC Breda 11319:126, Feyenoord 2160:24, NEC 20344:227 | |
43 | Jan Heintze DEN | 33.709 | 395 | 1982-2003 | PSV | |
44 | Mark Luijpers | 33.479 | 408 | 1989-2005 | Roda JC 30831:376, MVV 2648:32 | |
45 | Cees van Kooten | 33.443 | 385 | 1972-1984 | Telstar 12075:138, Go Ahead Eagles 17325:198, PEC Zwolle 4043:49 | |
46 | Marc van Hintum | 33.397 | 386 | 1988-2005 | RKC Waalwijk 14127:164, Willem II 8239:96, Vitesse 11031:126 | |
47 | Heini Otto | 33.336 | 383 | 1974-1992 | FC Amsterdam 10123:124, FC Twente 8003:90, FC Den Haag 15210:169 | |
48 | Ton Lokhoff | 33.317 | 391 | 1979-1996 | NAC 15925:186, PSV 10492:126, Feyenoord 6900:79 | |
49 | Bart Latuheru | 33.254 | 410 | 1985-2002 | Excelsior 3017:50, Vitesse 15951:191, AZ 2937:33, NEC 11349:136 | |
50 | Ruud Hesp | 33.237 | 370 | 1985-2002 | Haarlem 180:2, Fortuna Sittard 23934:266, Roda JC 9123:102 | |
51 | Paul Bosvelt | 33.140 | 385 | 1992-2007 | Go Ahead Eagles 4793:54, FC Twente 8522:96, Feyenoord 15170:177, sc Heerenveen 4655:58 | |
52 | Patrick Lodewijks | 32.947 | 372 | 1988-2006 | PSV 2423:30, FC Groningen 24162:270, Feyenoord 6362:72 | |
53 | Wim Suurbier | 32.732 | 372 | 1964-1981 | Ajax 31845:361, Sparta 887:11 | |
54 | Kees Kist | 32.656 | 372 | 1972-1985 | AZ '67 | |
55 | Ger Senden | 32.567 | 411 | 1989-2008 | Roda JC | |
56 | Dick Schoenaker | 32.531 | 371 | 1974-1986 | De Graafschap 5861:67, Ajax 23700:271, FC Twente 2970:33 | |
57 | Rob van Dijk | 32.395 | 366 | 1992-2012 | Feyenoord 4267:51, RKC Waalwijk 23832:267, PSV 90:1, De Graafschap 1260:14, sc Heerenveen 1326:15, FC Utrecht 1620:18 | |
58 | Ron van den Berg | 32.386 | 396 | 1981-1995 | Sparta 27776:338, FC Groningen 4610:58 | |
59 | John Feskens | 32.264 | 377 | 1983-1999 | Willem II 28136:327, NAC 4128:50 | |
60 | Kew Jaliens | 32.180 | 381 | 1997-2011 | Sparta 6021:68, Willem II 12406:147, AZ 13753:166 | |
61 | Gerald Vanenburg | 32.091 | 381 | 1981-1997 | Ajax 13996:173, PSV 17474:199, FC Utrecht 621:9 | |
62 | René Hofman | 32.064 | 390 | 1980-1993 | Roda JC 23125:277, Feyenoord 7538:97, Fortuna Sittard 1401:16 | |
63 | Jan Wouters | 31.996 | 369 | 1980-1996 | FC Utrecht 14205:166, Ajax 13391:151, PSV 4400:52 | |
64 | Adri van Tiggelen | 31.964 | 361 | 1978-1995 | Sparta 14236:161, FC Groningen 8651:97, PSV 6303:72, Dordrecht '90 2774:31 | |
65 | Edwin Zoetebier | 31.897 | 358 | 1989-2007 | FC Volendam 19712:220, Feyenoord 5250:59, Vitesse 3330:37, PSV 635:9, NAC Breda 2970:33 | |
66 | Robert Roest | 31.890 | 371 | 1988-2003 | FC Utrecht 15224:184, Fortuna Sittard 16666:187 | |
67 | Willem Janssen | 31.862 | 409 | 2007-2022 | Roda JC Kerkrade 9793:129, FC Twente 3891:63, FC Utrecht 18178:217 | |
68 | Arie van Staveren | 31.821 | 378 | 1971-1986 | Sparta 18048:217, FC Twente 1508:20, MVV 12265:141 | |
69 | Jan van Beveren | 31.775 | 358 | 1966-1980 | Sparta 9090:101, PSV 22685:257 | |
70 | Nick Viergever | 31.661 | +75 | 380 | 2009-2025 | Sparta Rotterdam 2483:30, AZ 9201:110, Ajax 6897:84, PSV 6155:75, FC Utrecht 6925:81 |
71 | Ronald Waterreus | 31.658 | 355 | 1992-2006 | Roda JC 5850:65, PSV 25358:285, AZ 450:5 | |
72 | Dries Visser | 31.614 | 361 | 1969-1982 | Sparta 18267:208, NEC 13347:153 | |
73 | Jos Jonker | 31.607 | 369 | 1971-1983 | Telstar 18148:215, FC Den Haag 5656:64, AZ '67 7803:90 | |
74 | Martien Vreijsen | 31.582 | 373 | 1972-1986 | NAC 17759:206, Feyenoord 6211:74, FC Twente 7612:93 | |
75 | Hugo Hovenkamp | 31.452 | 364 | 1968-1983 | GVAV 2640:34, FC Groningen 7792:89, AZ '67 21020:241 | |
76 | René Maessen | 31.283 | 354 | 1982-1993 | Fortuna Sittard | |
77 | Bertus Quaars | 31.265 | 365 | 1967-1981 | NAC 28700:326, PSV 2565:39 | |
78 | Martin Haar | 31.188 | 379 | 1971-1988 | Go Ahead Eagles 4823:68, De Graafschap 473:13, Haarlem 16368:188, AZ '67 7842:89, Sparta 1682:21 | |
79 | Aaron Meijers | 31.178 | 395 | 2008-2025 | FC Volendam 2585:32, RKC Waalwijk 5559:77, ADO Den Haag 20869:237, Sparta Rotterdam 2165:49 | |
80 | Bennie Wijnstekers | 31.110 | 352 | 1976-1988 | Feyenoord | |
81 | Patrick Paauwe | 30.931 | 365 | 1993-2011 | PSV 180:2, De Graafschap 1902:23, Fortuna Sittard 4901:61, Feyenoord 19494:229, VVV-Venlo 4454:50 | |
82 | John Metgod | 30.919 | 359 | 1976-1994 | AZ '67 16803:195, Feyenoord 14116:164 | |
83 | Wim Woudsma | 30.917 | 352 | 1976-1990 | Go Ahead Eagles 29314:333, NEC 1603:19 | |
84 | Rob Wielaert | 30.879 | 354 | 1998-2013 | PSV 760:10, FC Den Bosch 1736:20, NEC 12786:145, FC Twente 7450:83, Ajax 1665:19, Roda JC Kerkrade 6482:77 | |
85 | Ton Thie | 30.591 | 344 | 1964-1976 | ADO 15840:178, FC Den Haag 14751:166 | |
86 | Denny Landzaat | 30.582 | 375 | 1996-2012 | Ajax 18:1, MVV 6027:68, Willem II 11834:139, AZ 7017:79, Feyenoord 3002:38, FC Twente 2684:50 | |
87 | Patrick Pothuizen | 30.436 | 402 | 1993-2010 | Vitesse 736:18, NEC 21444:284, FC Twente 8256:100 | |
88 | Ruud Geels | 30.413 | 359 | 1966-1983 | Telstar 720:8, Feijenoord 7321:89, Go Ahead Eagles 2520:28, Ajax 11362:132, Sparta 3988:48, PSV 2646:32, NAC 1856:22 | |
89 | Sije Visser | 30.273 | 344 | 1971-1986 | NEC | |
90 | Michel Boerebach | 30.224 | 362 | 1983-1996 | Go Ahead Eagles 10544:129, Roda JC 11079:127, PSV 1020:18, FC Twente 7581:88 | |
91 | Gérard de Nooijer | 30.023 | 364 | 1989-2003 | Sparta 18894:224, SC Heerenveen 9386:118, Feyenoord 1743:22 | |
92 | Johan de Kock | 29.947 | 366 | 1985-1996 | FC Groningen 4915:77, FC Utrecht 19274:224, Roda JC 5758:65 | |
93 | Henk Warnas | 29.790 | 332 | 1964-1976 | Feijenoord 90:1, Go Ahead Eagles 29700:331 | |
94 | Patrick van Diemen | 29.678 | 344 | 1990-2007 | FC Utrecht 2366:35, NEC 5836:67, RKC Waalwijk 21476:242 | |
95 | Fred André | 29.607 | 337 | 1965-1979 | Telstar 25447:288, FC Volendam 4160:49 | |
96 | Anthony Lurling | 29.500 | 386 | 1999-2014 | sc Heerenveen 7947:99, Feyenoord 3036:57, NAC Breda 17429:216, RKC Waalwijk 1088:14 | |
97 | Earnest Stewart USA | 29.466 | 357 | 1988-2002 | VVV 1890:27, Willem II 14588:170, NAC Breda 12988:160 | |
98 | Frans Körver | 29.419 | 329 | 1962-1974 | MVV | |
99 | Joop Korevaar | 29.379 | 344 | 1969-1982 | ADO 2151:29, FC Den Haag 27228:315 | |
100 | Ronald Spelbos | 29.299 | 336 | 1974-1988 | AZ '67 21196:241, Ajax 8103:95 | |
101 | Arnold Scholten | 29.286 | 372 | 1983-2000 | FC Den Bosch 7390:94, Ajax 7486:113, Feyenoord 14410:165 | |
102 | Ronald Koeman | 29.272 | 342 | 1980-1997 | FC Groningen 7313:89, Ajax 7896:94, PSV 8780:98, Feyenoord 5283:61 | |
103 | Jan van Dijk | 29.268 | 344 | 1979-1992 | Go Ahead Eagles 508:9, FC Groningen 28760:335 | |
104 | Theo de Jong | 29.190 | 342 | 1971-1984 | NEC 2274:26, Feyenoord 13873:163, Roda JC 10722:125, FC Den Bosch 2321:28 | |
105 | Henk Wery | 29.142 | 333 | 1963-1976 | DWS 1350:15, DOS 11430:127, Feyenoord 11778:139, FC Utrecht 4584:52 | |
106 | Michel Breuer | 28.993 | 343 | 2002-2018 | Excelsior 1919:22, sc Heerenveen 19967:236, NEC 3068:36, Sparta Rotterdam 4039:49 | |
107 | André Ooijer | 28.989 | 346 | 1994-2012 | FC Volendam 2871:32, Roda JC 6653:75, PSV 18226:217, Ajax 1239:22 | |
108 | Alfred Schreuder | 28.983 | 337 | 1992-2008 | Feyenoord 2843:37, RKC Waalwijk 12254:139, NAC Breda 13574:152, FC Twente 28:3, Vitesse 284:6 | |
109 | Lex Schoenmaker | 28.914 | 364 | 1966-1982 | ADO 8867:103, Feyenoord 6978:104, FC Den Haag 13069:157 | |
110 | Theo Pahlplatz | 28.836 | 350 | 1966-1979 | FC Twente | |
111 | Erwin Koeman | 28.817 | 350 | 1979-1998 | PSV 11688:146, FC Groningen 17129:204 | |
112 | Frits Flinkevleugel | 28.784 | 325 | 1963-1976 | DWS 19244:215, FC Amsterdam 9540:110 | |
113 | Jean-Paul de Jong | 28.746 | 370 | 1993-2007 | FC Utrecht | |
114 | Anton Janssen | 28.698 | 353 | 1982-2000 | NEC 17759:216, Fortuna Sittard 9273:107, PSV 1666:30 | |
115 | Paul van der Meeren | 28.629 | 325 | 1967-1980 | Telstar 26558:301, FC Amsterdam 990:11, FC Twente 90:1, Go Ahead Eagles 991:12 | |
116 | Purrel Fränkel | 28.590 | 351 | 1998-2012 | De Graafschap 16715:202, Vitesse 11875:149 | |
117 | Charly Bosveld | 28.565 | 326 | 1962-1979 | Spcl. Enschede 4904:55, Sparta 18979:215, Vitesse 4682:56 | |
118 | Willy Brokamp | 28.562 | 327 | 1964-1976 | MVV 24210:272, Ajax 4352:55 | |
119 | René Notten | 28.492 | 346 | 1968-1985 | FC Twente 10777:130, Ajax 6922:83, Feyenoord 9192:113, DS '79 1088:13, PEC Zwolle 513:7 | |
120 | Theo Janssen | 28.487 | 359 | 1998-2013 | Vitesse 19414:242, FC Twente 6501:86, Ajax 2572:31 | |
121 | Eugène Marijnissen | 28.479 | 320 | 1973-1985 | NEC 16006:180, Roda JC 12473:140 | |
122 | Frank de Boer | 28.444 | 329 | 1988-1998 | Ajax | |
123 | Peter Houtman | 28.403 | 339 | 1978-1992 | Feyenoord 10736:132, FC Groningen 10106:116, Sparta 6276:76, FC Den Haag 1285:15 | |
124 | Harry Schellekens | 28.376 | 319 | 1972-1985 | NEC 22841:257, FC Groningen 5535:62 | |
125 | Gerrie ter Horst | 28.350 | 316 | 1962-1974 | Sparta | |
126 | Johan Dijkstra | 28.347 | 333 | 1968-1985 | MVV | |
127 | Frans van Essen | 28.330 | 323 | 1966-1978 | Telstar | |
128 | Phillip Cocu | 28.321 | 328 | 1990-2007 | Vitesse 11872:137, PSV 16449:191 | |
129 | Roland Jansen | 28.269 | 316 | 1987-2004 | Willem II 19977:223, Sparta 6852:77, ADO Den Haag 1440:16 | |
130 | René Eijer | 28.064 | 326 | 1982-1993 | Sparta 11418:137, VVV 5377:61, Vitesse 11269:128 | |
131 | Edwin Olde Riekerink | 27.984 | 343 | 1981-1994 | Sparta 10030:133, FC Groningen 17954:210 | |
132 | Kees Krijgh | 27.904 | 323 | 1969-1983 | NEC 1274:18, FC Den Bosch 3060:34, PSV 18133:209, Willem II 5437:62 | |
133 | Jos Roossien | 27.842 | 333 | 1983-1994 | FC Groningen | |
134 | Edwin Godee | 27.817 | 329 | 1983-1999 | Ajax 54:3, FC Utrecht 4910:58, Willem II 10521:122, De Graafschap 12332:146 | |
135 | Ruud Krol | 27.798 | 315 | 1968-1980 | Ajax | |
136 | Gijs Steinmann | 27.666 | 336 | 1980-1995 | AZ '67 6525:87, FC Den Bosch 5696:65, FC Utrecht 8316:96, Go Ahead Eagles 7129:88 | |
137 | David Sousa Nascimento POR | 27.628 | 325 | 1991-2003 | RKC Waalwijk 10465:122, Roda JC 4700:55, FC Utrecht 10260:123, RBC Roosendaal 2203:25 | |
138 | Willem de Vries | 27.616 | 312 | 1963-1975 | Spcl. Enschede 5130:57, FC Twente 22486:255 | |
139 | Jordy Clasie | 27.567 | +90 | 338 | 2010-2025 | Excelsior 2356:32, Feyenoord 13887:162, AZ 11324:144 |
140 | Luuk de Jong | 27.394 | 337 | 2008-2025 | De Graafschap 895:14, FC Twente 5965:75, PSV 20534:248 | |
141 | Ruud Heus | 27.388 | 341 | 1983-1997 | AZ 8176:102, Feyenoord 19212:239 | |
142 | Tim de Cler | 27.381 | 319 | 1998-2011 | Ajax 6167:75, AZ 13845:157, Feyenoord 7369:87 | |
143 | Patrick Zwaanswijk | 27.323 | 316 | 1999-2010 | FC Utrecht 13668:159, NAC Breda 13655:157 | |
144 | Remko Pasveer | 27.319 | 305 | 2004-2025 | FC Twente 1225:14, Heracles Almelo 12054:135, PSV 450:5, Vitesse 8280:92, Ajax 5310:59 | |
145 | Martin Koopman | 27.302 | 315 | 1976-1989 | Go Ahead Eagles 14772:170, FC Twente 12530:145 | |
146 | René van de Kerkhof | 27.262 | 344 | 1971-1983 | FC Twente 5226:66, PSV 22036:278 | |
147 | Piet de Zoete | 27.211 | 310 | 1962-1974 | ADO 18990:213, FC Den Haag 8221:97 | |
148 | Marcel Brands | 27.207 | 315 | 1983-1997 | FC Den Bosch 1734:22, Feyenoord 4737:60, RKC Waalwijk 20736:233 | |
149 | Harris Huizingh | 27.194 | 326 | 1984-2000 | FC Groningen 20112:235, Veendam 4434:54, SC Heerenveen 2648:37 | |
150 | Chris Dekker | 27.162 | 309 | 1968-1985 | AZ '67 5940:66, DWS 2359:28, FC Amsterdam 5647:64, MVV 3801:43, Sparta 2576:30, Fortuna Sittard 6839:78 | |
151 | Harry Lubse | 27.016 | 319 | 1970-1984 | PSV 21297:253, Helmond Sport 5719:66 | |
152 | Adri van Kraay | 26.951 | 309 | 1971-1982 | PSV | |
153 | Danny Hesp | 26.781 | 322 | 1987-2005 | Ajax 761:9, SC Heerenveen 1968:26, Roda JC 2082:30, AZ 2342:28, NEC 14279:167, RBC Roosendaal 5349:62 | |
154 | Rob Delahaye | 26.759 | 309 | 1981-1995 | MVV | |
155 | Sjaak Troost | 26.732 | 328 | 1978-1992 | Feyenoord | |
156 | Ron Jans | 26.718 | 315 | 1978-1989 | PEC Zwolle 10201:119, FC Groningen 5245:63, Roda JC 8258:99, Veendam 3014:34 | |
157 | Jan van Grinsven | 26.715 | 297 | 1983-1994 | BVV Den Bosch 20505:228, MVV 6210:69 | |
158 | Ramon Zomer | 26.543 | 325 | 2002-2016 | FC Twente 9209:122, NEC 8349:94, sc Heerenveen 5080:63, Heracles Almelo 3905:46 | |
159 | Christian Kum | 26.498 | 334 | 2006-2021 | ADO Den Haag 10238:124, sc Heerenveen 3282:41, FC Utrecht 3927:51, Roda JC Kerkrade 4337:50, VVV-Venlo 4714:68 | |
160 | Hennie Meijer | 26.480 | 328 | 1984-1996 | FC Volendam 2838:33, Roda JC 4862:65, Ajax 1557:26, FC Groningen 12972:146, Cambuur Leeuwarden 2044:25, SC Heerenveen 613:13, De Graafschap 1594:20 | |
161 | Martin Koeman | 26.466 | 299 | 1962-1973 | Blauw-Wit 2430:27, GVAV 19755:221, FC Groningen 4281:51 | |
162 | Ab Gritter | 26.431 | 311 | 1972-1986 | FC Groningen 5721:67, FC Twente 18415:218, SC Heracles 2295:26 | |
163 | Hallvar Thoresen NOR | 26.418 | 314 | 1976-1987 | FC Twente 10983:135, PSV 15435:179 | |
164 | Keith Masefield ENG | 26.403 | 300 | 1977-1988 | Haarlem | |
165 | Olaf Lindenbergh | 26.349 | 321 | 1995-2008 | De Graafschap 11934:138, AZ 10890:135, Ajax 1961:30, Sparta Rotterdam 1564:18 | |
166 | René Binken | 26.348 | 308 | 1988-1998 | FC Volendam | |
167 | Sjaak Swart | 26.340 | 306 | 1962-1973 | Ajax | |
168 | André Karnebeek | 26.327 | 322 | 1989-2001 | FC Twente | |
169 | Stan Valckx | 26.311 | 318 | 1985-2000 | VVV 8505:97, PSV 17806:221 | |
170 | Bryan Linssen | 26.303 | +64 | 361 | 2010-2025 | VVV-Venlo 4662:70, Heracles Almelo 5409:64, FC Groningen 3612:56, Vitesse 7297:88, Feyenoord 4185:63, NEC 1138:20 |
171 | Wim Balm | 26.302 | 298 | 1978-1989 | Haarlem 20212:230, FC Twente 6090:68 | |
172 | Roger Reijners | 26.253 | 327 | 1984-1995 | Fortuna Sittard 17784:226, MVV 8469:101 | |
173 | Aad Kila | 26.225 | 311 | 1971-1983 | FC Den Haag 17111:204, FC Twente 9114:107 | |
174 | Wout Brama | 26.162 | 353 | 2005-2023 | FC Twente 20355:280, PEC Zwolle 4627:59, FC Utrecht 1180:14 | |
175 | Arnold Kruiswijk | 26.155 | 316 | 2002-2018 | FC Groningen 12826:149, Roda JC 1530:17, sc Heerenveen 6620:81, Vitesse 5179:69 | |
176 | Arthur Numan | 26.150 | 298 | 1988-1998 | Haarlem 6036:71, FC Twente 4322:49, PSV 15792:178 | |
177 | Jan Gaasbeek | 26.094 | 334 | 1980-1999 | AZ '67 5964:79, FC Twente 10995:140, NAC 9135:115 | |
178 | Stanley Brard | 26.089 | 319 | 1977-1992 | Feyenoord 16600:208, RKC 9489:111 | |
179 | Mark van der Maarel | 26.071 | 338 | 2009-2024 | FC Utrecht | |
180 | Ben Rienstra | 26.041 | 317 | 2010-2023 | Heracles Almelo 8584:107, PEC Zwolle 3102:35, AZ 4099:50, Willem II 2678:30, sc Heerenveen 2693:33, Fortuna Sittard 4735:58, SC Cambuur 150:4 | |
181 | Mike te Wierik | 25.940 | 305 | 2010-2025 | Heracles Almelo 12262:146, FC Groningen 12481:145, FC Emmen 1197:14 | |
182 | André van Gerven | 25.900 | 292 | 1972-1987 | PSV 3030:35, FC Twente 15098:170, Fortuna Sittard 7772:87 | |
183 | Mark van Bommel | 25.884 | 306 | 1993-2013 | Fortuna Sittard 8507:109, PSV 17377:197 | |
184 | Piet Wildschut | 25.813 | 301 | 1976-1987 | FC Twente 6042:72, PSV 15274:179, Roda JC 4497:50 | |
185 | Kristen Nygaard DEN | 25.774 | 299 | 1973-1982 | AZ '67 | |
186 | Jelle ten Rouwelaar | 25.763 | 287 | 2002-2015 | PSV 180:2, FC Groningen 360:4, FC Twente 923:11, NAC Breda 24300:270 | |
187 | Jeroen Heubach | 25.744 | 333 | 1994-2010 | FC Twente 20852:272, MVV 4553:56, NEC 339:5 | |
188 | Roberto Lanckohr | 25.683 | 338 | 1988-2000 | PSV 41:1, Haarlem 962:16, MVV 15367:197, Fortuna Sittard 3676:50, RKC Waalwijk 5637:74 | |
189 | Simon van Vliet | 25.655 | 306 | 1971-1982 | FC Den Haag 23495:282, Excelsior 2160:24 | |
190 | Dennis de Nooijer | 25.654 | 339 | 1988-2003 | Sparta 19190:253, SC Heerenveen 2272:31, NEC 4192:55 | |
191 | Barry van Galen | 25.653 | 320 | 1993-2006 | Roda JC 6505:77, NAC 2417:28, AZ 16731:215 | |
192 | Jan van Halst | 25.615 | 305 | 1988-2003 | FC Utrecht 469:9, FC Twente 19255:223, Ajax 2789:36, Fortuna Sittard 2160:24, Vitesse 942:13 | |
193 | Raymond van der Gouw | 25.601 | 285 | 1985-2004 | Go Ahead Eagles 5580:62, Vitesse 19931:222, RKC Waalwijk 90:1 | |
194 | Barry Opdam | 25.549 | 317 | 1996-2008 | AZ | |
195 | Bram van Polen | 25.514 | 297 | 2012-2024 | PEC Zwolle | |
196 | Jeroen Zoet | 25.510 | 284 | 2011-2025 | RKC Waalwijk 6021:67, PSV 18229:203, FC Utrecht 630:7, AZ 630:7 | |
197 | Berthil ter Avest | 25.490 | 325 | 1989-2003 | FC Twente 17165:223, Roda JC 4735:58, FC Groningen 2418:27, De Graafschap 1172:17 | |
198 | Arjan van der Laan | 25.488 | 317 | 1992-2003 | Sparta 17328:213, FC Twente 7614:93, ADO Den Haag 546:11 | |
199 | Miel Pijs | 25.474 | 286 | 1962-1973 | PSV 11385:128, Sparta 6020:67, NEC 5909:67, FC Den Bosch 2160:24 | |
200 | Dušan Tadić SRB | 25.468 | 295 | 2010-2023 | FC Groningen 6034:68, FC Twente 5870:66, Ajax 13564:161 | |
201 | Lex Immers | 25.459 | 304 | 2008-2020 | ADO Den Haag 17115:204, Feyenoord 8344:100 | |
202 | Jo Bonfrère | 25.414 | 302 | 1964-1984 | MVV | |
203 | Rob Witschge | 25.332 | 309 | 1985-1998 | Ajax 6675:92, Feyenoord 13814:160, FC Utrecht 4843:57 | |
204 | Steven Berghuis | 25.323 | +66 | 356 | 2011-2025 | FC Twente 252:8, VVV-Venlo 926:16, AZ 4077:70, Feyenoord 12316:149, Ajax 7752:113 |
205 | Herman Verrips | 25.298 | 298 | 1982-1993 | FC Utrecht | |
206 | Piet Fransen | 25.288 | 300 | 1962-1973 | GVAV 16485:195, Feijenoord 3510:40, FC Groningen 5293:65 | |
207 | Louis van Gaal | 25.222 | 291 | 1977-1986 | Telstar 2150:25, Sparta 21542:249, AZ 1530:17 | |
208 | Claus Boekweg | 25.215 | 292 | 1986-2003 | FC Groningen | |
209 | Karim El Ahmadi MAR | 25.213 | 304 | 2004-2018 | FC Twente 6740:88, Feyenoord 18473:216 | |
210 | Jan Poortvliet | 25.175 | 284 | 1975-1984 | PSV 23375:264, Roda JC 1800:20 | |
