bijgewerkt t/m
12 mei 2024
7.675 spelers
20.461 wedstrijden
63.005 doelpunten
521.653 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: ingevallen
totaal
per club
bij club
ooit bij club
 
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    inval + wedstr. %periode clubs
1  Stef Nijland 106 194 54,63 2007-2019  FC Groningen 11:23, PSV 15:18, Willem II 0:16, NEC 9:15, PEC Zwolle 67:108, De Graafschap 4:14
2  Henk Veerman 100 182 54,94 2015-2023  sc Heerenveen 78:145, FC Utrecht 4:8, FC Volendam 18:29
3  Regillio Simons 97 180 53,88 1995-2004  Fortuna Sittard 54:108, NAC 18:36, Willem II 18:21, ADO Den Haag 7:15
4  Paul Gladon 92 145 63,44 2015-2023  Heracles Almelo 33:56, FC Groningen 10:14, Willem II 21:22, FC Emmen 10:13, Fortuna Sittard 18:40
5  Arnold Bruggink 91 310 29,35 1994-2011  FC Twente 25:105, PSV 57:152, sc Heerenveen 9:53
6  Jason Oost 88 224 39,28 2002-2012  RKC Waalwijk 49:84, Sparta Rotterdam 15:58, VVV-Venlo 7:31, De Graafschap 7:30, Excelsior 10:21
7  Danny Koevermans 86 173 49,71 2000-2014  Sparta 11:27, AZ 23:52, PSV 49:91, FC Utrecht 3:3
8  Anouar Hadouir 85 304 27,96 2002-2019  Willem II 25:99, Roda JC Kerkrade 5:112, NAC Breda 9:38, Excelsior 46:55
9  Michiel Kramer 83 +1 268 30,97 2008-2024  NAC Breda 10:11, ADO Den Haag 26:100, Feyenoord 27:55, Sparta Rotterdam 1:8, FC Utrecht 4:8, RKC Waalwijk 15:86
   Jan Vennegoor of Hesselink 83 316 26,26 1996-2012  FC Twente 25:142, PSV 58:174
11  Thomas Buitink 82 +1 122 67,21 2018-2024  Vitesse 72:100, PEC Zwolle 0:9, Fortuna Sittard 10:13
12  Thomas Bruns 81 +1 286 28,32 2011-2024  Heracles Almelo 52:198, Vitesse 22:58, FC Groningen 4:16, PEC Zwolle 3:8, VVV-Venlo 0:6
13  Mats Seuntjens 78 285 27,36 2012-2024  NAC Breda 40:81, AZ 27:84, Fortuna Sittard 5:75, RKC Waalwijk 2:30, FC Utrecht 4:15
14  Ton de Kruijk 77 286 26,92 1977-1988  FC Utrecht
15  Richard Roelofsen 76 257 29,57 1988-2005  FC Zwolle 14:48, Vitesse 23:33, MVV 0:62, Roda JC 7:41, NAC 17:34, De Graafschap 15:39
16  Rutger Worm 75 108 69,44 2004-2010  NEC
   Wesley Verhoek 75 200 37,50 2005-2015  ADO Den Haag 48:143, FC Twente 9:11, Feyenoord 18:31, Go Ahead Eagles 0:15
18  Nick van der Velden 74 169 43,78 2003-2016  RKC Waalwijk 16:17, AZ 26:35, NEC 14:50, FC Groningen 14:42, Willem II 4:25
   Santi Kolk 74 201 36,81 2000-2013  SC Heerenveen 23:26, RKC Waalwijk 17:21, ADO Den Haag 9:42, Vitesse 16:86, NAC Breda 9:26
   Victor Sikora 74 205 36,09 1995-2008  Go Ahead Eagles 15:15, Vitesse 9:84, Ajax 22:44, SC Heerenveen 7:19, NAC Breda 21:43
21  Ellery Cairo 73 168 43,45 1995-2011  Feyenoord 20:29, FC Twente 15:86, NAC Breda 32:47, Heracles Almelo 6:6
   Boudewijn Pahlplatz 73 199 36,68 1990-2001  FC Twente 35:76, PSV 13:43, SC Heerenveen 25:80
   Gerald Sibon 73 224 32,58 1993-2012  FC Twente 3:3, Roda JC 5:34, Ajax 16:24, sc Heerenveen 33:142, PSV 16:21
   Youssouf Hersi 73 248 29,43 2000-2011  Ajax 7:8, NAC 15:33, NEC 3:61, SC Heerenveen 6:9, Vitesse 13:69, FC Twente 27:46, De Graafschap 2:22
25  Sylla Sow 72 105 68,57 2018-2024  FC Utrecht 1:1, RKC Waalwijk 23:48, Go Ahead Eagles 38:42, NEC 10:14
   Romano Denneboom 72 299 24,08 1999-2010  SC Heerenveen 48:111, Willem II 1:25, NEC 3:94, FC Twente 16:59, Sparta Rotterdam 4:10
27  Dennis Schulp 71 161 44,09 1996-2005  Ajax 3:5, FC Volendam 3:26, Willem II 34:43, NEC 8:20, De Graafschap 20:45, FC Den Bosch 3:22
   Dennis Krijgsman 71 189 37,56 1991-2002  Vitesse 9:12, Sparta 41:140, Fortuna Sittard 21:37
29  Arco Jochemsen 70 229 30,56 1994-2004  Vitesse 11:141, Feyenoord 13:23, FC Utrecht 41:59, FC Twente 5:6
30  Julian Jenner 69 141 48,93 2004-2012  NAC Breda 19:46, AZ 26:46, Vitesse 24:49
   Mark Jan Fledderus 69 310 22,25 2003-2017  SC Heerenveen 4:4, FC Groningen 34:88, Heracles Almelo 20:139, Roda JC Kerkrade 11:79
32  Erik Falkenburg 68 309 22,00 2008-2020  Sparta Rotterdam 13:62, AZ 16:44, NEC 4:14, Go Ahead Eagles 1:31, NAC Breda 3:27, Willem II 4:62, ADO Den Haag 27:69
33  Kevin Vermeulen 67 102 65,68 2014-2019  Excelsior 63:97, RKC Waalwijk 4:5
   René van Rijswijk 67 197 34,01 1993-2004  RKC 22:43, Cambuur Leeuwarden 3:31, NEC 42:123
   Mike van Duinen 67 +2 281 23,84 2011-2024  ADO Den Haag 13:115, Roda JC Kerkrade 2:13, Excelsior 36:85, PEC Zwolle 16:68
   Hans van Arum 67 283 23,67 1989-1999  Vitesse 11:104, Willem II 8:59, RKC Waalwijk 48:120
37  Finn Stokkers 66 116 56,89 2016-2024  Sparta Rotterdam 5:5, Fortuna Sittard 8:18, RKC Waalwijk 29:56, Go Ahead Eagles 24:37
   Twan Scheepers 66 200 33,00 1989-2000  PSV 25:38, MVV 3:86, NAC 23:54, Cambuur Leeuwarden 15:22
   Geert Meijer 66 285 23,15 1973-1985  FC Amsterdam 19:73, Ajax 21:65, Sparta 15:110, DS '79 2:13, NAC 9:24
   John Bosman 66 304 21,71 1983-2002  Ajax 37:125, PSV 3:30, FC Twente 8:87, AZ 18:62
41  Michael Mols 65 334 19,46 1992-2009  Cambuur Leeuwarden 0:19, FC Twente 25:107, FC Utrecht 5:108, ADO Den Haag 4:60, Feyenoord 31:40
42  Martin Drent 64 143 44,75 1991-2005  FC Groningen
   Otman Bakkal 64 192 33,33 2004-2014  PSV 40:118, FC Den Bosch 3:6, FC Twente 13:31, Feyenoord 8:37
   Theo Lucius 64 254 25,19 1998-2010  PSV 56:144, FC Utrecht 4:32, Feyenoord 3:74, FC Groningen 1:4
   Siem de Jong 64 258 24,80 2007-2022  Ajax 44:193, PSV 9:19, sc Heerenveen 11:46
   Piet Keur 64 301 21,26 1981-1995  Haarlem 45:166, FC Twente 2:60, Feyenoord 4:42, SVV 3:15, SC Heerenveen 10:18
   Wout Brama 64 353 18,13 2005-2023  FC Twente 56:280, PEC Zwolle 7:59, FC Utrecht 1:14
48  Dave Zafarin 62 133 46,61 1996-2003  Roda JC 51:106, De Graafschap 11:27
   Huub Smeets 62 221 28,05 1974-1989  MVV 17:83, AZ '67 15:16, Fortuna Sittard 5:56, Roda JC 25:66
50  Eldridge Rojer 61 97 62,88 2002-2007  Vitesse 61:82, Excelsior 0:15
   Martijn Reuser 61 205 29,75 1993-2010  Ajax 27:45, Vitesse 4:56, Willem II 8:47, RKC Waalwijk 5:20, NAC Breda 17:37
52  Marko Vejinović 60 +1 239 25,10 2009-2024  AZ 5:14, Heracles Almelo 43:122, Vitesse 6:61, Feyenoord 3:25, ADO Den Haag 3:17
   Frank Demouge 60 243 24,69 2001-2014  NEC 19:82, Willem II 9:88, FC Utrecht 14:43, Roda JC Kerkrade 18:30
54  Evert Bleuming 59 152 38,81 1979-1987  FC Twente
   Luciano Narsingh 59 218 27,06 2008-2021  sc Heerenveen 12:62, PSV 28:115, Feyenoord 15:24, FC Twente 4:17
56  Romeo Wouden 58 176 32,95 1991-1999  Dordrecht '90 7:90, SC Heerenveen 27:54, Sparta 24:32
   Darl Douglas 58 212 27,35 2000-2012  RBC Roosendaal 2:13, FC Utrecht 27:69, Willem II 9:16, Heracles Almelo 20:114
   Yuri Cornelisse 58 275 21,09 1999-2010  RKC Waalwijk 23:157, NAC Breda 7:33, FC Groningen 21:55, ADO Den Haag 7:30
   Eddy Achterberg 58 312 18,58 1964-1976  DOS 1:64, FC Twente 57:248
60  Terry Hendriks 57 108 52,77 1974-1983  Go Ahead Eagles 26:37, Vitesse 16:42, Haarlem 15:29
   Robert van der Weert 57 110 51,81 1990-2000  FC Utrecht 16:23, Fortuna Sittard 7:34, AZ 24:28, NAC 9:10, MVV 1:15
   Daryl van Mieghem 57 135 42,22 2012-2023  Heracles Almelo 12:16, Excelsior 20:54, De Graafschap 17:33, FC Volendam 8:32
   Iliass Bel Hassani 57 196 29,08 2013-2023  Heracles Almelo 24:96, AZ 17:31, FC Groningen 2:14, PEC Zwolle 2:14, RKC Waalwijk 12:41
   Jesper Drost 57 205 27,80 2012-2021  PEC Zwolle 26:107, FC Groningen 24:78, Heracles Almelo 7:20
   Yassine Abdellaoui 57 218 26,14 1992-2003  Willem II 29:134, NAC Breda 27:78, NEC 1:6
   Orlando Engelaar 57 239 23,84 2000-2015  NAC Breda 31:97, FC Twente 10:67, PSV 16:75
   John van Loen 57 313 18,21 1984-1998  FC Utrecht 22:166, Roda JC 0:56, Ajax 18:37, Feyenoord 17:54
68  Michel Haan 56 93 60,21 1987-1994  Roda JC 56:80, VVV 0:13
   Leroy George 56 157 35,66 2007-2021  FC Utrecht 26:73, NEC 27:81, Fortuna Sittard 3:3
   Geert den Ouden 56 164 34,14 2002-2009  RBC Roosendaal 14:31, ADO Den Haag 19:60, Willem II 13:17, Excelsior 3:34, De Graafschap 7:22
   Luciano Slagveer 56 169 33,13 2013-2020  sc Heerenveen 36:117, FC Twente 8:19, FC Emmen 12:33
   Robert Braber 56 178 31,46 2006-2016  Excelsior 6:31, RKC Waalwijk 10:94, Willem II 40:53
   Edwin de Kruyff 56 208 26,92 1987-1997  FC Utrecht 43:179, FC Groningen 13:29
   Björn van der Doelen 56 210 26,66 1994-2006  PSV 42:86, FC Twente 8:47, NEC 6:77
   Dennis de Nooijer 56 339 16,51 1988-2003  Sparta 46:253, SC Heerenveen 4:31, NEC 6:55
76  Terell Ondaan 55 98 56,12 2014-2018  Willem II 17:44, Excelsior 16:25, PEC Zwolle 22:29
   Mitchel Paulissen 55 131 41,98 2012-2023  Roda JC Kerkrade 32:71, SC Cambuur 23:60
   Eric van de Luer 55 467 11,77 1984-2002  MVV 10:49, Roda JC 45:418
79  Stanley Elbers 54 129 41,86 2011-2020  ADO Den Haag 14:20, Excelsior 16:72, PEC Zwolle 21:25, RKC Waalwijk 3:12
   Dabney dos Santos 54 131 41,22 2014-2020  AZ 27:88, Sparta Rotterdam 6:8, Heracles Almelo 21:35
   Ben Rietveld 54 133 40,60 1978-1985  FC Utrecht
   Guus Hupperts 54 140 38,57 2010-2021  Roda JC Kerkrade 20:75, AZ 24:41, Willem II 4:13, VVV-Venlo 6:11
   Patrick Ax 54 148 36,48 1996-2005  FC Groningen 4:7, Vitesse 1:1, De Graafschap 13:35, NEC 36:105
   Lerin Duarte 54 162 33,33 2009-2019  Sparta Rotterdam 8:9, Heracles Almelo 28:127, Ajax 12:18, sc Heerenveen 6:8
   Huub Loeffen 54 186 29,03 1990-1998  Vitesse 30:120, Willem II 24:66
   John Lammers 54 188 28,72 1982-1998  Willem II 23:42, VVV 6:50, NAC 6:62, RKC Waalwijk 19:34
   Steven Berghuis 54 +1 324 16,66 2011-2024  FC Twente 6:8, VVV-Venlo 4:16, AZ 26:70, Feyenoord 7:149, Ajax 11:81
   Jens Toornstra 54 +1 444 12,16 2009-2024  ADO Den Haag 2:104, FC Utrecht 10:106, Feyenoord 42:234
89  Florian Jozefzoon 53 99 53,53 2010-2017  Ajax 4:4, NAC Breda 10:16, RKC Waalwijk 2:34, PSV 37:45
   Ricky ten Voorde 53 106 50,00 2009-2015  NEC 28:41, RKC Waalwijk 3:27, NAC Breda 8:13, FC Dordrecht 14:25
   Mohamed El Hankouri 53 127 41,73 2016-2022  Feyenoord 6:6, Willem II 8:21, FC Groningen 39:100
   Martijn Meerdink 53 224 23,66 1998-2009  De Graafschap 10:86, AZ 29:94, FC Groningen 14:44
93  Danny Hoesen 52 92 56,52 2012-2023  Ajax 24:32, FC Groningen 25:56, FC Emmen 3:4
   Fabian de Freitas 52 128 40,62 1990-2004  FC Volendam 36:77, FC Den Bosch 2:32, NEC 14:19
   Eddy Bakker 52 138 37,68 1972-1982  Go Ahead Eagles 38:87, FC Groningen 14:51
   Mitchell van Bergen 52 +1 139 37,41 2015-2024  Vitesse 26:31, sc Heerenveen 7:88, FC Twente 19:20
   Eljero Elia 52 198 26,26 2005-2021  ADO Den Haag 29:59, FC Twente 6:64, Feyenoord 7:55, FC Utrecht 10:20
   Henk Vos 52 202 25,74 1996-2006  Feyenoord 28:81, FC Den Bosch 3:30, RBC Roosendaal 1:65, NAC Breda 20:26
   Mart van Duren 52 245 21,22 1983-1994  PSV 11:22, BVV Den Bosch 28:132, FC Groningen 13:91
   Mike Snoei 52 249 20,88 1982-1993  Feyenoord 1:1, Excelsior 39:115, Sparta 12:133
   Marco Roelofsen 52 254 20,47 1987-2004  FC Twente 27:63, NEC 1:21, SC Heerenveen 16:110, FC Zwolle 8:60
102  Robert Mühren 51 139 36,69 2014-2024  AZ 26:47, Sparta Rotterdam 3:28, NAC Breda 11:14, FC Volendam 11:50
   Joop van Daele 51 159 32,07 1968-1981  Feyenoord 41:122, Go Ahead Eagles 1:9, Excelsior 9:28
   Donny Gorter 51 171 29,82 2007-2019  NAC Breda 31:111, AZ 6:30, ADO Den Haag 14:30
   Koen van de Laak 51 198 25,75 2001-2012  FC Den Bosch 14:59, FC Groningen 37:139
   Dirk Kuijt 51 324 15,74 1998-2017  FC Utrecht 46:160, Feyenoord 5:164
   Anthony Lurling 51 386 13,21 1999-2014  sc Heerenveen 9:99, Feyenoord 28:57, NAC Breda 14:216, RKC Waalwijk 0:14
108  Thijs Houwing 50 81 61,72 2000-2003  FC Twente
   Roy Stroeve 50 112 44,64 1999-2006  Sparta 20:21, ADO Den Haag 30:91
   Virgil Breetveld 50 119 42,01 1988-1997  Feyenoord 3:4, SVV 7:27, Dordrecht '90 16:36, De Graafschap 24:52
   Pelle van Amersfoort 50 139 35,97 2014-2024  sc Heerenveen
   Maikel Renfurm 50 139 35,97 1995-2000  Sparta 49:89, NEC 1:50
   John Goossens 50 169 29,58 2009-2021  NEC 18:72, Feyenoord 20:30, ADO Den Haag 12:67
   Bart Ramselaar 50 192 26,04 2015-2024  FC Utrecht 28:130, PSV 22:62
   Klaas-Jan Huntelaar 50 233 21,45 2002-2021  PSV 1:1, De Graafschap 8:9, sc Heerenveen 1:46, Ajax 40:177
   Mark Schenning 50 305 16,39 1992-2005  Go Ahead Eagles 10:120, Willem II 25:77, FC Den Bosch 0:13, NAC Breda 15:95
   Patrick Pothuizen 50 402 12,43 1993-2010  Vitesse 12:18, NEC 34:284, FC Twente 4:100
118  Patrick Vroegh 49 64 76,56 2019-2024  Vitesse 35:45, RKC Waalwijk 14:19
   John Mutsaers 49 85 57,64 1989-2000  Willem II 12:14, AZ 35:58, MVV 2:13
   Charlton Vicento 49 88 55,68 2009-2013  ADO Den Haag
   Adilson dos Santos 49 104 47,11 1993-2001  Sparta 2:4, RKC Waalwijk 26:75, NEC 21:25
   Diego Biseswar 49 130 37,69 2005-2011  Feyenoord 32:93, Heracles Almelo 11:26, De Graafschap 6:11
   Ronald Hamming 49 226 21,68 1992-2002  FC Groningen 14:46, Fortuna Sittard 35:180
   Arnold Mühren 49 296 16,55 1970-1989  Volendam 6:27, Ajax 41:161, FC Twente 2:108
   André Hoekstra 49 318 15,40 1982-1994  Feyenoord 39:181, RKC 10:137
   Pascal Bosschaart 49 327 14,98 1997-2011  FC Utrecht 33:194, Feyenoord 7:53, ADO Den Haag 9:80
   Mark van der Maarel 49 337 14,54 2009-2024  FC Utrecht
   Roberto Lanckohr 49 338 14,49 1988-2000  PSV 1:1, Haarlem 5:16, MVV 27:197, Fortuna Sittard 6:50, RKC Waalwijk 10:74
   Arnold Scholten 49 372 13,17 1983-2000  FC Den Bosch 12:94, Ajax 35:113, Feyenoord 2:165
   Willem Janssen 49 409 11,98 2007-2022  Roda JC Kerkrade 21:129, FC Twente 19:63, FC Utrecht 9:217
131  Henk van Stee 48 71 67,60 1985-1989  Sparta
   Patrick Joosten 48 128 37,50 2015-2022  FC Utrecht 17:39, VVV-Venlo 9:30, Sparta Rotterdam 0:8, FC Groningen 19:36, SC Cambuur 3:15
   Peter Hoekstra 48 172 27,90 1991-2001  PSV 26:90, Ajax 20:68, FC Groningen 2:14
   Jorrit Hendrix 48 180 26,66 2013-2022  PSV 43:173, Feyenoord 5:7
   Jeremain Lens 48 182 26,37 2006-2013  AZ 30:55, NEC 2:31, PSV 16:96
   Mikhail Rosheuvel 48 189 25,39 2012-2019  AZ 20:23, Heracles Almelo 3:34, SC Cambuur 11:34, Roda JC Kerkrade 8:65, NAC Breda 6:33
   Emiel van Eijkeren 48 199 24,12 1990-1999  FC Den Haag 5:54, NEC 30:114, FC Utrecht 13:31
   Dean Gorré 48 206 23,30 1991-1999  SVV 4:16, SVV/Dordrecht '90 1:32, Feyenoord 22:42, FC Groningen 0:80, Ajax 21:36
139  Marino Promes 47 109 43,11 1997-2004  Willem II 9:10, De Graafschap 26:50, FC Zwolle 12:49
   Furdjel Narsingh 47 113 41,59 2008-2019  FC Volendam 11:12, PEC Zwolle 18:24, SC Cambuur 11:49, De Graafschap 7:28
   John Neijenhuis 47 118 39,83 1987-1992  FC Twente
   Marchanno Schultz 47 191 24,60 1991-2001  Feyenoord 6:7, De Graafschap 21:58, NEC 20:126
   Bas Sibum 47 205 22,92 2003-2015  FC Twente 38:87, Roda JC 2:20, NEC 1:90, Heracles Almelo 6:8
   Michel Langerak 47 253 18,57 1987-2002  DS '79 6:17, VVV 7:10, Dordrecht '90 9:66, NEC 11:55, AZ 5:29, Sparta 9:76
   Robert Fuchs 47 286 16,43 1993-2007  PSV 2:28, De Graafschap 13:120, RKC Waalwijk 32:138
146  Melvin Platje 46 93 49,46 2008-2013  FC Volendam 22:32, NEC 24:61
   Tijjani Reijnders 46 102 45,09 2017-2023  PEC Zwolle 1:1, AZ 42:93, RKC Waalwijk 3:8
   Marc Höcher 46 109 42,20 2005-2015  Heracles Almelo 11:40, ADO Den Haag 4:7, Willem II 10:32, Roda JC Kerkrade 21:30
   Rajiv van La Parra 46 +1 113 40,70 2011-2024  sc Heerenveen 34:82, Almere City FC 12:31
   Richairo Živković 46 119 38,65 2012-2023  FC Groningen 21:33, Ajax 7:7, Willem II 3:16, FC Utrecht 12:31, FC Emmen 3:32
   Ron Willems 46 175 26,28 1984-1992  PEC Zwolle 4:43, FC Twente 10:85, Ajax 32:47
   Jan van Staa 46 191 24,08 1974-1986  FC Utrecht 44:178, SC Heracles 2:13
   Hans van de Haar 46 195 23,58 1996-2007  De Graafschap 31:90, FC Utrecht 6:56, RKC Waalwijk 9:49
   Juul Ellerman 46 293 15,69 1986-1999  Sparta 8:70, PSV 11:132, FC Twente 14:34, NEC 13:57
155  Marcel Lindenaar 45 60 75,00 1985-1992  FC Utrecht 24:36, FC Den Haag 21:24
   Mark de Vries 45 62 72,58 1995-2007  FC Volendam 15:28, sc Heerenveen 6:7, ADO Den Haag 24:27
   Yanic Wildschut 45 90 50,00 2011-2014  VVV-Venlo 21:61, sc Heerenveen 18:22, ADO Den Haag 6:7
   Jerson Cabral 45 116 38,79 2010-2016  Feyenoord 24:52, FC Twente 11:33, ADO Den Haag 1:14, Willem II 9:17
   Mitchell te Vrede 45 123 36,58 2011-2019  Excelsior 9:19, Feyenoord 23:35, sc Heerenveen 7:28, NAC Breda 6:41
   Peter van Ooijen 45 124 36,29 2013-2020  PSV 1:1, Go Ahead Eagles 3:15, Heracles Almelo 33:61, VVV-Venlo 8:47
   Jürgen Locadia 45 127 35,43 2012-2017  PSV
   Wiljan Pluim 45 131 34,35 2009-2015  Vitesse 9:36, Roda JC Kerkrade 31:53, PEC Zwolle 0:34, Willem II 5:8
   Deroy Duarte 45 155 29,03 2017-2024  Sparta Rotterdam 32:68, Fortuna Sittard 13:87
   Thom Haye 45 206 21,84 2014-2024  AZ 24:56, Willem II 11:65, ADO Den Haag 7:9, sc Heerenveen 3:76
   Urby Emanuelson 45 250 18,00 2005-2021  Ajax 14:172, FC Utrecht 31:78
166  Romano Postema 44 48 91,66 2019-2022  FC Groningen
   Jafar Arias 44 81 54,32 2014-2021  FC Groningen 1:2, FC Emmen 25:50, VVV-Venlo 18:29
   Elbekay Bouchiba 44 111 39,63 1998-2007  AZ 18:40, Sparta 0:29, FC Twente 12:25, Roda JC 14:17
   Jaap Visser 44 157 28,02 1971-1979  DWS 11:24, FC Amsterdam 16:95, Telstar 3:9, FC Volendam 14:29
   Henk ten Cate 44 158 27,84 1979-1986  Go Ahead Eagles 43:139, SC Heracles 1:19
   Stanley Bish 44 181 24,30 1967-1979  PSV 6:8, DWS 3:16, NAC 13:74, Roda JC 19:64, FC VVV 3:19
   Sander van Gessel 44 267 16,47 1996-2010  FC Groningen 15:135, SC Heerenveen 3:22, NAC Breda 17:75, Sparta Rotterdam 9:35
173  Raymond Graanoogst 43 52 82,69 1992-1996  FC Utrecht
   Fouad Idabdelhay 43 74 58,10 2007-2011  NAC Breda 32:49, RKC Waalwijk 11:25
   Bilal Ould-Chikh 43 88 48,86 2014-2024  FC Twente 12:16, FC Utrecht 3:3, ADO Den Haag 21:27, FC Volendam 7:42
   Erik Groeleken 43 101 42,57 1985-1991  FC Twente 23:43, FC Groningen 15:38, NEC 5:20
   Marcel Koning 43 174 24,71 1995-2004  NEC 32:155, NAC Breda 11:19
   Yuri Rose 43 199 21,60 1997-2012  FC Volendam 4:5, SC Heerenveen 17:19, Sparta Rotterdam 22:114, De Graafschap 0:61
   Remco van der Schaaf 43 205 20,97 1997-2008  Vitesse 27:152, Fortuna Sittard 0:14, PSV 16:39
   Nick Hofs 43 240 17,91 2002-2013  Vitesse 28:163, Feyenoord 13:68, Willem II 2:9
   Reinier Robbemond 43 293 14,67 1992-2009  Dordrecht '90 1:48, FC Utrecht 8:143, AZ 11:54, De Graafschap 23:48
   Erik ten Hag 43 299 14,38 1989-2002  FC Twente 41:221, De Graafschap 1:17, RKC 0:31, FC Utrecht 1:30
   Jeroen Heubach 43 333 12,91 1994-2010  FC Twente 39:272, MVV 3:56, NEC 1:5
   Bryan Linssen 43 341 12,60 2010-2022  VVV-Venlo 15:70, Heracles Almelo 2:64, FC Groningen 14:56, Vitesse 2:88, Feyenoord 10:63
185  Rik Platvoet 42 74 56,75 1993-2004  FC Twente 34:50, ADO Den Haag 8:24
   Iwan Redan 42 110 38,18 2000-2007  RKC Waalwijk 26:47, Roda JC 3:11, Willem II 13:52
   Niels Wellenberg 42 111 37,83 2004-2011  FC Twente 38:86, NEC 4:25
   Leen Swanenburg 42 142 29,57 1973-1983  FC Den Haag 24:92, FC Groningen 2:25, NAC 16:25
   Frank van Mosselveld 42 151 27,81 2003-2014  Willem II 15:70, RKC Waalwijk 27:81
   Dennis Gerritsen 42 181 23,20 1993-2002  NAC 20:46, De Graafschap 13:52, Fortuna Sittard 9:83
   John de Jong 42 189 22,22 1998-2005  FC Utrecht 5:71, PSV 37:92, SC Heerenveen 0:26
   Navarone Foor 42 236 17,79 2011-2023  NEC 27:115, Vitesse 15:106, SC Cambuur 0:15
   Tom van der Leegte 42 277 15,16 1994-2010  PSV 12:20, RKC Waalwijk 18:91, FC Twente 3:58, ADO Den Haag 2:80, NAC Breda 7:28
   Ger Senden 42 411 10,21 1989-2008  Roda JC
195  Vincent Vermeij 41 79 51,89 2015-2018  De Graafschap 12:33, Heracles Almelo 29:46
   Fred Benson 41 108 37,96 2006-2014  Vitesse 16:27, RKC Waalwijk 10:20, PEC Zwolle 15:61
   Silvan Inia 41 110 37,27 1996-2001  AZ 10:23, FC Volendam 1:23, Sparta 30:64
   Doke Schmidt 41 160 25,62 2011-2023  sc Heerenveen 35:78, Go Ahead Eagles 0:27, SC Cambuur 6:55
   Peter van Vossen 41 164 25,00 1993-2004  Ajax 20:41, Feyenoord 18:73, De Graafschap 0:44, Vitesse 3:6
   Jeffrey Talan 41 184 22,28 1990-2002  FC Den Haag 9:17, SC Heerenveen 32:167
   Alexander Büttner 41 188 21,80 2008-2022  Vitesse 40:162, RKC Waalwijk 1:26
   Marco van Ginkel 41 226 18,14 2010-2024  Vitesse 22:135, PSV 19:91
   Sander van de Streek 41 237 17,29 2014-2023  SC Cambuur 7:61, FC Utrecht 34:176
   Raymond Libregts 41 239 17,15 1984-1995  PSV 1:3, VVV 21:65, Sparta 2:47, MVV 17:124
   Theo ten Caat 41 269 15,24 1984-1998  FC Twente 32:180, FC Groningen 4:76, Vitesse 5:13
   Joost Broerse 41 324 12,65 1997-2015  FC Groningen 7:99, FC Utrecht 25:117, Excelsior 0:28, PEC Zwolle 9:80
   Lex Schoenmaker 41 396 10,35 1966-1982  ADO 3:135, Feyenoord 34:104, FC Den Haag 4:157
208  Joey Godee 40 59 67,79 2008-2014  Sparta Rotterdam 20:32, Go Ahead Eagles 20:27
   Remco Balk 40 60 66,66 2020-2023  FC Groningen 8:11, FC Utrecht 14:19, SC Cambuur 18:30
   Joshua John 40 79 50,63 2007-2013  Sparta Rotterdam 33:71, FC Twente 7:8
   Martijn Barto 40 88 45,45 2005-2016  RKC Waalwijk 6:7, SC Cambuur 34:81
   Bart Nieuwkoop 40 98 40,81 2015-2024  Feyenoord 34:81, Willem II 6:17
   Wim van Til 40 165 24,24 1973-1985  Feyenoord 38:129, Excelsior 2:29, SC Heracles 0:7
   Jurrie Koolhof 40 190 21,05 1982-1992  PSV 19:106, FC Groningen 3:20, Vitesse 17:33, De Graafschap 1:31
   Miquel Nelom 40 194 20,61 2010-2022  Excelsior 0:32, Feyenoord 32:125, Sparta Rotterdam 0:10, Willem II 8:27
   Davy Pröpper 40 213 18,77 2010-2024  Vitesse 33:137, PSV 7:76
   Monne de Wit 40 213 18,77 1968-1977  Telstar
   Jo Körver 40 224 17,85 1973-1982  Roda JC 31:82, Go Ahead Eagles 9:142
   Jack de Gier 40 316 12,65 1988-2003  BVV Den Bosch 23:62, Cambuur Leeuwarden 2:49, Go Ahead Eagles 1:30, Willem II 6:63, NEC 2:87, FC Twente 6:25
220  Xander Houtkoop 39 82 47,56 2010-2016  Heracles Almelo 5:6, Go Ahead Eagles 3:33, ADO Den Haag 19:23, SC Cambuur 12:20
   Ismaïl Aissati 39 112 34,82 2005-2011  PSV 33:44, FC Twente 2:14, Ajax 3:25, Vitesse 1:29
   Roger Schouwenaar 39 116 33,62 1976-1985  AZ '67 15:38, FC Den Bosch 24:78
   Andy van der Meyde 39 123 31,70 1997-2003  Ajax 20:91, FC Twente 19:32
   Raymond Victoria 39 209 18,66 1989-2003  Feyenoord 1:1, De Graafschap 29:86, Willem II 9:122
   Theo Janssen 39 359 10,86 1998-2013  Vitesse 27:242, FC Twente 11:86, Ajax 1:31
   Bart Latuheru 39 410 9,51 1985-2002  Excelsior 21:50, Vitesse 12:191, AZ 0:33, NEC 6:136
227  Leon de Kogel 38 59 64,40 2010-2017  FC Utrecht 27:38, Go Ahead Eagles 11:21
   Jay-Roy Grot 38 85 44,70 2015-2020  NEC 11:30, VVV-Venlo 14:33, Vitesse 13:22
   Sebastiaan Steur 38 86 44,18 2003-2010  FC Volendam 9:25, sc Heerenveen 3:3, Excelsior 16:44, Heracles Almelo 10:14
