bijgewerkt t/m
06 mei 2024
7.676 spelers
20.452 wedstrijden
62.972 doelpunten
521.308 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: ingevallen
totaal
per club
bij club
ooit bij club
 
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    inval + wedstr. %periode clubs
1  Stef Nijland 106 194 54,63 2007-2019  FC Groningen 11:23, PSV 15:18, Willem II 0:16, NEC 9:15, PEC Zwolle 67:108, De Graafschap 4:14
2  Henk Veerman 100 182 54,94 2015-2023  sc Heerenveen 78:145, FC Utrecht 4:8, FC Volendam 18:29
3  Regillio Simons 97 180 53,88 1995-2004  Fortuna Sittard 54:108, NAC 18:36, Willem II 18:21, ADO Den Haag 7:15
4  Paul Gladon 92 145 63,44 2015-2023  Heracles Almelo 33:56, FC Groningen 10:14, Willem II 21:22, FC Emmen 10:13, Fortuna Sittard 18:40
5  Arnold Bruggink 91 310 29,35 1994-2011  FC Twente 25:105, PSV 57:152, sc Heerenveen 9:53
6  Jason Oost 88 224 39,28 2002-2012  RKC Waalwijk 49:84, Sparta Rotterdam 15:58, VVV-Venlo 7:31, De Graafschap 7:30, Excelsior 10:21
7  Danny Koevermans 86 173 49,71 2000-2014  Sparta 11:27, AZ 23:52, PSV 49:91, FC Utrecht 3:3
8  Anouar Hadouir 85 304 27,96 2002-2019  Willem II 25:99, Roda JC Kerkrade 5:112, NAC Breda 9:38, Excelsior 46:55
9  Jan Vennegoor of Hesselink 83 316 26,26 1996-2012  FC Twente 25:142, PSV 58:174
10  Michiel Kramer 82 267 30,71 2008-2024  NAC Breda 10:11, ADO Den Haag 26:100, Feyenoord 27:55, Sparta Rotterdam 1:8, FC Utrecht 4:8, RKC Waalwijk 14:85
11  Thomas Buitink 81 +1 121 66,94 2018-2024  Vitesse 71:99, PEC Zwolle 0:9, Fortuna Sittard 10:13
12  Thomas Bruns 80 285 28,07 2011-2024  Heracles Almelo 51:197, Vitesse 22:58, FC Groningen 4:16, PEC Zwolle 3:8, VVV-Venlo 0:6
13  Mats Seuntjens 78 284 27,46 2012-2024  NAC Breda 40:81, AZ 27:84, Fortuna Sittard 5:75, RKC Waalwijk 2:29, FC Utrecht 4:15
14  Richard Roelofsen 76 257 29,57 1988-2005  FC Zwolle 14:48, Vitesse 23:33, MVV 0:62, Roda JC 7:41, NAC 17:34, De Graafschap 15:39
   Ton de Kruijk 76 271 28,04 1977-1988  FC Utrecht
16  Rutger Worm 75 108 69,44 2004-2010  NEC
   Wesley Verhoek 75 200 37,50 2005-2015  ADO Den Haag 48:143, FC Twente 9:11, Feyenoord 18:31, Go Ahead Eagles 0:15
18  Nick van der Velden 74 169 43,78 2003-2016  RKC Waalwijk 16:17, AZ 26:35, NEC 14:50, FC Groningen 14:42, Willem II 4:25
   Santi Kolk 74 201 36,81 2000-2013  SC Heerenveen 23:26, RKC Waalwijk 17:21, ADO Den Haag 9:42, Vitesse 16:86, NAC Breda 9:26
   Victor Sikora 74 205 36,09 1995-2008  Go Ahead Eagles 15:15, Vitesse 9:84, Ajax 22:44, SC Heerenveen 7:19, NAC Breda 21:43
21  Ousmane Sanou  BFA 73 121 60,33 1996-2002  Willem II 73:105, Sparta 0:16
   Ellery Cairo 73 168 43,45 1995-2011  Feyenoord 20:29, FC Twente 15:86, NAC Breda 32:47, Heracles Almelo 6:6
   Boudewijn Pahlplatz 73 199 36,68 1990-2001  FC Twente 35:76, PSV 13:43, SC Heerenveen 25:80
   Gerald Sibon 73 224 32,58 1993-2012  FC Twente 3:3, Roda JC 5:34, Ajax 16:24, sc Heerenveen 33:142, PSV 16:21
   Youssouf Hersi 73 248 29,43 2000-2011  Ajax 7:8, NAC 15:33, NEC 3:61, SC Heerenveen 6:9, Vitesse 13:69, FC Twente 27:46, De Graafschap 2:22
26  Sylla Sow 72 104 69,23 2018-2024  FC Utrecht 1:1, RKC Waalwijk 23:48, Go Ahead Eagles 38:42, NEC 10:13
   Dennis Rommedahl  DEN 72 270 26,66 1997-2010  PSV 39:161, RKC Waalwijk 3:34, Ajax 30:61, NEC 0:14
   Romano Denneboom 72 299 24,08 1999-2010  SC Heerenveen 48:111, Willem II 1:25, NEC 3:94, FC Twente 16:59, Sparta Rotterdam 4:10
29  Dejan Čurović  YUG 71 151 47,01 1994-2003  Vitesse 43:109, FC Groningen 28:42
   Dennis Schulp 71 161 44,09 1996-2005  Ajax 3:5, FC Volendam 3:26, Willem II 34:43, NEC 8:20, De Graafschap 20:45, FC Den Bosch 3:22
   Dennis Krijgsman 71 189 37,56 1991-2002  Vitesse 9:12, Sparta 41:140, Fortuna Sittard 21:37
32  Florian Jozefzoon  SUR 70 125 56,00 2010-2023  Ajax 4:4, NAC Breda 10:16, RKC Waalwijk 19:60, PSV 37:45
   Arco Jochemsen 70 229 30,56 1994-2004  Vitesse 11:141, Feyenoord 13:23, FC Utrecht 41:59, FC Twente 5:6
34  Julian Jenner 69 141 48,93 2004-2012  NAC Breda 19:46, AZ 26:46, Vitesse 24:49
   Ali El Khattabi  MAR 69 239 28,87 1995-2006  Sparta 13:84, SC Heerenveen 22:41, AZ 30:95, RBC Roosendaal 4:19
   Mark Jan Fledderus 69 310 22,25 2003-2017  SC Heerenveen 4:4, FC Groningen 34:88, Heracles Almelo 20:139, Roda JC Kerkrade 11:79
37  Stein Huysegems  BEL 68 171 39,76 2003-2011  AZ 33:94, Feyenoord 7:25, FC Twente 17:39, Roda JC Kerkrade 11:13
   Robin Nelisse  ANT 68 286 23,77 1997-2008  Feyenoord 10:14, Cambuur Leeuwarden 0:34, AZ 50:155, FC Utrecht 8:83
   Erik Falkenburg 68 309 22,00 2008-2020  Sparta Rotterdam 13:62, AZ 16:44, NEC 4:14, Go Ahead Eagles 1:31, NAC Breda 3:27, Willem II 4:62, ADO Den Haag 27:69
40  Kevin Vermeulen 67 102 65,68 2014-2019  Excelsior 63:97, RKC Waalwijk 4:5
   Mario Engels  GER 67 +1 118 56,77 2017-2024  Roda JC Kerkrade 11:21, Sparta Rotterdam 38:65, Heracles Almelo 18:32
   Fred Benson 67 143 46,85 2004-2014  Vitesse 42:62, RKC Waalwijk 10:20, PEC Zwolle 15:61
   René van Rijswijk 67 197 34,01 1993-2004  RKC 22:43, Cambuur Leeuwarden 3:31, NEC 42:123
   Hans van Arum 67 283 23,67 1989-1999  Vitesse 11:104, Willem II 8:59, RKC Waalwijk 48:120
45  Finn Stokkers 66 +1 116 56,89 2016-2024  Sparta Rotterdam 5:5, Fortuna Sittard 8:18, RKC Waalwijk 29:56, Go Ahead Eagles 24:37
   Twan Scheepers 66 200 33,00 1989-2000  PSV 25:38, MVV 3:86, NAC 23:54, Cambuur Leeuwarden 15:22
   Tim Matavž  SVN 66 223 29,59 2007-2020  FC Groningen 33:84, PSV 23:70, Vitesse 10:69
   Mike van Duinen 66 280 23,57 2011-2024  ADO Den Haag 13:115, Roda JC Kerkrade 2:13, Excelsior 35:84, PEC Zwolle 16:68
   John Bosman 66 304 21,71 1983-2002  Ajax 37:125, PSV 3:30, FC Twente 8:87, AZ 18:62
50  Zico Tumba  COD 65 131 49,61 1998-2004  De Graafschap 20:59, NEC 45:72
   Matthew Amoah  GHA 65 310 20,96 1998-2014  Vitesse 43:174, Fortuna Sittard 0:15, NAC Breda 10:105, Heracles Almelo 12:16
   Michael Mols 65 334 19,46 1992-2009  Cambuur Leeuwarden 0:19, FC Twente 25:107, FC Utrecht 5:108, ADO Den Haag 4:60, Feyenoord 31:40
53  Martin Drent 64 143 44,75 1991-2005  FC Groningen
   Leonardo  BRA 64 167 38,32 2000-2011  Feyenoord 24:55, NAC Breda 11:73, Ajax 29:39
   Otman Bakkal 64 192 33,33 2004-2014  PSV 40:118, FC Den Bosch 3:6, FC Twente 13:31, Feyenoord 8:37
   Theo Lucius 64 254 25,19 1998-2010  PSV 56:144, FC Utrecht 4:32, Feyenoord 3:74, FC Groningen 1:4
   Siem de Jong 64 258 24,80 2007-2022  Ajax 44:193, PSV 9:19, sc Heerenveen 11:46
   Wout Brama 64 353 18,13 2005-2023  FC Twente 56:280, PEC Zwolle 7:59, FC Utrecht 1:14
59  Bilal Başaçıkoğlu  TUR 63 125 50,40 2013-2022  sc Heerenveen 1:22, Feyenoord 54:76, Heracles Almelo 8:27
   Cristiano  BRA 63 185 34,05 1998-2008  NAC 20:60, Roda JC 34:100, Willem II 9:25
   Simon Cziommer  GER 63 230 27,39 2000-2015  FC Twente 12:81, Roda JC 0:15, AZ 12:38, FC Utrecht 5:24, Vitesse 13:21, Heracles Almelo 21:51
   Piet Keur 63 300 21,00 1981-1995  Haarlem 44:165, FC Twente 2:60, Feyenoord 4:42, SVV 3:15, SC Heerenveen 10:18
63  Dave Zafarin 62 133 46,61 1996-2003  Roda JC 51:106, De Graafschap 11:27
   Zakaria Labyad  MAR 62 187 33,15 2010-2023  PSV 12:45, Vitesse 12:45, FC Utrecht 16:59, Ajax 22:38
   Ali Boussaboun  MAR 62 214 28,97 2001-2012  FC Groningen 2:24, NAC Breda 27:109, Feyenoord 18:36, FC Utrecht 8:31, ADO Den Haag 7:14
66  Eldridge Rojer 61 97 62,88 2002-2007  Vitesse 61:82, Excelsior 0:15
   Martijn Reuser 61 205 29,75 1993-2010  Ajax 27:45, Vitesse 4:56, Willem II 8:47, RKC Waalwijk 5:20, NAC Breda 17:37
   Joonas Kolkka  FIN 61 312 19,55 1996-2011  Willem II 3:68, PSV 37:78, ADO Den Haag 1:31, Feyenoord 3:22, NAC Breda 17:113
69  Frank Demouge 60 243 24,69 2001-2014  NEC 19:82, Willem II 9:88, FC Utrecht 14:43, Roda JC Kerkrade 18:30
70  Charlton Vicento  CUW 59 99 59,59 2009-2015  ADO Den Haag 49:88, Willem II 10:11
   Evert Bleuming 59 152 38,81 1979-1987  FC Twente
   Chris De Witte  BEL 59 154 38,31 1998-2004  FC Twente 44:128, FC Groningen 15:26
   Mimoun Mahi  MAR 59 180 32,77 2014-2023  FC Groningen 30:123, FC Utrecht 24:45, SC Cambuur 5:12
   Alireza Jahanbakhsh  IRN 59 +1 181 32,59 2013-2024  NEC 16:27, AZ 6:85, Feyenoord 37:69
   Glen Salmon  RSA 59 188 31,38 2000-2007  NAC Breda 29:71, FC Groningen 30:117
   Luciano Narsingh 59 218 27,06 2008-2021  sc Heerenveen 12:62, PSV 28:115, Feyenoord 15:24, FC Twente 4:17
   Marko Vejinović 59 238 24,78 2009-2024  AZ 5:14, Heracles Almelo 42:121, Vitesse 6:61, Feyenoord 3:25, ADO Den Haag 3:17
78  Zakaria Aboukhlal  MAR 58 69 84,05 2019-2022  PSV 2:2, AZ 56:67
   Björn Daelemans  BEL 58 115 50,43 2002-2008  RBC Roosendaal 48:95, Heracles Almelo 10:20
   Igor Kornejev  RUS 58 125 46,40 1996-2002  SC Heerenveen 4:36, Feyenoord 46:79, NAC Breda 8:10
   Romeo Wouden 58 176 32,95 1991-1999  Dordrecht '90 7:90, SC Heerenveen 27:54, Sparta 24:32
   Darl Douglas 58 212 27,35 2000-2012  RBC Roosendaal 2:13, FC Utrecht 27:69, Willem II 9:16, Heracles Almelo 20:114
   Yuri Cornelisse 58 275 21,09 1999-2010  RKC Waalwijk 23:157, NAC Breda 7:33, FC Groningen 21:55, ADO Den Haag 7:30
   Kenneth Perez  DEN 58 325 17,84 1997-2010  MVV 9:47, AZ 28:164, Ajax 20:43, PSV 0:14, FC Twente 1:57
85  Giorgos Samaras  GRE 57 88 64,77 2002-2006  sc Heerenveen
   Robert van der Weert 57 110 51,81 1990-2000  FC Utrecht 16:23, Fortuna Sittard 7:34, AZ 24:28, NAC 9:10, MVV 1:15
   Daryl van Mieghem 57 135 42,22 2012-2023  Heracles Almelo 12:16, Excelsior 20:54, De Graafschap 17:33, FC Volendam 8:32
   Tarik Sektioui  MAR 57 142 40,14 2000-2007  Willem II 39:85, AZ 16:48, RKC Waalwijk 2:9
   Sekou Cissé  CIV 57 192 29,68 2004-2013  Roda JC 40:133, Feyenoord 17:59
   Iliass Bel Hassani 57 196 29,08 2013-2023  Heracles Almelo 24:96, AZ 17:31, FC Groningen 2:14, PEC Zwolle 2:14, RKC Waalwijk 12:41
   Jesper Drost 57 205 27,80 2012-2021  PEC Zwolle 26:107, FC Groningen 24:78, Heracles Almelo 7:20
   Yassine Abdellaoui 57 218 26,14 1992-2003  Willem II 29:134, NAC Breda 27:78, NEC 1:6
   Orlando Engelaar 57 239 23,84 2000-2015  NAC Breda 31:97, FC Twente 10:67, PSV 16:75
   John van Loen 57 313 18,21 1984-1998  FC Utrecht 22:166, Roda JC 0:56, Ajax 18:37, Feyenoord 17:54
95  Leroy George 56 157 35,66 2007-2021  FC Utrecht 26:73, NEC 27:81, Fortuna Sittard 3:3
   Geert den Ouden 56 164 34,14 2002-2009  RBC Roosendaal 14:31, ADO Den Haag 19:60, Willem II 13:17, Excelsior 3:34, De Graafschap 7:22
   Luciano Slagveer 56 169 33,13 2013-2020  sc Heerenveen 36:117, FC Twente 8:19, FC Emmen 12:33
   Robert Braber 56 178 31,46 2006-2016  Excelsior 6:31, RKC Waalwijk 10:94, Willem II 40:53
   Edwin de Kruyff 56 208 26,92 1987-1997  FC Utrecht 43:179, FC Groningen 13:29
   Björn van der Doelen 56 210 26,66 1994-2006  PSV 42:86, FC Twente 8:47, NEC 6:77
   Adil Ramzi  MAR 56 256 21,87 1998-2013  Willem II 10:52, PSV 17:49, FC Twente 1:32, AZ 20:32, FC Utrecht 0:15, Roda JC Kerkrade 8:76
   Dennis de Nooijer 56 339 16,51 1988-2003  Sparta 46:253, SC Heerenveen 4:31, NEC 6:55
103  Michel Haan 55 92 59,78 1987-1994  Roda JC 55:79, VVV 0:13
   Terell Ondaan 55 98 56,12 2014-2018  Willem II 17:44, Excelsior 16:25, PEC Zwolle 22:29
   Mitchel Paulissen 55 131 41,98 2012-2023  Roda JC Kerkrade 32:71, SC Cambuur 23:60
   Bonaventure Kalou  CIV 55 172 31,97 1998-2009  Feyenoord 38:149, sc Heerenveen 17:23
   Eric van de Luer 55 467 11,77 1984-2002  MVV 10:49, Roda JC 45:418
108  Arnaud Sutchuin Djoum  BEL 54 121 44,62 2009-2014  Roda JC Kerkrade
   Stanley Elbers 54 129 41,86 2011-2020  ADO Den Haag 14:20, Excelsior 16:72, PEC Zwolle 21:25, RKC Waalwijk 3:12
   Dabney dos Santos 54 131 41,22 2014-2020  AZ 27:88, Sparta Rotterdam 6:8, Heracles Almelo 21:35
   Ben Rietveld 54 133 40,60 1978-1985  FC Utrecht
   Guus Hupperts 54 140 38,57 2010-2021  Roda JC Kerkrade 20:75, AZ 24:41, Willem II 4:13, VVV-Venlo 6:11
   Patrick Ax 54 148 36,48 1996-2005  FC Groningen 4:7, Vitesse 1:1, De Graafschap 13:35, NEC 36:105
   Lerin Duarte 54 162 33,33 2009-2019  Sparta Rotterdam 8:9, Heracles Almelo 28:127, Ajax 12:18, sc Heerenveen 6:8
   Huub Loeffen 54 186 29,03 1990-1998  Vitesse 30:120, Willem II 24:66
   John Lammers 54 188 28,72 1982-1998  Willem II 23:42, VVV 6:50, NAC 6:62, RKC Waalwijk 19:34
   Jattoo Ceesay  GAM 54 237 22,78 1995-2005  Willem II
118  Rami Al Hajj  SWE 53 64 82,81 2020-2023  sc Heerenveen
   Ivan Tsvetkov  BUL 53 98 54,08 1998-2007  SC Heerenveen 14:16, FC Zwolle 22:41, Sparta Rotterdam 17:41
   Ricky ten Voorde 53 106 50,00 2009-2015  NEC 28:41, RKC Waalwijk 3:27, NAC Breda 8:13, FC Dordrecht 14:25
   Edrissa Sonko  GAM 53 112 47,32 2000-2006  Roda JC
   Charlison Benschop  CUW 53 120 44,16 2009-2022  RKC Waalwijk 7:31, AZ 27:45, De Graafschap 2:14, FC Groningen 10:17, Fortuna Sittard 7:13
   Mohamed El Hankouri 53 127 41,73 2016-2022  Feyenoord 6:6, Willem II 8:21, FC Groningen 39:100
   Martijn Meerdink 53 224 23,66 1998-2009  De Graafschap 10:86, AZ 29:94, FC Groningen 14:44
   Steven Berghuis 53 +1 323 16,40 2011-2024  FC Twente 6:8, VVV-Venlo 4:16, AZ 26:70, Feyenoord 7:149, Ajax 10:80
   Jens Toornstra 53 443 11,96 2009-2024  ADO Den Haag 2:104, FC Utrecht 9:105, Feyenoord 42:234
127  Niklas Tarvajärvi  FIN 52 69 75,36 2005-2008  sc Heerenveen 27:30, De Graafschap 16:28, Vitesse 9:11
   Danny Hoesen 52 92 56,52 2012-2023  Ajax 24:32, FC Groningen 25:56, FC Emmen 3:4
   Fabian de Freitas 52 128 40,62 1990-2004  FC Volendam 36:77, FC Den Bosch 2:32, NEC 14:19
   Tomasz Iwan  POL 52 145 35,86 1994-2001  Roda JC 2:30, Feyenoord 23:45, PSV 27:60, RBC Roosendaal 0:10
   Eljero Elia 52 198 26,26 2005-2021  ADO Den Haag 29:59, FC Twente 6:64, Feyenoord 7:55, FC Utrecht 10:20
   Henk Vos 52 202 25,74 1996-2006  Feyenoord 28:81, FC Den Bosch 3:30, RBC Roosendaal 1:65, NAC Breda 20:26
   Boldizsár Bodor  HUN 52 225 23,11 2004-2014  Roda JC Kerkrade 50:208, NAC Breda 2:17
   Mart van Duren 52 245 21,22 1983-1994  PSV 11:22, BVV Den Bosch 28:132, FC Groningen 13:91
   Mike Snoei 52 249 20,88 1982-1993  Feyenoord 1:1, Excelsior 39:115, Sparta 12:133
   Marco Roelofsen 52 254 20,47 1987-2004  FC Twente 27:63, NEC 1:21, SC Heerenveen 16:110, FC Zwolle 8:60
137  Jóhann Berg Guðmundsson  ISL 51 115 44,34 2010-2014  AZ
   Mitchell van Bergen 51 +1 138 36,95 2015-2024  Vitesse 26:31, sc Heerenveen 7:88, FC Twente 18:19
   Robert Mühren 51 138 36,95 2014-2024  AZ 26:47, Sparta Rotterdam 3:28, NAC Breda 11:14, FC Volendam 11:49
   Danko Lazović  SRB 51 155 32,90 2003-2010  Feyenoord 30:41, Vitesse 0:32, PSV 21:82
   Donny Gorter 51 171 29,82 2007-2019  NAC Breda 31:111, AZ 6:30, ADO Den Haag 14:30
   Koen van de Laak 51 198 25,75 2001-2012  FC Den Bosch 14:59, FC Groningen 37:139
   Dirk Kuijt 51 324 15,74 1998-2017  FC Utrecht 46:160, Feyenoord 5:164
   Anthony Lurling 51 386 13,21 1999-2014  sc Heerenveen 9:99, Feyenoord 28:57, NAC Breda 14:216, RKC Waalwijk 0:14
145  Thijs Houwing 50 81 61,72 2000-2003  FC Twente
   Joshua John  ARU 50 104 48,07 2007-2021  Sparta Rotterdam 33:71, FC Twente 7:8, VVV-Venlo 10:25
   Roy Stroeve 50 112 44,64 1999-2006  Sparta 20:21, ADO Den Haag 30:91
   Virgil Breetveld 50 119 42,01 1988-1997  Feyenoord 3:4, SVV 7:27, Dordrecht '90 16:36, De Graafschap 24:52
   Elson Hooi  CUW 50 125 40,00 2012-2019  NAC Breda 19:62, ADO Den Haag 31:63
   Pelle van Amersfoort 50 138 36,23 2014-2024  sc Heerenveen
   Maikel Renfurm 50 139 35,97 1995-2000  Sparta 49:89, NEC 1:50
   Mourad Mghizrat  MAR 50 143 34,96 1997-2005  Sparta 21:47, FC Utrecht 4:12, FC Den Bosch 10:63, Willem II 15:21
   John Goossens 50 169 29,58 2009-2021  NEC 18:72, Feyenoord 20:30, ADO Den Haag 12:67
   Bart Ramselaar 50 192 26,04 2015-2024  FC Utrecht 28:130, PSV 22:62
   Klaas-Jan Huntelaar 50 233 21,45 2002-2021  PSV 1:1, De Graafschap 8:9, sc Heerenveen 1:46, Ajax 40:177
   Mark Schenning 50 305 16,39 1992-2005  Go Ahead Eagles 10:120, Willem II 25:77, FC Den Bosch 0:13, NAC Breda 15:95
   Patrick Pothuizen 50 402 12,43 1993-2010  Vitesse 12:18, NEC 34:284, FC Twente 4:100
158  Yorbe Vertessen  BEL 49 64 76,56 2020-2024  PSV
   Patrick Vroegh 49 64 76,56 2019-2024  Vitesse 35:45, RKC Waalwijk 14:19
   John Mutsaers 49 85 57,64 1989-2000  Willem II 12:14, AZ 35:58, MVV 2:13
   Mike Obiku  NGA 49 88 55,68 1992-1999  Feyenoord 45:75, AZ 4:13
   Oussama Darfalou  ALG 49 102 48,03 2018-2023  Vitesse 41:75, VVV-Venlo 0:8, PEC Zwolle 0:11, FC Emmen 8:8
   Adilson dos Santos 49 104 47,11 1993-2001  Sparta 2:4, RKC Waalwijk 26:75, NEC 21:25
   Diego Biseswar 49 130 37,69 2005-2011  Feyenoord 32:93, Heracles Almelo 11:26, De Graafschap 6:11
   Ronald Hamming 49 226 21,68 1992-2002  FC Groningen 14:46, Fortuna Sittard 35:180
   André Hoekstra 49 318 15,40 1982-1994  Feyenoord 39:181, RKC 10:137
   Pascal Bosschaart 49 327 14,98 1997-2011  FC Utrecht 33:194, Feyenoord 7:53, ADO Den Haag 9:80
   Mark van der Maarel 49 336 14,58 2009-2024  FC Utrecht
   Roberto Lanckohr 49 338 14,49 1988-2000  PSV 1:1, Haarlem 5:16, MVV 27:197, Fortuna Sittard 6:50, RKC Waalwijk 10:74
   Arnold Scholten 49 372 13,17 1983-2000  FC Den Bosch 12:94, Ajax 35:113, Feyenoord 2:165
   Willem Janssen 49 409 11,98 2007-2022  Roda JC Kerkrade 21:129, FC Twente 19:63, FC Utrecht 9:217
172  Henk van Stee 48 71 67,60 1985-1989  Sparta
   David Neres  BRA 48 121 39,66 2017-2021  Ajax
   Patrick Joosten 48 128 37,50 2015-2022  FC Utrecht 17:39, VVV-Venlo 9:30, Sparta Rotterdam 0:8, FC Groningen 19:36, SC Cambuur 3:15
   Igor Gluščević  MNE 48 158 30,37 2000-2008  FC Utrecht 8:84, Vitesse 23:36, Heracles Almelo 17:38
   Peter Hoekstra 48 172 27,90 1991-2001  PSV 26:90, Ajax 20:68, FC Groningen 2:14
   Tijjani Babangida  NGA 48 175 27,42 1992-2002  VVV 1:6, Roda JC 17:78, Ajax 24:77, Vitesse 6:14
   Jorrit Hendrix 48 180 26,66 2013-2022  PSV 43:173, Feyenoord 5:7
   Jeremain Lens 48 182 26,37 2006-2013  AZ 30:55, NEC 2:31, PSV 16:96
   Mikhail Rosheuvel 48 189 25,39 2012-2019  AZ 20:23, Heracles Almelo 3:34, SC Cambuur 11:34, Roda JC Kerkrade 8:65, NAC Breda 6:33
   Emiel van Eijkeren 48 199 24,12 1990-1999  FC Den Haag 5:54, NEC 30:114, FC Utrecht 13:31
   Dean Gorré 48 206 23,30 1991-1999  SVV 4:16, SVV/Dordrecht '90 1:32, Feyenoord 22:42, FC Groningen 0:80, Ajax 21:36
183  Paulus Roiha  FIN 47 60 78,33 2002-2007  FC Utrecht 32:39, FC Zwolle 5:11, ADO Den Haag 10:10
   Jaroslav Navrátil  CZE 47 82 57,31 2013-2018  Heracles Almelo
   Marino Promes 47 109 43,11 1997-2004  Willem II 9:10, De Graafschap 26:50, FC Zwolle 12:49
   Furdjel Narsingh 47 113 41,59 2008-2019  FC Volendam 11:12, PEC Zwolle 18:24, SC Cambuur 11:49, De Graafschap 7:28
   John Neijenhuis 47 118 39,83 1987-1992  FC Twente
   Hans Somers  BEL 47 119 39,49 2004-2010  FC Utrecht
   Mounir El Hamdaoui  MAR 47 172 27,32 2002-2019  Excelsior 29:47, Willem II 0:6, AZ 13:88, Ajax 1:26, FC Twente 4:5
   Marchanno Schultz 47 191 24,60 1991-2001  Feyenoord 6:7, De Graafschap 21:58, NEC 20:126
   Bas Sibum 47 205 22,92 2003-2015  FC Twente 38:87, Roda JC 2:20, NEC 1:90, Heracles Almelo 6:8
   Michel Langerak 47 253 18,57 1987-2002  DS '79 6:17, VVV 7:10, Dordrecht '90 9:66, NEC 11:55, AZ 5:29, Sparta 9:76
   Robert Fuchs 47 286 16,43 1993-2007  PSV 2:28, De Graafschap 13:120, RKC Waalwijk 32:138
194  Melvin Platje 46 93 49,46 2008-2013  FC Volendam 22:32, NEC 24:61
   Érick Gutiérrez  MEX 46 94 48,93 2018-2023  PSV
   Tijjani Reijnders 46 102 45,09 2017-2023  PEC Zwolle 1:1, AZ 42:93, RKC Waalwijk 3:8
   Marc Höcher 46 109 42,20 2005-2015  Heracles Almelo 11:40, ADO Den Haag 4:7, Willem II 10:32, Roda JC Kerkrade 21:30
   Wasiu Taiwo  NGA 46 116 39,65 1996-2000  De Graafschap 16:19, MVV 30:97
   Richairo Živković 46 119 38,65 2012-2023  FC Groningen 21:33, Ajax 7:7, Willem II 3:16, FC Utrecht 12:31, FC Emmen 3:32
   Jerson Cabral  CPV 46 129 35,65 2010-2017  Feyenoord 24:52, FC Twente 11:33, ADO Den Haag 1:14, Willem II 9:17, Sparta Rotterdam 1:13
   Graziano Pellè  ITA 46 135 34,07 2007-2014  AZ 46:78, Feyenoord 0:57
   Oussama Idrissi  MAR 46 161 28,57 2015-2023  FC Groningen 26:58, AZ 4:69, Ajax 6:7, Feyenoord 10:27
   Ron Willems 46 175 26,28 1984-1992  PEC Zwolle 4:43, FC Twente 10:85, Ajax 32:47
   Hans van de Haar 46 195 23,58 1996-2007  De Graafschap 31:90, FC Utrecht 6:56, RKC Waalwijk 9:49
   Juul Ellerman 46 293 15,69 1986-1999  Sparta 8:70, PSV 11:132, FC Twente 14:34, NEC 13:57
206  Marcel Lindenaar 45 60 75,00 1985-1992  FC Utrecht 24:36, FC Den Haag 21:24
   Mark de Vries 45 62 72,58 1995-2007  FC Volendam 15:28, sc Heerenveen 6:7, ADO Den Haag 24:27
   Yanic Wildschut 45 90 50,00 2011-2014  VVV-Venlo 21:61, sc Heerenveen 18:22, ADO Den Haag 6:7
   Rajiv van La Parra 45 112 40,17 2011-2024  sc Heerenveen 34:82, Almere City FC 11:30
   Mitchell te Vrede 45 123 36,58 2011-2019  Excelsior 9:19, Feyenoord 23:35, sc Heerenveen 7:28, NAC Breda 6:41
   Peter van Ooijen 45 124 36,29 2013-2020  PSV 1:1, Go Ahead Eagles 3:15, Heracles Almelo 33:61, VVV-Venlo 8:47
   Damil Dankerlui  SUR 45 127 35,43 2018-2023  Willem II 16:55, FC Groningen 29:72
   Jürgen Locadia 45 127 35,43 2012-2017  PSV
   Ismaïl Aissati  MAR 45 128 35,15 2005-2012  PSV 33:44, FC Twente 2:14, Ajax 9:41, Vitesse 1:29
   Wiljan Pluim 45 131 34,35 2009-2015  Vitesse 9:36, Roda JC Kerkrade 31:53, PEC Zwolle 0:34, Willem II 5:8
   Deroy Duarte 45 155 29,03 2017-2024  Sparta Rotterdam 32:68, Fortuna Sittard 13:87
   Joeri Petrov  UKR 45 159 28,30 1995-2003  RKC Waalwijk 28:85, FC Twente 17:74
   Thom Haye 45 205 21,95 2014-2024  AZ 24:56, Willem II 11:65, ADO Den Haag 7:9, sc Heerenveen 3:75
   Urby Emanuelson 45 250 18,00 2005-2021  Ajax 14:172, FC Utrecht 31:78
   Nourdin Boukhari  MAR 45 268 16,79 2000-2013  Sparta Rotterdam 4:108, Ajax 30:69, NAC Breda 3:55, AZ 4:10, RKC Waalwijk 4:26
221  Romano Postema 44 48 91,66 2019-2022  FC Groningen
   Jafar Arias 44 81 54,32 2014-2021  FC Groningen 1:2, FC Emmen 25:50, VVV-Venlo 18:29
