bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
spelersranglijst: doelpuntengemiddelde
goals/90' | goals | minuten | Δ gem. | periode | clubs | ||
1 | Luuk de Jong | 0,832 | 52 | 5.622 | -13 | 2022-2025 | PSV |
2 | Santiago Giménez MEX | 0,800 | 45 | 5.058 | -14 | 2022-2025 | Feyenoord |
3 | Cyriel Dessers NGA | 0,749 | 9 | 1.081 | 2021-2022 | Feyenoord | |
4 | Ricardo Pepi USA | 0,720 | 29 | 3.622 | -5 | 2022-2025 | FC Groningen 0.440, PSV 1.308 |
5 | Sébastien Haller CIV | 0,703 | 21 | 2.685 | -22 | 2021-2025 | Ajax 0.735, FC Utrecht 0.000 |
6 | Vangelis Pavlidis GRE | 0,697 | 57 | 7.355 | 2021-2024 | AZ | |
7 | Brian Brobbey | 0,676 | 39 | 5.187 | -9 | 2022-2025 | Ajax |
8 | Sem Steijn | 0,673 | 38 | 5.081 | -12 | 2022-2025 | FC Twente |
9 | Chuba Akpom ENG | 0,668 | 14 | 1.885 | +42 | 2023-2025 | Ajax |
10 | Danilo BRA | 0,666 | 12 | 1.621 | 2021-2023 | Ajax 0.636, Feyenoord 0.672 | |
11 | Eran Zahavi ISR | 0,653 | 11 | 1.514 | 2021-2022 | PSV | |
12 | Cody Gakpo | 0,624 | 21 | 3.026 | 2021-2022 | PSV | |
13 | Yankuba Minteh GAM | 0,617 | 10 | 1.457 | 2023-2024 | Feyenoord | |
14 | Loïs Openda BEL | 0,611 | 18 | 2.649 | 2021-2022 | Vitesse | |
15 | Xavi Simons | 0,610 | 19 | 2.803 | 2022-2023 | PSV | |
16 | Anwar El Ghazi | 0,606 | 8 | 1.187 | 2022-2023 | PSV | |
17 | Bas Dost | 0,595 | 12 | 1.815 | 2022-2023 | FC Utrecht 0.599, NEC 0.583 | |
18 | Ion Nicolaescu MDA | 0,590 | 10 | 1.523 | 2023-2024 | sc Heerenveen | |
19 | Troy Parrott IRL | 0,588 | 20 | 3.057 | -13 | 2023-2025 | Excelsior 0.566, AZ 0.612 |
20 | Yorbe Vertessen BEL | 0,581 | 9 | 1.394 | 2021-2024 | PSV | |
21 | Ayase Ueda JPN | 0,579 | 8 | 1.242 | -0 | 2023-2025 | Feyenoord |
22 | Manfred Ugalde CRC | 0,561 | 18 | 2.887 | 2021-2024 | FC Twente | |
23 | Tasos Douvikas GRE | 0,536 | 28 | 4.695 | 2021-2023 | FC Utrecht | |
24 | Bryan Linssen | 0,532 | 13 | 2.197 | -6 | 2021-2025 | Feyenoord 0.543, NEC 0.000 |
25 | Sydney van Hooijdonk | 0,529 | 22 | 3.738 | -12 | 2022-2025 | sc Heerenveen 0.549, NAC Breda 0.000 |
26 | Ricky van Wolfswinkel | 0,519 | 45 | 7.792 | -6 | 2021-2025 | FC Twente |
27 | Sam Lammers | 0,507 | 16 | 2.837 | 2024-2024 | FC Utrecht 0.560, FC Twente 0.438 | |
28 | Steven Bergwijn | 0,502 | 24 | 4.300 | 2022-2024 | Ajax | |
29 | Jørgen Strand Larsen NOR | 0,500 | 15 | 2.700 | 2021-2022 | FC Groningen | |
30 | Bruma POR | 0,495 | 7 | 1.272 | 2021-2022 | PSV | |
31 | Hirving Lozano MEX | 0,493 | 10 | 1.824 | 2023-2024 | PSV | |
32 | Malik Tillman USA | 0,490 | 16 | 2.933 | 2023-2025 | PSV | |
33 | Mohammed Kudus GHA | 0,487 | 13 | 2.399 | 2021-2023 | Ajax | |
34 | Jizz Hornkamp | 0,483 | 16 | 2.976 | +16 | 2022-2025 | Willem II 0.336, Heracles Almelo 0.566 |
35 | Ritsu Doan JPN | 0,477 | 8 | 1.509 | 2021-2022 | PSV | |
36 | Guus Til | 0,476 | 40 | 7.562 | -5 | 2021-2025 | Feyenoord 0.524, PSV 0.451 |
37 | Noa Lang | 0,474 | 8 | 1.516 | -8 | 2023-2025 | PSV |
Nikolas Agrafiotis SRB | 0,474 | 7 | 1.328 | 2022-2024 | Excelsior | ||
39 | Carlos Vinícius BRA | 0,469 | 6 | 1.151 | 2021-2022 | PSV | |
40 | Jesper Karlsson SWE | 0,461 | 24 | 4.679 | 2021-2023 | AZ | |
41 | Koki Ogawa JPN | 0,459 | 18 | 3.522 | -11 | 2023-2025 | NEC |
42 | Ibrahim Sadiq GHA | 0,455 | 6 | 1.185 | 2023-2024 | AZ | |
43 | Luis Sinisterra COL | 0,449 | 12 | 2.404 | 2021-2022 | Feyenoord | |
44 | Michiel Kramer | 0,445 | 31 | 6.266 | -0 | 2021-2025 | RKC Waalwijk |
45 | Oskar Zawada POL | 0,443 | 6 | 1.218 | +47 | 2024-2025 | RKC Waalwijk |
Nikolai Baden Frederiksen DEN | 0,443 | 9 | 1.827 | 2021-2023 | Vitesse | ||
47 | Sylla Sow | 0,438 | 8 | 1.642 | 2022-2024 | Go Ahead Eagles 0.466, NEC 0.371 | |
48 | Richard van der Venne | 0,436 | 9 | 1.857 | 2021-2024 | RKC Waalwijk | |
49 | Tjaronn Chery SUR | 0,434 | 5 | 1.036 | 2024-2024 | NEC | |
50 | Zian Flemming | 0,432 | 12 | 2.495 | 2021-2022 | Fortuna Sittard | |
51 | David Min | 0,430 | 12 | 2.508 | -0 | 2023-2025 | RKC Waalwijk 0.543, FC Utrecht 0.211 |
Václav Černý CZE | 0,430 | 14 | 2.928 | 2021-2023 | FC Twente | ||
53 | Johan Bakayoko BEL | 0,426 | 23 | 4.855 | +13 | 2022-2025 | PSV |
54 | Antony BRA | 0,425 | 9 | 1.903 | 2021-2022 | Ajax | |
55 | Davy Klaassen | 0,424 | 24 | 5.089 | -2 | 2021-2025 | Ajax |
56 | Paul Gladon | 0,415 | 10 | 2.168 | 2022-2023 | Fortuna Sittard | |
57 | Sebastian Szymański POL | 0,412 | 9 | 1.965 | 2022-2023 | Feyenoord | |
58 | Landry Dimata BEL | 0,409 | 10 | 2.197 | 2022-2023 | NEC | |
59 | Kaj Sierhuis | 0,401 | 16 | 3.589 | 2021-2024 | Heracles Almelo 0.253, Fortuna Sittard 0.497 | |
60 | Mayckel Lahdo SWE | 0,400 | 8 | 1.797 | -15 | 2022-2025 | AZ |
Igor Paixão BRA | 0,400 | 21 | 4.725 | +12 | 2022-2025 | Feyenoord | |
62 | Elías Már Ómarsson ISL | 0,399 | 6 | 1.352 | +46 | 2024-2025 | NAC Breda |
63 | Daryl van Mieghem | 0,398 | 9 | 2.034 | 2022-2023 | FC Volendam | |
64 | Mohamed Sankoh | 0,393 | 8 | 1.829 | 2022-2024 | Vitesse 0.242, Heracles Almelo 0.496 | |
Mexx Meerdink | 0,393 | 5 | 1.144 | -6 | 2023-2025 | AZ 0.815, Vitesse 0.000 | |
66 | Cyril Ngonge BEL | 0,388 | 10 | 2.319 | 2021-2022 | FC Groningen | |
67 | Ismael Saibari MAR | 0,386 | 10 | 2.329 | -4 | 2022-2025 | PSV |
68 | Lequincio Zeefuik | 0,375 | 5 | 1.198 | 2022-2024 | FC Volendam 0.406, AZ 0.000 | |
69 | Ezequiel Bullaude ARG | 0,373 | 5 | 1.204 | 2022-2024 | Feyenoord 0.000, Fortuna Sittard 0.428 | |
70 | Kristian Nökkvi Hlynsson ISL | 0,368 | 8 | 1.953 | 2023-2024 | Ajax | |
71 | Tobias Lauritsen NOR | 0,367 | 28 | 6.858 | -4 | 2022-2025 | Sparta Rotterdam |
72 | Dušan Tadić SRB | 0,366 | 24 | 5.897 | 2021-2023 | Ajax | |
73 | Robert Mühren | 0,365 | 13 | 3.201 | 2022-2024 | FC Volendam | |
Burak Yılmaz TUR | 0,365 | 9 | 2.218 | 2022-2023 | Fortuna Sittard | ||
75 | Jacob Trenskow DEN | 0,362 | 5 | 1.242 | -27 | 2024-2025 | sc Heerenveen |
76 | Oliver Edvardsen NOR | 0,358 | 21 | 5.267 | -6 | 2022-2025 | Go Ahead Eagles |
77 | Sinan Bakış TUR | 0,353 | 6 | 1.527 | 2021-2022 | Heracles Almelo | |
78 | Pelle van Amersfoort | 0,352 | 13 | 3.321 | 2023-2024 | sc Heerenveen | |
79 | Alessio da Cruz CPV | 0,351 | 4 | 1.023 | -29 | 2024-2025 | Fortuna Sittard |
80 | Ali Akman TUR | 0,343 | 6 | 1.570 | 2021-2022 | NEC | |
81 | Camiel Neghli | 0,340 | 10 | 2.644 | -11 | 2023-2025 | Sparta Rotterdam |
82 | Sander van de Streek | 0,333 | 14 | 3.773 | 2021-2023 | FC Utrecht | |
Victor Edvardsen SWE | 0,333 | 12 | 3.242 | -9 | 2023-2025 | Go Ahead Eagles | |
84 | Amin Sarr SWE | 0,332 | 10 | 2.709 | 2022-2023 | sc Heerenveen | |
85 | Dimitris Limnios GRE | 0,330 | 8 | 2.176 | 2021-2022 | FC Twente | |
Moussa Sylla FRA | 0,330 | 7 | 1.906 | 2021-2022 | FC Utrecht | ||
Albert Guðmundsson ISL | 0,330 | 4 | 1.090 | 2021-2022 | AZ | ||
88 | Kyan Vaesen BEL | 0,329 | 4 | 1.094 | 2024-2024 | Willem II | |
89 | Sontje Hansen | 0,328 | 10 | 2.736 | 2023-2024 | NEC | |
90 | Bart Ramselaar | 0,327 | 10 | 2.749 | 2021-2024 | FC Utrecht | |
91 | Noni Madueke ENG | 0,326 | 4 | 1.101 | 2021-2023 | PSV | |
Victor Jensen DEN | 0,326 | 10 | 2.754 | -0 | 2021-2025 | Ajax 0.000, FC Utrecht 0.328 | |
Henk Veerman | 0,326 | 12 | 3.311 | 2021-2023 | sc Heerenveen 0.404, FC Utrecht 0.217, FC Volendam 0.268 | ||
94 | Magnus Mattsson DEN | 0,325 | 19 | 5.249 | 2021-2024 | NEC | |
95 | Steven Berghuis | 0,323 | 23 | 6.392 | -1 | 2021-2025 | Ajax |
Florian Krüger GER | 0,323 | 4 | 1.113 | 2022-2023 | FC Groningen | ||
97 | Ole Romeny | 0,322 | 14 | 3.906 | 2021-2024 | NEC 0.000, FC Emmen 0.396, FC Utrecht 0.217 | |
98 | Lennart Thy GER | 0,320 | 18 | 5.062 | 2021-2024 | Sparta Rotterdam 0.188, PEC Zwolle 0.437 | |
99 | Jens Odgaard DEN | 0,318 | 18 | 5.081 | 2021-2024 | RKC Waalwijk 0.291, AZ 0.344 | |
100 | Dani de Wit | 0,316 | 23 | 6.537 | 2021-2024 | AZ | |
101 | Mimoun Mahi MAR | 0,314 | 5 | 1.429 | 2021-2023 | FC Utrecht 0.399, SC Cambuur 0.170 | |
102 | Vito van Crooij | 0,313 | 21 | 6.038 | +11 | 2021-2025 | Sparta Rotterdam 0.288, NEC 0.488 |
103 | Delano Burgzorg | 0,312 | 4 | 1.151 | 2021-2022 | Heracles Almelo | |
104 | Rober González ESP | 0,304 | 8 | 2.364 | 2023-2025 | NEC | |
105 | Dylan Vente SUR | 0,302 | 5 | 1.487 | +45 | 2024-2025 | PEC Zwolle |
106 | Kwasi Okyere Wriedt GHA | 0,301 | 4 | 1.193 | 2021-2022 | Willem II | |
Paxten Aaronson USA | 0,301 | 9 | 2.690 | -10 | 2024-2025 | Vitesse 0.287, FC Utrecht 0.313 | |
108 | Gabriel Vidović CRO | 0,296 | 4 | 1.216 | 2022-2023 | Vitesse | |
109 | Virgil Misidjan | 0,295 | 11 | 3.349 | 2021-2023 | FC Twente | |
Kristoffer Peterson SWE | 0,295 | 5 | 1.524 | -18 | 2024-2025 | Fortuna Sittard | |
111 | Jakob Breum DEN | 0,294 | 10 | 3.056 | -8 | 2023-2025 | Go Ahead Eagles |
112 | Bartosz Białek POL | 0,293 | 5 | 1.533 | 2022-2023 | Vitesse | |
113 | Lazaros Lamprou GRE | 0,291 | 10 | 3.090 | 2022-2024 | Excelsior | |
114 | Richonell Margaret | 0,288 | 7 | 2.183 | -12 | 2023-2025 | RKC Waalwijk |
115 | Tom Boere | 0,286 | 6 | 1.883 | 2021-2023 | SC Cambuur | |
Ruben van Bommel | 0,286 | 8 | 2.512 | 2023-2025 | AZ | ||
117 | Leo Sauer SVK | 0,284 | 5 | 1.583 | -16 | 2023-2025 | Feyenoord 0.627, NAC Breda 0.208 |
118 | Willum Þór Willumsson ISL | 0,277 | 15 | 4.857 | 2022-2024 | Go Ahead Eagles | |
Million Manhoef | 0,277 | 14 | 4.540 | 2021-2024 | Vitesse | ||
120 | Koki Saito JPN | 0,274 | 10 | 3.278 | 2022-2024 | Sparta Rotterdam | |
121 | Jonathan Okita GER | 0,272 | 7 | 2.310 | 2021-2022 | NEC | |
122 | Finn Stokkers | 0,271 | 9 | 2.978 | 2021-2024 | RKC Waalwijk 0.321, Go Ahead Eagles 0.242 | |
Filip Krastev BUL | 0,271 | 6 | 1.987 | +82 | 2021-2025 | SC Cambuur 0.000, PEC Zwolle 0.277 | |
Julen Lobete ESP | 0,271 | 4 | 1.325 | 2022-2023 | RKC Waalwijk | ||
125 | David Sambissa GAB | 0,269 | 4 | 1.338 | 2021-2023 | SC Cambuur | |
126 | Romano Postema | 0,268 | 5 | 1.679 | -1 | 2021-2025 | FC Groningen |
127 | Rai Vloet | 0,265 | 3 | 1.016 | 2021-2022 | Heracles Almelo | |
128 | Justin Lonwijk | 0,264 | 3 | 1.022 | 2024-2024 | Fortuna Sittard | |
129 | Thijs Oosting | 0,261 | 3 | 1.034 | -24 | 2021-2025 | AZ 0.000, Willem II 0.666, FC Groningen 0.142 |
130 | Giannis Fivos Botos GRE | 0,260 | 3 | 1.035 | 2021-2022 | Go Ahead Eagles | |
131 | Thomas Robinet FRA | 0,255 | 12 | 4.227 | -5 | 2023-2025 | Almere City FC |
132 | Orkun Kökçü TUR | 0,253 | 15 | 5.316 | 2021-2023 | Feyenoord | |
133 | Oussama Idrissi MAR | 0,252 | 4 | 1.427 | 2022-2023 | Feyenoord | |
134 | Luka Ivanušec CRO | 0,251 | 4 | 1.434 | 2023-2024 | Feyenoord | |
135 | Roberts Uldriķis LVA | 0,250 | 8 | 2.870 | 2021-2023 | SC Cambuur | |
136 | Javairô Dilrosun | 0,246 | 6 | 2.195 | 2022-2024 | Feyenoord | |
137 | Patrik Wålemark SWE | 0,244 | 6 | 2.213 | 2022-2024 | Feyenoord 0.278, sc Heerenveen 0.217 | |
138 | Dylan Mbayo BEL | 0,241 | 3 | 1.117 | -20 | 2024-2025 | PEC Zwolle |
Kenneth Taylor | 0,241 | 19 | 7.077 | -3 | 2021-2025 | Ajax | |
140 | Yoann Cathline FRA | 0,240 | 8 | 2.994 | -7 | 2023-2025 | Almere City FC 0.209, FC Utrecht 0.281 |
Calvin Stengs | 0,240 | 7 | 2.624 | -8 | 2023-2025 | Feyenoord | |
142 | Isac Lidberg SWE | 0,237 | 15 | 5.678 | 2021-2024 | Go Ahead Eagles 0.209, FC Utrecht 0.381 | |
Alireza Jahanbakhsh IRN | 0,237 | 10 | 3.790 | -5 | 2021-2025 | Feyenoord 0.250, sc Heerenveen 0.162 | |
144 | Tijjani Noslin | 0,235 | 9 | 3.440 | 2021-2023 | Fortuna Sittard | |
Taylor Booth USA | 0,235 | 7 | 2.679 | 2022-2024 | FC Utrecht | ||
146 | Arno Verschueren BEL | 0,232 | 19 | 7.340 | -2 | 2022-2025 | Sparta Rotterdam |
Lance Duijvestijn | 0,232 | 4 | 1.547 | 2023-2024 | Almere City FC 0.000, Excelsior 0.328 | ||
148 | Zakaria Bakkali BEL | 0,231 | 3 | 1.167 | 2022-2024 | RKC Waalwijk | |
149 | Kornelius Hansen NOR | 0,230 | 6 | 2.339 | -4 | 2023-2025 | Almere City FC |
Noussair Mazraoui MAR | 0,230 | 5 | 1.951 | 2021-2022 | Ajax | ||
151 | Oussama Tannane MAR | 0,229 | 6 | 2.352 | 2021-2023 | Vitesse 0.000, NEC 0.251 | |
152 | Shunsuke Mito JPN | 0,227 | 4 | 1.581 | -10 | 2024-2025 | Sparta Rotterdam |
Daishawn Redan | 0,227 | 7 | 2.768 | 2021-2023 | PEC Zwolle 0.264, FC Utrecht 0.123 | ||
154 | Osame Sahraoui NOR | 0,226 | 9 | 3.579 | 2023-2024 | sc Heerenveen | |
155 | Iñigo Córdoba ESP | 0,223 | 18 | 7.235 | 2021-2024 | Go Ahead Eagles 0.350, Fortuna Sittard 0.164 | |
Couhaib Driouech | 0,223 | 11 | 4.431 | 2022-2024 | Excelsior 0.190, PSV 1.034 | ||
Marco van Ginkel | 0,223 | 10 | 4.029 | 2021-2024 | PSV 0.090, Vitesse 0.267 | ||
158 | Michael de Leeuw | 0,221 | 5 | 2.035 | 2021-2022 | FC Groningen | |
159 | Joshua Brenet | 0,215 | 11 | 4.590 | 2022-2024 | FC Twente | |
160 | Anis Hadj-Moussa ALG | 0,214 | 4 | 1.678 | -12 | 2024-2025 | Vitesse 0.106, Feyenoord 0.325 |
161 | Jordy Bruijn | 0,213 | 8 | 3.370 | 2021-2024 | NEC 0.263, Heracles Almelo 0.091 | |
162 | Mario Engels GER | 0,210 | 10 | 4.283 | -4 | 2021-2025 | Sparta Rotterdam 0.155, Heracles Almelo 0.230 |
163 | Iliass Bel Hassani | 0,206 | 5 | 2.181 | 2021-2023 | RKC Waalwijk | |
164 | Antoni Milambo | 0,203 | 3 | 1.327 | -14 | 2023-2025 | Feyenoord |
Mees de Wit | 0,203 | 8 | 3.539 | -0 | 2021-2025 | PEC Zwolle 0.154, AZ 0.296 | |
166 | Myron van Brederode | 0,200 | 6 | 2.690 | 2022-2024 | AZ | |
Simon Gustafson SWE | 0,200 | 3 | 1.346 | 2021-2022 | FC Utrecht | ||
168 | Charles-Andreas Brym CAN | 0,194 | 4 | 1.847 | -8 | 2022-2025 | Sparta Rotterdam 0.211, Almere City FC 0.000 |
Oliver Antman FIN | 0,194 | 4 | 1.848 | +42 | 2023-2025 | FC Groningen 0.268, Go Ahead Eagles 0.152 | |
Nikolai Laursen DEN | 0,194 | 4 | 1.850 | 2021-2022 | Heracles Almelo | ||
171 | Luuk Brouwers | 0,192 | 17 | 7.960 | 2021-2024 | Go Ahead Eagles 0.250, FC Utrecht 0.000, sc Heerenveen 0.233 | |
172 | Joey Veerman | 0,187 | 17 | 8.160 | -1 | 2021-2025 | sc Heerenveen 0.177, PSV 0.189 |
173 | Richairo Živković | 0,186 | 5 | 2.408 | 2022-2023 | FC Emmen | |
174 | Mats Seuntjens | 0,185 | 15 | 7.261 | -2 | 2021-2025 | Fortuna Sittard 0.212, RKC Waalwijk 0.189, FC Utrecht 0.094, FC Groningen 0.000 |
Jamie Jacobs | 0,185 | 7 | 3.404 | 2021-2023 | SC Cambuur | ||
176 | Mika Godts BEL | 0,183 | 3 | 1.472 | -9 | 2023-2025 | Ajax |
177 | Úmaro Embaló POR | 0,182 | 3 | 1.483 | 2022-2024 | Fortuna Sittard | |
178 | Filip Stevanović SRB | 0,180 | 3 | 1.494 | 2021-2024 | sc Heerenveen 0.105, RKC Waalwijk 0.282 | |
Sven Mijnans | 0,180 | 17 | 8.468 | -1 | 2021-2025 | Sparta Rotterdam 0.160, AZ 0.193 | |
180 | Elayis Tavşan | 0,175 | 10 | 5.121 | 2021-2023 | NEC | |
181 | Jorg Schreuders | 0,173 | 3 | 1.559 | 2023-2024 | FC Groningen | |
182 | Mathias Ross DEN | 0,172 | 2 | 1.041 | 2023-2024 | NEC | |
183 | Ahmed El Messaoudi BEL | 0,171 | 3 | 1.577 | 2021-2023 | FC Groningen 0.532, FC Emmen 0.127 | |
184 | Quinten Timber | 0,169 | 15 | 7.948 | 2021-2024 | FC Utrecht 0.076, Feyenoord 0.208 | |
Oussama Darfalou ALG | 0,169 | 3 | 1.590 | 2021-2023 | Vitesse 0.167, PEC Zwolle 0.205, FC Emmen 0.000 | ||
186 | Denso Kasius | 0,168 | 2 | 1.067 | -1 | 2023-2025 | AZ |
Issa Kallon SLE | 0,168 | 5 | 2.672 | 2021-2022 | SC Cambuur | ||
188 | Lutsharel Geertruida | 0,165 | 14 | 7.595 | 2021-2024 | Feyenoord | |
Tijjani Reijnders | 0,165 | 8 | 4.352 | 2021-2023 | AZ | ||
Ché Nunnely | 0,165 | 9 | 4.902 | -0 | 2021-2025 | Willem II 0.220, sc Heerenveen 0.109 | |
191 | Davy van den Berg | 0,163 | 7 | 3.849 | -3 | 2021-2025 | FC Utrecht 0.000, PEC Zwolle 0.163 |
192 | Daan Rots | 0,162 | 11 | 6.079 | +12 | 2021-2025 | FC Twente |
Jorge Sánchez MEX | 0,162 | 2 | 1.107 | 2022-2023 | Ajax | ||
Mario Götze GER | 0,162 | 4 | 2.214 | 2021-2022 | PSV | ||
Enric Llansana | 0,162 | 7 | 3.875 | -3 | 2022-2025 | Go Ahead Eagles | |
196 | Ringo Meerveld | 0,161 | 4 | 2.229 | -6 | 2021-2025 | Willem II |
197 | Richard Ledezma USA | 0,160 | 2 | 1.124 | -13 | 2021-2025 | PSV |
198 | Alen Halilović CRO | 0,158 | 6 | 3.410 | -3 | 2023-2025 | Fortuna Sittard |
199 | Patrick Joosten | 0,157 | 3 | 1.711 | -6 | 2021-2025 | FC Groningen 0.000, SC Cambuur 0.186, Willem II 0.234 |
200 | Silvester van der Water | 0,154 | 4 | 2.335 | 2022-2025 | SC Cambuur 0.075, PEC Zwolle 0.156, RKC Waalwijk 0.314 | |
201 | Kodai Sano JPN | 0,153 | 5 | 2.937 | -4 | 2023-2025 | NEC |
Cisse Sandra BEL | 0,153 | 5 | 2.938 | -0 | 2023-2025 | Excelsior 0.053, Willem II 0.283 | |
203 | Kian Fitz-Jim | 0,151 | 2 | 1.192 | -7 | 2023-2025 | Ajax 0.226, Excelsior 0.000 |
204 | Odysseus Velanas | 0,150 | 5 | 2.994 | 2023-2025 | PEC Zwolle | |
205 | Mikkel Duelund DEN | 0,149 | 3 | 1.808 | 2021-2023 | NEC | |
206 | Amine Boutrah FRA | 0,148 | 3 | 1.822 | 2023-2024 | Vitesse | |
207 | Jesse Bosch | 0,147 | 4 | 2.433 | +32 | 2021-2025 | FC Twente 0.102, Willem II 0.173 |
Michel Vlap | 0,147 | 13 | 7.943 | -1 | 2021-2025 | FC Twente | |
209 | Ibrahim Sangaré CIV | 0,146 | 8 | 4.898 | 2021-2023 | PSV | |
Edson Álvarez MEX | 0,146 | 8 | 4.918 | 2021-2023 | Ajax | ||
211 | Reda Kharchouch | 0,145 | 2 | 1.234 | 2022-2023 | Excelsior | |
Emil Hansson NOR | 0,145 | 5 | 3.102 | 2021-2024 | Fortuna Sittard 0.000, Heracles Almelo 0.183 | ||
Xavier Mbuyamba | 0,145 | 5 | 3.103 | 2022-2024 | FC Volendam | ||
214 | Navarone Foor | 0,144 | 2 | 1.243 | 2023-2023 | SC Cambuur | |
215 | Alexander Büttner | 0,143 | 3 | 1.881 | 2021-2022 | RKC Waalwijk | |
216 | Jamiro Monteiro CPV | 0,142 | 2 | 1.263 | -10 | 2024-2025 | PEC Zwolle |
Oğuzhan Özyakup TUR | 0,142 | 4 | 2.533 | 2022-2024 | Fortuna Sittard | ||
Nikolai Hopland NOR | 0,142 | 2 | 1.267 | -10 | 2024-2025 | sc Heerenveen | |
219 | Joshua Kitolano NOR | 0,137 | 9 | 5.904 | -2 | 2022-2025 | Sparta Rotterdam |
220 | Jeroen Veldmate | 0,135 | 3 | 1.989 | 2022-2023 | FC Emmen | |
221 | Mitchel Paulissen | 0,134 | 5 | 3.336 | 2021-2023 | SC Cambuur | |
Derensili Sanches Fernandes | 0,134 | 2 | 1.336 | 2023-2024 | FC Utrecht 0.000, Excelsior 0.139 | ||
223 | Bobby Adekanye | 0,133 | 7 | 4.730 | 2022-2024 | Go Ahead Eagles | |
224 | Håkon Evjen NOR | 0,126 | 2 | 1.420 | 2021-2023 | AZ | |
Mats Wieffer | 0,126 | 6 | 4.262 | 2022-2024 | Feyenoord | ||
226 | Michael Breij | 0,125 | 4 | 2.860 | 2021-2023 | SC Cambuur | |
227 | Yassin Oukili | 0,124 | 9 | 6.493 | -1 | 2021-2025 | RKC Waalwijk |
Milan de Haan | 0,124 | 3 | 2.172 | 2023-2024 | FC Volendam | ||
229 | Benaissa Benamar MAR | 0,122 | 6 | 4.419 | 2021-2024 | FC Utrecht 0.000, FC Volendam 0.124 | |
230 | Bryan Smeets | 0,121 | 2 | 1.478 | 2021-2022 | Sparta Rotterdam | |
Robin Maulun FRA | 0,121 | 5 | 3.696 | 2021-2024 | SC Cambuur 0.150, FC Volendam 0.000 | ||
232 | Dominik Oroz CRO | 0,120 | 5 | 3.723 | 2021-2024 | Vitesse | |
233 | Philippe Rommens BEL | 0,119 | 9 | 6.795 | 2021-2024 | Go Ahead Eagles | |
234 | Othman Boussaid BEL | 0,118 | 7 | 5.300 | 2021-2024 | FC Utrecht | |
Leo Greiml AUT | 0,118 | 2 | 1.524 | -7 | 2024-2025 | NAC Breda | |
Jens Toornstra | 0,118 | 9 | 6.859 | -1 | 2021-2025 | Feyenoord 0.144, FC Utrecht 0.108 | |
237 | Bilal Ould-Chikh | 0,117 | 4 | 3.067 | 2022-2024 | FC Volendam | |
238 | Leandro Bacuna CUW | 0,116 | 2 | 1.549 | -7 | 2024-2025 | FC Groningen |
Younes Namli DEN | 0,116 | 7 | 5.423 | 2022-2024 | Sparta Rotterdam 0.116, PEC Zwolle 0.115 | ||
240 | Gervane Kastaneer CUW | 0,115 | 2 | 1.554 | 2021-2022 | PEC Zwolle | |
Thomas van den Belt | 0,115 | 3 | 2.336 | 2021-2024 | PEC Zwolle 0.131, Feyenoord 0.000 | ||
Zach Booth USA | 0,115 | 2 | 1.558 | 2023-2024 | FC Volendam | ||
Olivier Boscagli FRA | 0,115 | 9 | 7.038 | -1 | 2021-2025 | PSV | |
244 | Thomas Buitink | 0,114 | 3 | 2.348 | 2021-2025 | Vitesse 0.151, Fortuna Sittard 0.000, PEC Zwolle 0.000 | |
Can Bozdoğan GER | 0,114 | 5 | 3.922 | 2022-2024 | FC Utrecht | ||
246 | Bjorn Meijer | 0,113 | 2 | 1.588 | 2021-2022 | FC Groningen | |
247 | Sam Beukema | 0,112 | 4 | 3.192 | 2021-2023 | AZ | |
Jerdy Schouten | 0,112 | 4 | 3.195 | -3 | 2023-2025 | PSV | |
249 | Loreintz Rosier FRA | 0,111 | 4 | 3.223 | +25 | 2023-2025 | Fortuna Sittard |
Jan Van den Bergh BEL | 0,111 | 2 | 1.620 | -6 | 2024-2025 | NAC Breda | |
251 | Metinho BRA | 0,110 | 2 | 1.627 | 2023-2024 | Sparta Rotterdam | |
255 | Dávid Hancko SVK | 0,109 | 9 | 7.398 | 2022-2025 | Feyenoord | |
258 | Youri Baas | 0,107 | 4 | 3.348 | -2 | 2022-2025 | Ajax 0.055, NEC 0.157 |
259 | Branco van den Boomen | 0,106 | 2 | 1.698 | 2023-2025 | Ajax | |
262 | Benjamin Tahirović BIH | 0,103 | 2 | 1.742 | 2023-2024 | Ajax | |
Zico Buurmeester | 0,103 | 2 | 1.744 | -1 | 2021-2025 | AZ 0.471, PEC Zwolle 0.000 | |
Justin Hoogma | 0,103 | 4 | 3.494 | 2022-2025 | Heracles Almelo | ||
266 | Devyne Rensch | 0,102 | 7 | 6.157 | -0 | 2021-2025 | Ajax |
267 | Bas Kuipers | 0,101 | 9 | 7.976 | -0 | 2021-2025 | Go Ahead Eagles 0.097, FC Twente 0.149 |
270 | Brian De Keersmaecker BEL | 0,100 | 5 | 4.474 | -2 | 2023-2025 | Heracles Almelo |
Carel Eiting | 0,100 | 5 | 4.499 | -1 | 2022-2025 | FC Volendam 0.089, FC Twente 0.129, Sparta Rotterdam 0.000 | |
275 | Reuven Niemeijer | 0,098 | 2 | 1.828 | -0 | 2023-2025 | RKC Waalwijk |
