bijgewerkt t/m
14 sep 2025
7.925 spelers
20.819 wedstrijden
63.283 doelpunten
525.440 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: doelpuntengemiddelde
totaal
per club
bij club
ooit bij club
 
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    doelp./90' doelpunten minuten Δ gem.periode clubs
1  Afonso Alves  BRA 1,228 45  3.296  2006-2007  sc Heerenveen
2  Marco van Basten 1,071 128  10.749  1982-1987  Ajax
3  Mateja Kežman  SCG 1,000 105  9.448  2000-2004  PSV
4  John Guidetti  SWE 0,993 20  1.811  2011-2012  Feyenoord
5  Romário  BRA 0,990 98  8.906  1988-1993  PSV
6  Benni McCarthy  RSA 0,989 20  1.819  1997-1999  Ajax
7  Ronaldo  BRA 0,985 42  3.834  1994-1996  PSV
8  Giorgos Giakoumakis  GRE 0,905 26  2.583  2020-2021  VVV-Venlo
9  Vincent Janssen 0,886 27  2.740  2015-2016  AZ
10  Mido  EGY 0,874 23  2.368  2001-2010  Ajax
11  Alfreð Finnbogason  ISL 0,869 53  5.486  2012-2014  sc Heerenveen
12  Alexander Isak  SWE 0,855 13  1.367  2019-2019  Willem II
13  Klaas-Jan Huntelaar 0,835 154  16.583  2002-2021  PSV 0.000, De Graafschap 0.000, sc Heerenveen 0.802, Ajax 0.864
14  Marko Pantelić  SRB 0,830 16  1.734  2009-2010  Ajax
15  Ruud van Nistelrooy 0,815 75  8.276  1997-2001  SC Heerenveen 0.434, PSV 0.999
16  Santiago Giménez  MEX 0,800 45  5.058  2022-2025  Feyenoord
17  Dmitri Boelykin  RUS 0,799 35  3.938  2010-2013  ADO Den Haag 0.810, Ajax 1.261, FC Twente 0.466
18  Johnny Jacobsen  DEN 0,793 10  1.134  1980-1983  Feyenoord 0.786, Willem II 0.810
19  Kurt Welzl  AUT 0,784 39  4.472  1978-1981  AZ '67
20  Darío Cvitanich  ARG 0,777 13  1.505  2008-2011  Ajax
21  Marc Janko  AUT 0,772 24  2.796  2010-2012  FC Twente
22  Arkadiusz Milik  POL 0,771 32  3.732  2014-2016  Ajax
23  Ricardo Pepi  USA 0,768 32  3.748 +35 2022-2025  FC Groningen 0.440, PSV 1.389
24  Claus Nielsen  DEN 0,760 30  3.548  1989-1991  FC Twente
   Donyell Malen 0,760 40  4.731  2018-2021  PSV
26  Wilfried Bony  CIV 0,739 46  5.595  2011-2022  Vitesse 0.741, NEC 0.000
27  Luc Nilis  BEL 0,737 110  13.418  1994-2000  PSV
   Pierre van Hooijdonk 0,737 125  15.249  1993-2007  NAC Breda 0.632, Vitesse 0.902, Feyenoord 0.764
29  Marcelo Ramos  BRA 0,732 11  1.352  1996-1997  PSV
30  Nikos Machlas  GRE 0,731 98  12.051  1996-2002  Vitesse 0.752, Ajax 0.702
31  Sjota Arveladze  GEO 0,730 91  11.205  1997-2007  Ajax 0.746, AZ 0.708
32  Sanharib Malki  SYR 0,728 42  5.191  2011-2013  Roda JC Kerkrade
33  Danny Koevermans 0,718 72  9.025  2000-2014  Sparta 0.394, AZ 0.923, PSV 0.699, FC Utrecht 0.000
34  Erik Willaarts 0,712 43  5.431  1986-1992  FC Utrecht 0.728, SVV/Dordrecht '90 0.000, Go Ahead Eagles 0.384
35  Gilles De Bilde  BEL 0,707 24  3.053  1997-1999  PSV
36  Luis Suárez  URU 0,706 91  11.590  2006-2010  FC Groningen 0.389, Ajax 0.785
37  Kees Kist 0,704 141  18.005  1977-1985  AZ '67
38  Ray Clarke  ENG 0,692 45  5.846  1977-1979  Sparta 0.558, Ajax 0.839
39  Jozy Altidore  USA 0,689 38  4.959  2011-2013  AZ
40  Ruud Geels 0,687 86  11.253  1977-1983  Ajax 0.977, Sparta 0.789, PSV 0.510, NAC 0.290
41  Jari Litmanen  FIN 0,686 96  12.582  1992-2003  Ajax
42  Patrick Kluivert 0,677 42  5.580  1994-2007  Ajax 0.696, PSV 0.499
43  Sem Steijn 0,668 50  6.727 -6 2018-2025  VVV-Venlo 4.736, FC Twente 0.663, Feyenoord 0.543
   Chuba Akpom  ENG 0,668 14  1.885  2023-2025  Ajax
45  Zlatan Ibrahimović  SWE 0,663 35  4.745  2001-2004  Ajax
   Graziano Pellè  ITA 0,663 64  8.685  2007-2014  AZ 0.350, Feyenoord 0.884
47  Dennis Bergkamp 0,662 103  14.001  1986-1993  Ajax
48  Nwankwo Kanu  NGA 0,656 25  3.427  1994-1996  Ajax
49  Brian Brobbey 0,653 45  6.201  2020-2025  Ajax
50  Eddy Kraal 0,644 9  1.257  1977-1979  Telstar 0.752, FC Volendam 0.428
51  Ruud Boymans 0,641 38  5.329  2009-2016  VVV-Venlo 0.427, AZ 0.271, NEC 0.854, FC Utrecht 1.124
52  Kolbeinn Sigþórsson  ISL 0,636 46  6.504  2010-2015  AZ 0.761, Ajax 0.589
53  Cyriel Dessers  NGA 0,631 36  5.131  2017-2022  FC Utrecht 0.620, Heracles Almelo 0.584, Feyenoord 0.749
   Aron Jóhannsson  USA 0,631 29  4.135  2013-2015  AZ
55  Luuk de Jong 0,630 192  27.394  2008-2025  De Graafschap 0.201, FC Twente 0.588, PSV 0.661
56  Wim Kieft 0,629 158  22.607  1980-1994  Ajax 0.761, PSV 0.555
57  John Bosman 0,626 146  20.958  1983-2002  Ajax 0.818, PSV 0.415, FC Twente 0.464, AZ 0.613
58  Pétur Pétursson  ISL 0,622 49  7.082  1978-1985  Feyenoord
59  Michael Laudrup  DEN 0,619 11  1.599  1997-1998  Ajax
60  Yankuba Minteh  GAM 0,617 10  1.457  2023-2024  Feyenoord
   Brynjólfur Willumsson  ISL 0,617 9  1.312  2024-2025  FC Groningen
62  Troy Parrott  IRL 0,616 27  3.943  2023-2025  Excelsior 0.566, AZ 0.649
63  Myron Boadu 0,614 36  5.270 +14 2018-2025  AZ 0.582, FC Twente 0.900, PSV 3.461
   Kasper Dolberg  DEN 0,614 33  4.836  2016-2019  Ajax
65  Ayase Ueda  JPN 0,611 16  2.353 -19 2023-2025  Feyenoord
66  Xavi Simons 0,610 19  2.803  2022-2023  PSV
67  Danilo  BRA 0,609 29  4.283  2020-2023  Ajax 0.596, FC Twente 0.578, Feyenoord 0.672
68  Bjørn Johnsen  NOR 0,608 29  4.289  2017-2023  ADO Den Haag 0.668, AZ 0.630, SC Cambuur 0.410
69  Adrián Dalmau  ESP 0,607 29  4.294  2018-2022  Heracles Almelo 0.717, FC Utrecht 0.544, Sparta Rotterdam 0.305
70  Giorgos Samaras  GRE 0,603 25  3.729  2002-2006  sc Heerenveen
71  John Eriksen  DEN 0,600 102  15.293  1980-1986  Roda JC 0.571, Feyenoord 0.732
72  Salomon Kalou  CIV 0,598 35  5.262  2003-2006  Feyenoord
73  Abiola Dauda  SWE 0,596 9  1.359  2014-2016  Vitesse
74  Memphis Depay 0,595 39  5.891  2012-2015  PSV
75  Enes Ünal  TUR 0,594 18  2.725  2016-2017  FC Twente
   Marcus Berg  SWE 0,594 40  6.057  2007-2011  FC Groningen 0.624, PSV 0.498
   Hirving Lozano  MEX 0,594 44  6.665  2017-2024  PSV
78  Stefan Pettersson  SWE 0,593 77  11.672  1988-1994  Ajax
   Ion Nicolaescu  MDA 0,593 13  1.973  2023-2025  sc Heerenveen
80  Marko Perović  YUG 0,591 19  2.890  1997-1998  Vitesse
81  Nii Lamptey  GHA 0,589 10  1.527  1993-1994  PSV
82  Kenneth Brylle  DEN 0,583 17  2.622  1984-1985  PSV
83  Dejan Čurović  YUG 0,580 48  7.440  1994-2003  Vitesse 0.628, FC Groningen 0.402
84  Bas Dost 0,578 74  11.521  2008-2023  Heracles Almelo 0.344, sc Heerenveen 0.769, FC Utrecht 0.599, NEC 0.583
85  Vangelis Pavlidis  GRE 0,574 85  13.325  2019-2024  Willem II 0.422, AZ 0.697
86  Jurrie Koolhof 0,571 90  14.163  1982-1992  PSV 0.753, FC Groningen 0.575, Vitesse 0.105, De Graafschap 0.304
87  Peter Houtman 0,570 180  28.403  1978-1992  Feyenoord 0.704, FC Groningen 0.552, Sparta 0.458, FC Den Haag 0.140
88  Gastón Pereiro  URU 0,568 44  6.963  2015-2019  PSV
89  Eran Zahavi  ISR 0,565 22  3.502  2020-2022  PSV
90  Ricky Talan 0,561 42  6.728  1978-1985  AZ '67 0.613, Haarlem 0.209
   Manfred Ugalde  CRC 0,561 18  2.887  2021-2024  FC Twente
92  József Kiprich  HUN 0,560 53  8.507  1989-1995  Feyenoord
93  Jan Vennegoor of Hesselink 0,558 134  21.605  1996-2012  FC Twente 0.495, PSV 0.620
   Jan Plat 0,558 7  1.129  1978-1979  FC Volendam
95  Tim Matavž  SVN 0,555 90  14.591  2007-2020  FC Groningen 0.598, PSV 0.499, Vitesse 0.559
   Sébastien Haller  CIV 0,555 77  12.486 -1 2015-2025  FC Utrecht 0.484, Ajax 0.697
97  Dirk Kuijt 0,554 153  24.833  1998-2017  FC Utrecht 0.422, Feyenoord 0.657
   Julio Ricardo Cruz  ARG 0,554 44  7.145  1997-2000  Feyenoord
99  Marcus Allbäck  SWE 0,549 25  4.091  2001-2002  SC Heerenveen
100  Peniel Mlapa  TOG 0,547 15  2.466  2018-2019  VVV-Venlo
101  Jefferson Farfán  PER 0,545 57  9.396  2004-2008  PSV
102  Bryan Ruiz  CRC 0,544 40  6.610  2009-2014  FC Twente 0.574, PSV 0.400
   Christian Santos  VEN 0,544 16  2.646  2015-2016  NEC
104  Mounir El Hamdaoui  MAR 0,543 73  12.083  2002-2019  Excelsior 0.226, Willem II 0.506, AZ 0.671, Ajax 0.541, FC Twente 0.000
105  Reza Ghoochannejhad  IRN 0,541 40  6.650  2006-2021  sc Heerenveen 0.463, PEC Zwolle 0.832
106  Ola Toivonen  SWE 0,539 61  10.173  2009-2013  PSV
107  Malik Tillman  USA 0,538 21  3.510  2023-2025  PSV
108  Erik Nevland  NOR 0,537 43  7.198  2004-2008  FC Groningen
   Jürgen Locadia 0,537 45  7.541  2012-2017  PSV
110  Frank van Straalen 0,536 13  2.179  1988-1990  Willem II
   Tasos Douvikas  GRE 0,536 28  4.695  2021-2023  FC Utrecht
   Fran Sol  ESP 0,536 39  6.545  2016-2018  Willem II
113  Gerrie Deijkers 0,535 29  4.877  1977-1980  PSV 0.538, Vitesse 0.515
114  Robin van Persie 0,534 35  5.889  2002-2019  Feyenoord
   Paulo Henrique  BRA 0,534 16  2.693  2007-2010  sc Heerenveen
116  Ari  BRA 0,531 18  3.050  2007-2010  AZ
117  Blaise Nkufo  SUI 0,530 114  19.337  2003-2010  FC Twente
118  Harry van der Laan 0,528 50  8.509  1989-2000  FC Den Haag 0.603, Feyenoord 0.540, FC Den Bosch 0.345
   Ronald Hoop 0,528 10  1.702  1994-1995  Dordrecht '90
120  Jan Peters 0,521 29  5.001  1979-1981  Feyenoord
   Remco Boere 0,521 24  4.144  1982-1988  Roda JC 0.000, FC Den Haag 0.560
122  Thomas Buffel  BEL 0,520 35  6.054  2002-2004  Feyenoord
123  Yorbe Vertessen  BEL 0,519 11  1.904  2020-2024  PSV
   Cees Schapendonk 0,519 85  14.724  1979-1989  MVV 0.571, Excelsior 0.544, RKC 0.386
125  Piet Keur 0,518 126  21.878  1981-1995  Haarlem 0.526, FC Twente 0.582, Feyenoord 0.392, SVV 0.336, SC Heerenveen 0.741
126  Jon Dahl Tomasson  DEN 0,517 112  19.475  1995-2010  SC Heerenveen 0.502, Feyenoord 0.525
   Bartholomew Ogbeche  NGA 0,517 36  6.265  2014-2018  SC Cambuur 0.497, Willem II 0.562
128  Nicolai Jørgensen  DEN 0,516 48  8.371  2016-2021  Feyenoord
129  Tomáš Necid  CZE 0,515 26  4.536  2014-2020  PEC Zwolle 0.573, ADO Den Haag 0.480
130  Mariano Bombarda  ARG 0,513 100  17.517  1994-2004  FC Groningen 0.459, Willem II 0.563, Feyenoord 0.662
131  Harry Decheiver 0,512 60  10.527  1987-1997  Go Ahead Eagles 0.553, SC Heerenveen 0.185, RKC 0.572, FC Utrecht 0.757
   Stipe Perica  CRO 0,512 9  1.580  2013-2014  NAC Breda
   Hallvar Thoresen  NOR 0,512 147  25.807  1977-1987  FC Twente 0.355, PSV 0.618
134  Noa Lang 0,511 19  3.342  2019-2025  Ajax 1.015, FC Twente 0.150, PSV 0.545
   Rob McDonald  ENG 0,511 91  16.014  1980-1987  FC Wageningen 0.404, Willem II 0.617, FC Groningen 0.465, PSV 0.697
   Raymond Graanoogst 0,511 9  1.585  1992-1996  FC Utrecht
137  Prince Polley  GHA 0,509 38  6.712  1989-1995  Sparta 0.746, FC Twente 0.453, SC Heerenveen 0.221
138  Jupp Kaczor  FRG 0,506 15  2.667  1981-1982  Feyenoord
139  Tony Morley  ENG 0,505 13  2.314  1986-1987  FC Den Haag
   Wilson Ajah Ogechukwu  NGA 0,505 8  1.424  1991-1993  Roda JC
   Glynor Plet 0,505 20  3.563  2010-2015  Heracles Almelo 0.671, FC Twente 0.463, Go Ahead Eagles 0.100
142  Björn Vleminckx  BEL 0,504 31  5.533  2009-2011  NEC
143  Michael Higdon  ENG 0,499 14  2.523  2013-2014  NEC
144  Wout Weghorst 0,498 64  11.555 -3 2014-2025  Heracles Almelo 0.347, AZ 0.576, Ajax 0.762
   Loïs Openda  BEL 0,498 28  5.057  2020-2022  Vitesse
   Quincy Promes 0,498 29  5.240  2012-2021  FC Twente 0.362, Ajax 0.645
147  Jean-Christophe Bahebeck  FRA 0,497 9  1.628  2017-2020  FC Utrecht
148  Hans Gillhaus 0,496 102  18.482  1983-1997  FC Den Bosch 0.475, PSV 0.431, Vitesse 0.657, AZ 0.138
   Nico van Breemen 0,496 7  1.269  1983-1984  Helmond Sport
   Rafael van der Vaart 0,496 52  9.431  2000-2005  Ajax
151  David Loggie  ENG 0,494 88  16.019  1980-1990  Sparta 0.582, AZ 0.478, Willem II 0.437
   Cody Gakpo 0,494 36  6.554  2018-2022  PSV
   Sam Lammers 0,494 37  6.740  2016-2025  PSV 0.380, sc Heerenveen 0.535, FC Utrecht 0.560, FC Twente 0.420
154  Danko Lazović  SRB 0,491 52  9.524  2003-2010  Feyenoord 0.571, Vitesse 0.617, PSV 0.404
155  Jaan de Graaf 0,488 29  5.348  1978-1981  AZ '67 0.491, Go Ahead Eagles 0.482
156  Peter Møller  DEN 0,487 6  1.107  1997-1998  PSV
157  Rini van Roon 0,486 55  10.166  1980-1990  Ajax 0.000, PEC Zwolle 0.618, Haarlem 0.377
   Youssef Fertout  MAR 0,486 11  2.036  1998-2001  AZ
159  Piotr Parzyszek  POL 0,484 7  1.299  2016-2018  De Graafschap 1.168, PEC Zwolle 0.393
   Collins John 0,484 11  2.043  2002-2008  FC Twente 0.536, NEC 0.000
161  Paul Postuma 0,483 32  5.957  1977-1981  PSV
   Rade Bogdanović  YUG 0,483 6  1.117  1998-1998  NAC
163  Armando Broja  ALB 0,482 10  1.866  2020-2021  Vitesse
164  Mike Havenaar  JPN 0,481 51  9.531  2012-2017  Vitesse 0.479, ADO Den Haag 0.483
165  Iwan Redan 0,480 34  6.369  2000-2007  RKC Waalwijk 0.538, Roda JC 0.616, Willem II 0.415
   Pablo Sánchez  ARG 0,480 20  3.750  1996-1998  Feyenoord
   Roy Makaay 0,480 78  14.625  1993-2010  Vitesse 0.459, Feyenoord 0.506
168  Igor Gluščević  MNE 0,479 52  9.767  2000-2008  FC Utrecht 0.571, Vitesse 0.324, Heracles Almelo 0.321
169  Ricky van Wolfswinkel 0,478 99  18.630 +2 2008-2025  Vitesse 0.498, FC Utrecht 0.436, FC Twente 0.487
170  Mohammed Kudus  GHA 0,477 17  3.202  2020-2023  Ajax
171  Igor Paixão  BRA 0,475 32  6.056  2022-2025  Feyenoord
172  Graham Arnold  AUS 0,474 55  10.429  1990-1996  Roda JC 0.355, NAC 0.586
   Nikolas Agrafiotis  SRB 0,474 7  1.328  2022-2024  Excelsior
174  Rick Hoogendorp 0,473 100  18.990  1998-2009  RKC Waalwijk 0.480, ADO Den Haag 0.372
   Kim Christensen  DEN 0,473 10  1.900  2003-2005  FC Twente
176  Luka Kulenović  BIH 0,471 9  1.717 -1 2024-2025  Heracles Almelo
177  Lucas Piazon  BRA 0,470 11  2.106  2013-2014  Vitesse
178  Carlos Vinícius  BRA 0,469 6  1.151  2021-2022  PSV
179  Miguel Rodríguez  ESP 0,468 8  1.537 -23 2024-2025  FC Utrecht
180  Markus Rosenberg  SWE 0,466 12  2.314  2005-2006  Ajax
181  Ǵorǵi Hristov  MKD 0,465 22  4.255  2000-2003  NEC 0.494, FC Zwolle 0.368
182  Mexx Meerdink 0,464 10  1.936 +27 2023-2025  AZ 0.669, Vitesse 0.000
   Ronald Hamming 0,464 83  16.081  1992-2002  FC Groningen 0.363, Fortuna Sittard 0.487
   Ruud Gullit 0,464 94  18.226  1979-1987  Haarlem 0.353, Feyenoord 0.358, PSV 0.676
185  Ronald Lengkeek 0,463 103  19.998  1979-1989  Sparta
   David Neres  BRA 0,463 37  7.185  2017-2021  Ajax
   Jacob Mulenga  ZAM 0,463 38  7.381  2009-2022  FC Utrecht 0.463, Go Ahead Eagles 0.468
   Flemming Povlsen  DEN 0,463 10  1.943  1989-1990  PSV
189  John Linford  ENG 0,462 53  10.315  1983-1991  DS '79 0.696, NAC 0.400, Fortuna Sittard 0.481, FC Utrecht 0.375
190  David Connolly  IRL 0,461 7  1.366  1997-2001  Feyenoord
191  Jizz Hornkamp 0,460 25  4.881 -8 2018-2025  sc Heerenveen 0.239, Willem II 0.336, Heracles Almelo 0.558
192  Brian Laudrup  DEN 0,459 13  2.544  1999-2000  Ajax
193  Matthew Amoah  GHA 0,458 116  22.786  1998-2014  Vitesse 0.445, Fortuna Sittard 0.751, NAC Breda 0.447, Heracles Almelo 0.292
194  Sinan Bakış  TUR 0,457 16  3.150  2020-2022  Heracles Almelo
195  Gerald Sibon 0,456 70  13.806  1993-2012  FC Twente 0.000, Roda JC 0.440, Ajax 0.433, sc Heerenveen 0.451, PSV 0.629
196  Ali El Khattabi  MAR 0,455 81  15.992  1995-2006  Sparta 0.518, SC Heerenveen 0.516, AZ 0.457, RBC Roosendaal 0.065
   Darryl Roberts  TRI 0,455 9  1.778  2007-2008  Sparta Rotterdam
   Ibrahim Sadiq  GHA 0,455 9  1.779 -5 2023-2025  AZ
199  Lloyd Kammeron 0,453 10  1.983  1989-1995  PSV 0.000, SVV 0.000, SVV/Dordrecht '90 0.000, Feyenoord 0.000, Go Ahead Eagles 0.487
   Willy Carbo 0,453 60  11.906  1979-1986  FC Utrecht 0.471, Feyenoord 0.000, FC Twente 0.422
   Angelos Charisteas  GRE 0,453 21  4.169  2005-2007  Ajax 0.585, Feyenoord 0.348
   Viktor Fischer  DEN 0,453 24  4.768  2012-2016  Ajax
203  Noni Madueke  ENG 0,452 11  2.186  2020-2023  PSV
   Sandro Calabro 0,452 17  3.380  2003-2010  FC Utrecht 0.416, VVV-Venlo 0.461
205  Lars Veldwijk  RSA 0,450 22  4.397  2012-2019  FC Utrecht 0.000, PEC Zwolle 0.437, FC Groningen 0.407, Sparta Rotterdam 0.780
206  Arouna Koné  CIV 0,448 49  9.824  2003-2007  Roda JC 0.474, PSV 0.418
   Mike Obiku  NGA 0,448 21  4.211  1992-1999  Feyenoord 0.496, AZ 0.235
   Dick Nanninga 0,448 68  13.642  1977-1985  Roda JC 0.468, MVV 0.367
   Valeri Popovitsj  RUS 0,448 6  1.204  1999-2000  SC Heerenveen
   Dries Mertens  BEL 0,448 53  10.644  2009-2013  FC Utrecht 0.261, PSV 0.647
211  Arnold Bruggink 0,447 100  20.090  1994-2011  FC Twente 0.408, PSV 0.596, sc Heerenveen 0.170
   Erik Meijer 0,447 53  10.655  1988-1995  Fortuna Sittard 0.180, MVV 0.529, PSV 0.621
213  Koki Ogawa  JPN 0,446 20  4.028 -1 2023-2025  NEC
   Mitchell te Vrede 0,446 36  7.256  2011-2019  Excelsior 0.183, Feyenoord 0.736, sc Heerenveen 0.503, NAC Breda 0.372
215  Hans Bleijenberg 0,444 22  4.451  1977-1980  Vitesse
   Andrej Jeliazkov  BUL 0,444 30  6.070  1981-1984  Feyenoord
   Luc Castaignos 0,444 54  10.938  2010-2018  Feyenoord 0.512, FC Twente 0.452, Vitesse 0.189
218  Michiel Kramer 0,442 87  17.691  2008-2025  NAC Breda 0.000, ADO Den Haag 0.423, Feyenoord 0.602, Sparta Rotterdam 0.286, FC Utrecht 0.211, RKC Waalwijk 0.441
   Antony  BRA 0,442 18  3.662  2020-2022  Ajax
   Jesper Karlsson  SWE 0,442 35  7.122  2020-2023  AZ
   Bertrand Traoré  BFA 0,442 31  6.310  2014-2025  Vitesse 0.523, Ajax 0.379
222  Miralem Sulejmani  SRB 0,441 43  8.767  2007-2012  sc Heerenveen 0.523, Ajax 0.410
223  Vincent Vermeij 0,440 20  4.086  2015-2018  De Graafschap 0.370, Heracles Almelo 0.521
   Cristiano  BRA 0,440 56  11.448  1998-2008  NAC 0.407, Roda JC 0.475, Willem II 0.365
225  Anwar El Ghazi 0,439 28  5.737  2014-2023  Ajax 0.395, PSV 0.606
226  Vitalie Damașcan  MDA 0,438 8  1.641  2019-2021  Fortuna Sittard 0.495, RKC Waalwijk 0.326
   Tom Krommendijk 0,438 7  1.438  1988-1990  AZ 0.513, Feyenoord 0.320
228  Fred Friday  NGA 0,437 11  2.262  2016-2018  AZ 0.502, Sparta Rotterdam 0.357
   Ferdy Druijf 0,437 7  1.440  2018-2024  AZ 0.362, PEC Zwolle 0.476
230  Mario Been 0,436 54  11.130  1982-1991  Feyenoord 0.466, Roda JC 0.100
231  Paul Gladon 0,435 30  6.203 +10 2015-2025  Heracles Almelo 0.351, FC Groningen 0.914, Willem II 0.267, FC Emmen 0.383, Fortuna Sittard 0.460
232  David Min 0,434 16  3.313 -11 2020-2025  RKC Waalwijk 0.566, FC Utrecht 0.287
   Jonathan Reis  BRA 0,434 19  3.936  2007-2013  PSV 0.744, Vitesse 0.276
   David Jones  ENG 0,434 6  1.244  2006-2006  NEC
235  Nicolae Mitea  ROU 0,432 11  2.287  2003-2007  Ajax
   Jørgen Strand Larsen  NOR 0,432 24  4.998  2020-2022  FC Groningen
   Foeke Booy 0,432 36  7.497  1986-1995  PEC Zwolle 0.673, FC Groningen 0.360, FC Utrecht 0.174
   Nikolai Baden Frederiksen  DEN 0,432 9  1.875  2020-2023  Fortuna Sittard 0.000, Vitesse 0.443
239  Co Stout 0,430 14  2.928  1977-1978  FC Amsterdam
   Marko Arnautović  AUT 0,430 12  2.510  2007-2009  FC Twente
   René van der Gijp 0,430 77  16.108  1979-1991  Sparta 0.336, PSV 0.578, SC Heerenveen 0.269
242  Youri Mulder 0,429 27  5.662  1990-1993  FC Twente
243  Fandi  SIN 0,428 11  2.310  1983-1985  FC Groningen
244  Johan Bakayoko  BEL 0,427 26  5.473  2022-2025  PSV
   Stanley Bish 0,427 6  1.264  1978-1979  FC VVV
246  Roger Raeven 0,425 46  9.726  1979-1988  Roda JC 0.466, NEC 0.775, Willem II 0.393, Excelsior 0.233
   Tom van Weert 0,425 41  8.670  2014-2018  Excelsior 0.402, FC Groningen 0.462
   Erik-Jan van den Boogaard 0,425 20  4.231  1982-1986  PSV 0.575, MVV 0.238
249  John van der Linden 0,424 7  1.483  1984-1990  FC Utrecht
250  Mark Uth  GER 0,422 23  4.894  2013-2015  sc Heerenveen 0.489, Heracles Almelo 0.337
259  Guus Til 0,418 69  14.826 -2 2016-2025  AZ 0.338, Feyenoord 0.524, PSV 0.454
261  Henk Veerman 0,417 44  9.478 -3 2015-2025  sc Heerenveen 0.468, FC Utrecht 0.217, FC Volendam 0.256
265  Steven Berghuis 0,415 117  25.323 -1 2011-2025  FC Twente 0.357, VVV-Venlo 0.194, AZ 0.419, Feyenoord 0.511, Ajax 0.290
273  Sydney van Hooijdonk 0,411 23  5.025  2018-2025  NAC Breda 0.063, sc Heerenveen 0.549
287  Ivan Perišić  CRO 0,404 10  2.226 -16 2024-2025  PSV
293  Davy Klaassen 0,399 84  18.922 +2 2011-2025  Ajax
299  Ismael Saibari  MAR 0,396 16  3.630 -9 2020-2025  PSV
303  Oliver Edvardsen  NOR 0,394 25  5.699 -1 2022-2025  Go Ahead Eagles 0.358, Ajax 0.833
309  Bryan Linssen 0,393 115  26.303 -0 2010-2025  VVV-Venlo 0.231, Heracles Almelo 0.349, FC Groningen 0.323, Vitesse 0.505, Feyenoord 0.451, NEC 0.553
332  Tobias Lauritsen  NOR 0,376 36  8.597 -3 2022-2025  Sparta Rotterdam
344  Lequincio Zeefuik 0,370 5  1.215 -1 2022-2025  FC Volendam 0.406, AZ 0.000
361  Kaj Sierhuis 0,363 26  6.442 -1 2018-2025  Ajax 0.000, FC Groningen 0.366, Heracles Almelo 0.253, Fortuna Sittard 0.428
385  Victor Jensen  DEN 0,352 13  3.315  2020-2025  Ajax 0.000, FC Utrecht 0.356
388  Naci Ünüvar  TUR 0,350 4  1.028  2023-2025  FC Twente
390  Robert Mühren 0,349 31  7.989 -2 2014-2025  AZ 0.497, Sparta Rotterdam 0.296, NAC Breda 0.000, FC Volendam 0.335
416  Oskar Zawada  POL 0,339 9  2.386 -0 2016-2025  FC Twente 0.000, RKC Waalwijk 0.416, FC Groningen 0.000
419  Jacob Trenskow  DEN 0,338 8  2.127 -13 2024-2025  sc Heerenveen
434  Finn Stokkers 0,333 21  5.672  2016-2025  Sparta Rotterdam 0.000, Fortuna Sittard 0.462, RKC Waalwijk 0.306, Go Ahead Eagles 0.313
442  Younes Taha El Idrissi 0,330 4  1.090 -27 2023-2025  FC Twente 0.390, FC Groningen 0.225
448  Jakob Breum  DEN 0,328 14  3.832 +17 2023-2025  Go Ahead Eagles
471  Ruben van Bommel 0,320 12  3.375 +20 2023-2025  AZ 0.266, PSV 0.801
477  Sami Ouaissa 0,318 8  2.263 -13 2024-2025  NEC
487  Dylan Vente  SUR 0,312 17  4.899 -5 2017-2025  Feyenoord 0.335, RKC Waalwijk 0.000, PEC Zwolle 0.464, sc Heerenveen 0.000
519  Dani de Wit 0,305 32  9.436  2018-2025  Ajax 0.000, AZ 0.291, FC Utrecht 1.682
526  Milan Smit 0,303 5  1.481 -2 2022-2025  SC Cambuur 0.387, Go Ahead Eagles 0.265
559  Rober González  ESP 0,294 8  2.448  2023-2025  NEC
576  Victor Edvardsen  SWE 0,288 16  4.994 +13 2023-2025  Go Ahead Eagles
   Anis Hadj Moussa  ALG 0,288 10  3.124 +24 2024-2025  Vitesse 0.106, Feyenoord 0.356
583  Tjaronn Chery  SUR 0,286 40  12.550 +5 2008-2025  FC Twente 0.000, ADO Den Haag 0.168, FC Groningen 0.346, NEC 0.486
586  Dimitris Limnios  GRE 0,285 8  2.518 -10 2021-2025  FC Twente 0.330, Fortuna Sittard 0.000
625  Kristoffer Peterson  SWE 0,276 35  11.405 -1 2014-2025  FC Utrecht 0.210, Roda JC Kerkrade 0.108, Heracles Almelo 0.335, Fortuna Sittard 0.233
637  Leo Sauer  SVK 0,272 9  2.969 -6 2023-2025  Feyenoord 0.369, NAC Breda 0.253
651  Thijs Oosting 0,270 8  2.665 -8 2021-2025  RKC Waalwijk 0.308, AZ 0.000, Willem II 0.666, FC Groningen 0.114, PEC Zwolle 0.289
698  Virgil Misidjan 0,256 20  7.026 +10 2012-2025  Willem II 0.148, PEC Zwolle 0.338, FC Twente 0.295, NEC 0.454
700  Thomas Buitink 0,255 13  4.575  2018-2025  Vitesse 0.299, PEC Zwolle 0.201, Fortuna Sittard 0.000
