bijgewerkt t/m
19 jan 2025
19 jan 2025
7.811 | spelers |
20.640 | wedstrijden |
63.548 | doelpunten |
527.344 | wedstrijd-spelers |
spelersranglijst: kampioenschappen
aantal | periode | clubs | ||
1 | Daley Blind | 7 | 2011-2022 | Ajax |
2 | André Ooijer | 5 | 2002-2012 | PSV 3, Ajax 2 |
Luuk de Jong | 5 | 2010-2024 | FC Twente 1, PSV 4 | |
4 | Ibrahim Afellay | 4 | 2004-2008 | PSV |
Gomes BRA | 4 | 2004-2008 | PSV | |
Jefferson Farfán PER | 4 | 2004-2008 | PSV | |
Siem de Jong | 4 | 2010-2014 | Ajax | |
Kenneth Vermeer | 4 | 2011-2014 | Ajax | |
Maarten Stekelenburg | 4 | 2004-2022 | Ajax | |
10 | Theo Lucius | 3 | 2002-2006 | PSV |
Jan Vennegoor of Hesselink | 3 | 2002-2006 | PSV | |
Phillip Cocu | 3 | 2004-2007 | PSV | |
Alex BRA | 3 | 2004-2007 | PSV | |
Jason Čulina AUS | 3 | 2005-2008 | PSV | |
Timmy Simons BEL | 3 | 2005-2008 | PSV | |
Ismaïl Aissati MAR | 3 | 2005-2012 | PSV 2, Ajax 1 | |
Toby Alderweireld BEL | 3 | 2010-2013 | Ajax | |
Christian Eriksen DEN | 3 | 2010-2013 | Ajax | |
Niklas Moisander FIN | 3 | 2008-2014 | AZ 1, Ajax 2 | |
Ricardo van Rhijn | 3 | 2011-2014 | Ajax | |
Kolbeinn Sigþórsson ISL | 3 | 2011-2014 | Ajax | |
Santiago Arias COL | 3 | 2014-2018 | PSV | |
Joshua Brenet | 3 | 2014-2018 | PSV | |
Jorrit Hendrix | 3 | 2014-2018 | PSV | |
Nicolas Isimat-Mirin FRA | 3 | 2014-2018 | PSV | |
Jeroen Zoet | 3 | 2014-2018 | PSV | |
Lasse Schöne DEN | 3 | 2012-2019 | Ajax | |
Joël Veltman | 3 | 2012-2019 | Ajax | |
Davy Klaassen | 3 | 2013-2022 | Ajax | |
Noussair Mazraoui MAR | 3 | 2018-2022 | Ajax | |
André Onana CMR | 3 | 2018-2022 | Ajax | |
Dušan Tadić SRB | 3 | 2018-2022 | Ajax | |
Nicolás Tagliafico ARG | 3 | 2018-2022 | Ajax | |
34 | Maxwell BRA | 2 | 2001-2004 | Ajax |
Tomáš Galásek CZE | 2 | 2001-2004 | Ajax | |
John Heitinga | 2 | 2001-2004 | Ajax | |
Zlatan Ibrahimović SWE | 2 | 2001-2004 | Ajax | |
John O'Brien USA | 2 | 2001-2004 | Ajax | |
Steven Pienaar RSA | 2 | 2002-2004 | Ajax | |
Hatem Trabelsi TUN | 2 | 2001-2004 | Ajax | |
Rafael van der Vaart | 2 | 2001-2004 | Ajax | |
Abubakari Yakubu GHA | 2 | 2001-2004 | Ajax | |
Kasper Bøgelund DEN | 2 | 2002-2005 | PSV | |
Mark van Bommel | 2 | 2002-2005 | PSV | |
Wilfred Bouma | 2 | 2002-2005 | PSV | |
Lee Young-Pyo KOR | 2 | 2003-2005 | PSV | |
Park Ji-Sung KOR | 2 | 2003-2005 | PSV | |
Johann Vogel SUI | 2 | 2002-2005 | PSV | |
DaMarcus Beasley USA | 2 | 2004-2006 | PSV | |
Eric Addo GHA | 2 | 2005-2007 | PSV | |
Arouna Koné CIV | 2 | 2005-2007 | PSV | |
Michael Reiziger | 2 | 2005-2007 | PSV | |
Mika Väyrynen FIN | 2 | 2005-2007 | PSV | |
Jan Kromkamp | 2 | 2006-2008 | PSV | |
Alcides BRA | 2 | 2007-2008 | PSV | |
Edison Méndez ECU | 2 | 2006-2008 | PSV | |
Carlos Salcido MEX | 2 | 2006-2008 | PSV | |
Joey Didulica CRO | 2 | 2001-2009 | Ajax 1, AZ 1 | |
Slobodan Rajković SRB | 2 | 2007-2010 | PSV 1, FC Twente 1 | |
Mounir El Hamdaoui MAR | 2 | 2008-2011 | AZ 1, Ajax 1 | |
Demy de Zeeuw | 2 | 2008-2011 | AZ 1, Ajax 1 | |
Theo Janssen | 2 | 2009-2012 | FC Twente 1, Ajax 1 | |
Vurnon Anita | 2 | 2010-2012 | Ajax | |
Lorenzo Ebecilio | 2 | 2010-2012 | Ajax | |
Eyong Enoh CMR | 2 | 2010-2012 | Ajax | |
Aras Özbiliz | 2 | 2010-2012 | Ajax | |
Miralem Sulejmani SRB | 2 | 2010-2012 | Ajax | |
Jan Vertonghen BEL | 2 | 2010-2012 | Ajax | |
Gregory van der Wiel | 2 | 2010-2012 | Ajax | |
Derk Boerrigter | 2 | 2011-2013 | Ajax | |
Jody Lukoki | 2 | 2011-2013 | Ajax | |
Nicolai Boilesen DEN | 2 | 2011-2014 | Ajax | |
Jasper Cillessen | 2 | 2012-2014 | Ajax | |
Viktor Fischer DEN | 2 | 2012-2014 | Ajax | |
Danny Hoesen | 2 | 2012-2014 | Ajax | |
Christian Poulsen DEN | 2 | 2012-2014 | Ajax | |
Thulani Serero RSA | 2 | 2012-2014 | Ajax | |
Stijn Schaars | 2 | 2008-2016 | AZ 1, PSV 1 | |
Jeffrey Bruma | 2 | 2014-2016 | PSV | |
Andrés Guardado MEX | 2 | 2014-2016 | PSV | |
Jürgen Locadia | 2 | 2014-2016 | PSV | |
Adam Maher | 2 | 2014-2016 | PSV | |
Luciano Narsingh | 2 | 2014-2016 | PSV | |
Jetro Willems | 2 | 2014-2016 | PSV | |
Marco van Ginkel | 2 | 2016-2018 | PSV | |
Gastón Pereiro URU | 2 | 2015-2018 | PSV | |
Klaas-Jan Huntelaar | 2 | 2018-2021 | Ajax | |
Zakaria Labyad MAR | 2 | 2018-2021 | Ajax | |
David Neres BRA | 2 | 2018-2021 | Ajax | |
Steven Berghuis | 2 | 2016-2022 | Feyenoord 1, Ajax 1 | |
Edson Álvarez MEX | 2 | 2020-2022 | Ajax | |
Antony BRA | 2 | 2020-2022 | Ajax | |
Ryan Gravenberch | 2 | 2020-2022 | Ajax | |
Sébastien Haller CIV | 2 | 2021-2022 | Ajax | |
Mohammed Kudus GHA | 2 | 2020-2022 | Ajax | |
Lisandro Martínez ARG | 2 | 2020-2022 | Ajax | |
Devyne Rensch | 2 | 2020-2022 | Ajax | |
Perr Schuurs | 2 | 2020-2022 | Ajax | |
Jurriën Timber | 2 | 2020-2022 | Ajax | |
Mauro Júnior BRA | 2 | 2017-2024 | PSV | |
Hirving Lozano MEX | 2 | 2017-2024 | PSV | |
102 | André Bergdølmo NOR | 1 | 2001-2002 | Ajax |
Cristian Chivu ROU | 1 | 2001-2002 | Ajax | |
Tim de Cler | 1 | 2001-2002 | Ajax | |
Wamberto BRA | 1 | 2001-2002 | Ajax | |
Fred Grim | 1 | 2001-2002 | Ajax | |
Jan van Halst | 1 | 2002-2002 | Ajax | |
Mido EGY | 1 | 2001-2002 | Ajax | |
Richard Knopper | 1 | 2001-2002 | Ajax | |
Nikos Machlas GRE | 1 | 2001-2002 | Ajax | |
Andy van der Meyde | 1 | 2001-2002 | Ajax | |
Ferdi Vierklau | 1 | 2001-2002 | Ajax | |
Arnold Bruggink | 1 | 2002-2003 | PSV | |
Leandro BRA | 1 | 2002-2003 | PSV | |
Ernest Faber | 1 | 2002-2003 | PSV | |
Jan Heintze DEN | 1 | 2002-2003 | PSV | |
Mateja Kežman YUG | 1 | 2002-2003 | PSV | |
Arjen Robben | 1 | 2002-2003 | PSV | |
Dennis Rommedahl DEN | 1 | 2002-2003 | PSV | |
Remco van der Schaaf | 1 | 2002-2003 | PSV | |
Ronald Waterreus | 1 | 2002-2003 | PSV | |
Yannis Anastasiou GRE | 1 | 2004-2004 | Ajax | |
Julien Escudé FRA | 1 | 2003-2004 | Ajax | |
Zdeněk Grygera CZE | 1 | 2003-2004 | Ajax | |
Nigel de Jong | 1 | 2003-2004 | Ajax | |
Bogdan Lobonţ ROU | 1 | 2003-2004 | Ajax | |
Nicolae Mitea ROU | 1 | 2003-2004 | Ajax | |
Anthony Obodai GHA | 1 | 2003-2004 | Ajax | |
Daniël de Ridder | 1 | 2004-2004 | Ajax | |
Victor Sikora | 1 | 2003-2004 | Ajax | |
Wesley Sneijder | 1 | 2003-2004 | Ajax | |
Tom Soetaers BEL | 1 | 2003-2004 | Ajax | |
Wesley Sonck BEL | 1 | 2003-2004 | Ajax | |
John de Jong | 1 | 2004-2005 | PSV | |
Gerald Sibon | 1 | 2004-2005 | PSV | |
Edwin Zoetebier | 1 | 2004-2005 | PSV | |
Michael Ball ENG | 1 | 2005-2006 | PSV | |
Michael Lamey | 1 | 2005-2006 | PSV | |
Manuel da Costa POR | 1 | 2006-2007 | PSV | |
Patrick Kluivert | 1 | 2006-2007 | PSV | |
Diego Tardelli BRA | 1 | 2006-2007 | PSV | |
Otman Bakkal | 1 | 2007-2008 | PSV | |
Balázs Dzsudzsák HUN | 1 | 2008-2008 | PSV | |
Danny Koevermans | 1 | 2007-2008 | PSV | |
Danko Lazović SRB | 1 | 2007-2008 | PSV | |
Dirk Marcellis | 1 | 2007-2008 | PSV | |
Mike Zonneveld | 1 | 2007-2008 | PSV | |
Ari BRA | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Mousa Dembélé BEL | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Brett Holman AUS | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Kew Jaliens | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Ragnar Klavan EST | 1 | 2009-2009 | AZ | |
Jeremain Lens | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Kees Luijckx | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Maarten Martens BEL | 1 | 2008-2009 | AZ | |
David Mendes da Silva | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Graziano Pellè ITA | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Sébastien Pocognoli BEL | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Simon Poulsen DEN | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Sergio Romero ARG | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Gill Swerts BEL | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Nick van der Velden | 1 | 2008-2009 | AZ | |
Sander Boschker | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Wout Brama | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Douglas BRA | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Nicky Kuiper | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Blaise Nkufo SUI | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Kenneth Perez DEN | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Bryan Ruiz CRC | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Ronnie Stam | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Miroslav Stoch SVK | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Dwight Tiendalli | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Cheick Tioté CIV | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Dario Vujičević CRO | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Peter Wisgerhof | 1 | 2009-2010 | FC Twente | |
Rasmus Lindgren SWE | 1 | 2010-2011 | Ajax | |
Dmitri Boelykin RUS | 1 | 2011-2012 | Ajax | |
Dico Koppers | 1 | 2011-2012 | Ajax | |
Nicolás Lodeiro URU | 1 | 2011-2012 | Ajax | |
Ryan Babel | 1 | 2012-2013 | Ajax | |
Tobias Sana SWE | 1 | 2012-2013 | Ajax | |
Lucas Andersen DEN | 1 | 2013-2014 | Ajax | |
Stefano Denswil | 1 | 2013-2014 | Ajax | |
Lerin Duarte | 1 | 2013-2014 | Ajax | |
Ricardo Kishna | 1 | 2014-2014 | Ajax | |
Bojan ESP | 1 | 2013-2014 | Ajax | |
Ruben Ligeon | 1 | 2013-2014 | Ajax | |
Lesly de Sa | 1 | 2013-2014 | Ajax | |
Memphis Depay | 1 | 2014-2015 | PSV | |
Oscar Hiljemark SWE | 1 | 2014-2015 | PSV | |
Florian Jozefzoon | 1 | 2014-2015 | PSV | |
Karim Rekik | 1 | 2014-2015 | PSV | |
Abel Tamata | 1 | 2014-2015 | PSV | |
Georginio Wijnaldum | 1 | 2014-2015 | PSV | |
Maxime Lestienne BEL | 1 | 2015-2016 | PSV | |
Héctor Moreno MEX | 1 | 2015-2016 | PSV | |
Davy Pröpper | 1 | 2015-2016 | PSV | |
Bilal Başaçıkoğlu TUR | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Eric Botteghin BRA | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Karim El Ahmadi MAR | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Eljero Elia | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Jan-Arie van der Heijden | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Brad Jones AUS | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Nicolai Jørgensen DEN | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Rick Karsdorp | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Terence Kongolo | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Michiel Kramer | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Dirk Kuijt | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Miquel Nelom | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Bart Nieuwkoop | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Jens Toornstra | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Tonny Vilhena | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Lucas Woudenberg | 1 | 2016-2017 | Feyenoord | |
Steven Bergwijn | 1 | 2017-2018 | PSV | |
Derrick Luckassen | 1 | 2017-2018 | PSV | |
Kenneth Paal | 1 | 2017-2018 | PSV | |
Bart Ramselaar | 1 | 2017-2018 | PSV | |
Pablo Rosario | 1 | 2017-2018 | PSV | |
Daniel Schwaab GER | 1 | 2017-2018 | PSV | |
Donny van de Beek | 1 | 2018-2019 | Ajax | |
Kasper Dolberg DEN | 1 | 2018-2019 | Ajax | |
Frenkie de Jong | 1 | 2018-2019 | Ajax | |
Rasmus Nissen Kristensen DEN | 1 | 2018-2019 | Ajax | |
Matthijs de Ligt | 1 | 2018-2019 | Ajax | |
Hakim Ziyech MAR | 1 | 2018-2019 | Ajax | |
Jurgen Ekkelenkamp | 1 | 2020-2021 | Ajax | |
Sean Klaiber SUR | 1 | 2020-2021 | Ajax | |
Quincy Promes | 1 | 2020-2021 | Ajax | |
Lassina Traoré BFA | 1 | 2020-2021 | Ajax | |
Brian Brobbey | 1 | 2022-2022 | Ajax | |
Remko Pasveer | 1 | 2021-2022 | Ajax | |
Kenneth Taylor | 1 | 2021-2022 | Ajax | |
Justin Bijlow | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Javairô Dilrosun | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Lutsharel Geertruida | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Santiago Giménez MEX | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Dávid Hancko SVK | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Quilindschy Hartman | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Oussama Idrissi MAR | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Alireza Jahanbakhsh IRN | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Orkun Kökçü TUR | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Marcos López PER | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Igor Paixão BRA | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Marcus Holmgren Pedersen NOR | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Danilo BRA | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Jacob Rasmussen DEN | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Sebastian Szymański POL | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Quinten Timber | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Gernot Trauner AUT | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Patrik Wålemark SWE | 1 | 2022-2023 | Feyenoord | |
Timon Wellenreuther GER | 1 | 2023-2023 | Feyenoord | |
Patrick van Aanholt | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Isaac Babadi | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Johan Bakayoko BEL | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Walter Benítez ARG | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Olivier Boscagli FRA | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Noa Lang | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Ricardo Pepi USA | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Ismael Saibari MAR | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Jerdy Schouten | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Jordan Teze | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Guus Til | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Malik Tillman USA | 1 | 2023-2024 | PSV | |
Joey Veerman | 1 | 2023-2024 | PSV |
NB: deze ranglijst bevat alleen spelers die minimaal 10% van het seizoen bij de kampioen speelden en niet later dat seizoen voor een andere eredivisieclub uitkwamen.Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 268 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Wil je de lijst met alle 268 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.