bijgewerkt t/m
12 mei 2024
7.675 spelers
20.461 wedstrijden
63.005 doelpunten
521.653 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, spelers: jongste met 100 wedstrijden
 aantal  club  wie  nationaliteit
    leeftijd datum debuut clubs
1  Gerald Vanenburg 20+006 11 mrt 1984 05 apr 1981 Ajax
2  Arnold Bruggink 20+027 20 aug 1997 27 feb 1994 FC Twente 99, PSV 1
3  Arjen Robben 20+029 21 feb 2004 03 dec 2000 FC Groningen 46, PSV 54
4  Georginio Wijnaldum 20+093 12 feb 2011 08 apr 2007 Feyenoord
5  Frans Bouwmeester 20+094 21 aug 1960 20 jan 1957 NAC 99, Feijenoord 1
6  Martien Vreijsen 20+154 17 apr 1976 05 nov 1972 NAC 75, Feyenoord 25
7  Johnny Dusbaba 20+195 25 sep 1976 12 aug 1973 FC Den Haag 33, Ajax 67
8  Ronald Koeman 20+216 23 okt 1983 21 sep 1980 FC Groningen 89, Ajax 11
9  Michel Valke 20+261 11 mei 1980 19 mrt 1977 Sparta 66, PSV 34
10  Regi Blinker 20+279 10 mrt 1990 17 aug 1986 Feyenoord 75, BVV Den Bosch 25
11  Willy van der Kuijlen 20+313 15 okt 1967 23 aug 1964 PSV
12  Niels Oude Kamphuis 20+317 27 sep 1998 11 dec 1994 FC Twente
13  Ron Willems 20+340 26 aug 1987 21 jan 1984 PEC Zwolle 43, FC Twente 57
14  Nico van Zoghel 20+354 10 mei 1964 21 aug 1960 DOS
15  Jetro Willems 21+011 10 apr 2015 23 okt 2011 PSV
16  Tonny Vilhena 21+028 31 jan 2016 22 jan 2012 Feyenoord
17  Ruud Gullit 21+066 06 nov 1983 19 aug 1979 Haarlem 55, Feyenoord 45
18  Yassine Abdellaoui 21+069 29 aug 1996 16 aug 1992 Willem II 47, NAC 53
19  Stefan de Vrij 21+075 21 apr 2013 06 dec 2009 Feyenoord
20  Adam Maher 21+077 05 okt 2014 06 mrt 2011 AZ 66, PSV 34
21  Dirk Kuijt 21+080 10 okt 2001 30 aug 1998 FC Utrecht
22  Marco van Basten 21+097 05 feb 1986 03 apr 1982 Ajax
23  Kemy Agustien 21+125 23 dec 2007 14 aug 2004 Willem II 55, Roda JC 31, AZ 14
24  Jan Vennegoor of Hesselink 21+133 19 mrt 2000 15 sep 1996 FC Twente
25  Pummy Bergholtz 21+139 15 jan 1961 25 aug 1957 MVV
26  Mitchell van Bergen 21+140 14 jan 2021 18 dec 2015 Vitesse 31, sc Heerenveen 69
27  Cor Veldhoen 21+144 28 aug 1960 02 dec 1956 Feijenoord
28  Dennis Bergkamp 21+150 07 okt 1990 14 dec 1986 Ajax
29  Marc Overmars 21+152 28 aug 1994 18 aug 1991 Willem II 31, Ajax 69
30  Rob Rensenbrink 21+161 11 dec 1968 12 sep 1965 DWS
31  Marco van Hoogdalem 21+168 07 nov 1993 11 mrt 1990 RKC 87, Roda JC 13
32  Adri van Kraay 21+171 19 jan 1975 25 sep 1971 PSV
33  Pascal Bosschaart 21+175 22 aug 2001 05 okt 1997 FC Utrecht
   Piet de Vries 21+175 28 aug 1960 23 sep 1956 Sparta
35  Boudewijn Zenden 21+177 08 feb 1998 28 aug 1994 PSV
36  Frank de Boer 21+182 13 nov 1991 21 sep 1988 Ajax
37  John Metgod 21+183 29 aug 1979 21 aug 1976 AZ '67
38  Luc Castaignos 21+187 02 apr 2014 28 feb 2010 Feyenoord 37, FC Twente 63
39  Eddy Achterberg 21+193 01 sep 1968 06 dec 1964 DOS 64, FC Twente 36
   Johan Cruijff 21+192 03 nov 1968 15 nov 1964 Ajax
41  Leandro Bacuna 21+194 03 mrt 2013 30 aug 2009 FC Groningen
42  Aad Kila 21+207 16 mrt 1975 13 dec 1970 ADO 8, FC Den Haag 92
43  Frans van Essen 21+207 14 sep 1969 25 sep 1966 Telstar
44  Edwin de Kruyff 21+210 28 aug 1991 16 aug 1987 FC Utrecht
45  Leroy Fer 21+212 05 aug 2011 02 dec 2007 Feyenoord, FC Twente 26
46  Martin Jol 21+213 17 aug 1977 20 jan 1974 FC Den Haag
47  Bryan Roy 21+222 22 sep 1991 06 sep 1987 Ajax
48  Rob Alflen 21+231 24 dec 1989 13 apr 1986 FC Utrecht
49  Jaap Bos 21+232 08 sep 1974 15 aug 1971 FC Groningen 98, FC Twente 2
   Bert van Marwijk 21+232 06 jan 1974 23 aug 1970 Go Ahead Eagles
51  Rafael van der Vaart 21+235 03 okt 2004 19 apr 2000 Ajax
52  René Eijkelkamp 21+239 01 dec 1985 08 nov 1981 Go Ahead Eagles
53  Youssouf Hersi 21+256 02 mei 2004 26 nov 2000 Ajax 8, NAC 33, NEC 59
54  Romeo Zondervan 21+264 22 nov 1980 21 aug 1977 FC Den Haag 39, FC Twente 61
55  Jan Jeuring 21+270 24 aug 1969 14 aug 1966 FC Twente
56  Eljero Elia 21+277 16 nov 2008 23 jan 2005 ADO Den Haag 59, FC Twente 41
57  Joop Korevaar 21+279 17 sep 1972 19 jan 1969 ADO 61, FC Den Haag 39
58  Arthur Numan 21+285 25 sep 1991 26 mrt 1988 Haarlem 71, FC Twente 29
   Jan Peters 21+285 29 mei 1976 26 dec 1971 NEC
60  René Binken 21+294 27 okt 1991 24 jan 1988 FC Volendam
61  Willy Brokamp 21+295 17 dec 1967 23 aug 1964 MVV
62  René van Eck 21+305 20 dec 1987 06 mei 1984 Excelsior 51, FC Den Bosch 49
   Oeki Hoekema 21+305 29 nov 1970 04 jan 1967 Go Ahead
   Johan Pelk 21+305 12 jan 1964 23 aug 1959 Volendam
65  Mark van Bommel 21+318 06 mrt 1999 15 mei 1993 Fortuna Sittard
66  Theo Laseroms 21+319 21 jan 1962 24 aug 1958 NAC
67  Toine Rorije 21+324 13 mrt 1996 29 aug 1992 Go Ahead Eagles
68  André Karnebeek 21+325 20 jan 1993 12 aug 1989 FC Twente
69  Steven Bergwijn 21+328 01 sep 2019 10 mei 2015 PSV
   Pieter Huistra 21+328 11 dec 1988 05 sep 1984 FC Groningen 17, SC Veendam 33, FC Twente 50
71  René van de Kerkhof 21+330 12 aug 1973 23 aug 1970 FC Twente 99, PSV 1
72  Peter Arntz 21+334 05 jan 1975 07 feb 1971 Go Ahead Eagles
73  Frank Rijkaard 21+338 02 sep 1984 23 aug 1980 Ajax
74  Arnold Kruiswijk 21+346 14 okt 2006 22 sep 2002 FC Groningen
75  Frans Thijssen 21+348 06 jan 1974 10 jan 1971 NEC 83, FC Twente 17
76  Karel Bonsink 21+355 10 sep 1972 30 apr 1969 DWS 62, FC Utrecht 38
   John Nieuwenburg 21+355 13 dec 2000 15 sep 1996 Sparta 76, Ajax 24
78  Dick Schneider 21+359 15 mrt 1970 06 mrt 1966 Go Ahead
79  Rob Matthaei 22+005 25 sep 1988 17 aug 1985 Haarlem
80  Willy van de Kerkhof 22+007 23 sep 1973 13 sep 1970 FC Twente 94, PSV 6
   Roy Makaay 22+007 16 mrt 1997 04 sep 1993 Vitesse
82  Wilfried Elzinga 22+010 21 aug 1991 16 jan 1988 FC Twente
83  Jef Geurten 22+015 28 dec 1969 22 aug 1965 MVV 85, DOS 15
   Johan Neeskens 22+015 30 sep 1973 23 aug 1970 Ajax
85  Nico Rijnders 22+025 24 aug 1969 14 aug 1966 NAC 65, Go Ahead 32, Ajax 3
86  Diego Biseswar 22+034 11 apr 2010 22 mei 2005 Feyenoord 63, Heracles Almelo 26, De Graafschap 11
87  Erik Pieters 22+035 11 sep 2010 19 aug 2006 FC Utrecht 51, PSV 49
88  Wim Woudsma 22+036 16 sep 1979 29 aug 1976 Go Ahead Eagles
89  Ruud Geels 22+040 06 sep 1970 27 feb 1966 Telstar 8, Feijenoord 89, Go Ahead 3
90  Romano Denneboom 22+045 15 mrt 2003 06 feb 1999 SC Heerenveen
91  Jordy Clasie 22+045 11 aug 2013 15 aug 2010 Excelsior 32, Feyenoord 68
92  Wim Meutstege 22+048 14 sep 1974 15 aug 1971 Excelsior 64, Sparta 36
93  Jos Mordang 22+050 16 apr 1989 27 mei 1985 Fortuna Sittard
94  Kew Jaliens 22+051 05 nov 2000 25 mei 1997 Sparta 68, Willem II 32
95  Bruno Martins Indi 22+053 02 apr 2014 22 aug 2010 Feyenoord
96  Huub Loeffen 22+061 13 mrt 1994 26 aug 1990 Vitesse
97  Wietse Veenstra 22+063 21 apr 1968 30 aug 1964 Go Ahead
98  Bart Ramselaar 22+064 01 sep 2018 01 mrt 2015 FC Utrecht 41, PSV 59
99  Wilfred Bouma 22+065 19 aug 2000 26 okt 1994 PSV 34, MVV 33, Fortuna Sittard 33
100  Ed de Goeij 22+066 24 feb 1989 23 mrt 1986 Sparta
101  Roy Beerens 22+067 27 feb 2010 25 mrt 2006 PSV 9, NEC 14, sc Heerenveen 77
102  Jan van Beveren 22+074 18 mei 1970 18 dec 1966 Sparta
103  Piet Giesen 22+078 29 okt 1967 26 aug 1962 PSV 89, Fortuna '54 11
104  Daan Schrijvers 22+081 08 dec 1963 08 mei 1960 NAC 90, DWS 10
105  Kevin Strootman 22+083 06 mei 2012 15 feb 2008 Sparta Rotterdam 56, FC Utrecht 14, PSV 30
106  Tscheu La Ling 22+086 02 apr 1978 03 mrt 1974 FC Den Haag 42, Ajax 58
107  Stanley Bish 22+087 19 aug 1973 03 sep 1967 PSV 8, DWS 16, NAC 74, Roda JC 2
108  Sherel Floranus 22+091 22 nov 2020 13 aug 2016 Sparta Rotterdam 49, sc Heerenveen 51
109  Nico Jalink 22+097 27 sep 1986 24 aug 1983 Excelsior 91, AZ 9
110  Sonny Silooy 22+099 08 dec 1985 03 mei 1981 Ajax
   Wesley Sneijder 22+100 17 sep 2006 02 feb 2003 Ajax
112  Piet Wildschut 22+108 10 feb 1980 29 aug 1976 FC Twente 72, PSV 28
113  Piet Keizer 22+111 03 okt 1965 05 feb 1961 Ajax
114  Bas Dost 22+116 24 sep 2011 31 aug 2008 Heracles Almelo 61, sc Heerenveen 39
   Cor Hildebrand 22+115 06 jan 1974 07 sep 1969 DOS 20, FC Utrecht 80
116  Maikel Renfurm 22+126 11 nov 1998 28 mei 1995 Sparta 89, NEC 11
117  Roberto Lanckohr 22+130 14 dec 1991 13 mrt 1988 PSV 1, Haarlem 16, MVV 83
   Theo Pahlplatz 22+129 10 aug 1969 14 aug 1966 FC Twente
119  Jan-Willem van Ede 22+130 21 aug 1985 08 sep 1982 FC Utrecht
120  Dabney dos Santos 22+134 02 dec 2018 25 okt 2014 AZ 88, Sparta Rotterdam 8, Heracles Almelo 4
   Owen Wijndal 22+133 10 apr 2022 04 feb 2017 AZ
122  Roger Raeven 22+135 24 apr 1983 22 apr 1979 Roda JC 62, NEC 6, Willem II 32
123  Tonnie Pronk 22+145 13 okt 1963 04 sep 1960 Ajax
124  Urby Emanuelson 22+146 09 nov 2008 10 apr 2005 Ajax
125  Berthil ter Avest 22+155 23 apr 1993 23 dec 1989 FC Twente 47, Roda JC 53
126  Ismaïl Aissati 22+159 22 jan 2011 28 aug 2005 PSV 44, FC Twente 14, Ajax 25, Vitesse 17
127  Donny van de Beek 22+160 25 sep 2019 29 nov 2015 Ajax
128  Stanley Brard 22+163 05 apr 1981 24 aug 1977 Feyenoord
   Milan van Ewijk 22+164 19 feb 2023 04 aug 2019 ADO Den Haag 45, sc Heerenveen 55
130  Marciano Vink 22+169 04 apr 1993 31 aug 1988 Ajax
131  Leo Degens 22+171 22 mrt 1980 18 jan 1976 Roda JC
132  Pim Doesburg 22+178 24 apr 1966 26 aug 1962 Sparta
   Arie van Staveren 22+179 27 sep 1975 04 okt 1970 Sparta
134  Piet van Oudenallen 22+184 15 nov 1970 12 mrt 1967 DOS 90, FC Utrecht 10
135  Jerry St. Juste 22+187 24 apr 2019 24 jan 2015 sc Heerenveen 63, Feyenoord 37
136  Pierre Vermeulen 22+192 24 sep 1978 06 apr 1975 Roda JC
137  Mitchell van der Gaag 22+198 08 mei 1994 03 mrt 1990 NEC 10, Sparta 55, PSV 35
138  Wim Jansen 22+199 15 mei 1969 10 okt 1965 Feijenoord
139  Aron Winter 22+200 17 sep 1989 06 apr 1986 Ajax
140  Wout Brama 22+205 14 mrt 2009 13 aug 2005 FC Twente
141  Richard van der Meer 22+209 16 apr 1983 20 okt 1979 AZ '67
142  Lex Schoenmaker 22+211 22 mrt 1970 20 nov 1966 ADO
143  Erwin Koeman 22+213 20 apr 1984 20 okt 1979 PSV 43, FC Groningen 57
144  Jan van der Veen 22+216 07 feb 1971 12 mrt 1967 Sparta
145  Davy Pröpper 22+216 06 apr 2014 17 jan 2010 Vitesse
146  Rob de Wit 22+217 13 apr 1986 22 jan 1983 FC Utrecht 43, Ajax 57
147  Rydell Poepon 22+218 03 apr 2010 03 feb 2007 Willem II 40, Sparta Rotterdam 60
148  Jean-Paul van Gastel 22+227 11 dec 1994 27 jan 1991 Willem II
   Harry Heijnen 22+227 01 jun 1963 23 aug 1959 VVV 78, ADO 22
150  Ulrich van Gobbel 22+227 31 aug 1993 26 nov 1988 Willem II 34, Feyenoord 66
151  Thomas Buitink 22+229 29 jan 2023 11 feb 2018 Vitesse 88, PEC Zwolle 9, Fortuna Sittard 3
   Harry Vos 22+228 20 apr 1969 11 apr 1966 ADO
153  John Bosman 22+231 20 sep 1987 20 nov 1983 Ajax
154  Gerrie ter Horst 22+232 01 mei 1966 26 aug 1962 Sparta
155  Kevin Hofland 22+233 26 jan 2002 10 sep 1997 Fortuna Sittard 59, PSV 41
156  Danny Bakker 22+236 09 sep 2017 16 mrt 2013 ADO Den Haag
   Michel van de Korput 22+237 13 mei 1979 15 sep 1974 Feyenoord
158  Theo Janssen 22+238 21 mrt 2004 09 dec 1998 Vitesse
159  Ferdi Vierklau 22+239 26 nov 1995 14 sep 1991 FC Utrecht
160  Lutsharel Geertruida 22+244 19 mrt 2023 23 dec 2018 Feyenoord
   Ton Lokhoff 22+243 25 aug 1982 19 mei 1979 NAC 98, PSV 2
162  Ronald de Boer 22+250 20 jan 1993 21 nov 1987 Ajax 67, FC Twente 48
163  John van 't Schip 22+251 07 sep 1986 06 dec 1981 Ajax
164  Bennie Muller 22+252 23 apr 1961 05 jan 1958 Ajax
165  Jos Lacroix 22+253 03 nov 1974 15 aug 1971 MVV
166  Michael Reiziger 22+256 14 jan 1996 21 apr 1991 Ajax 56, FC Volendam 10, FC Groningen 34
167  Robin Schmidt 22+258 06 dec 1987 24 aug 1983 Sparta
168  Jan van Deinsen 22+261 06 mrt 1976 12 sep 1971 NEC 59, Go Ahead Eagles 41
169  Coen Moulijn 22+266 08 nov 1959 02 sep 1956 Feijenoord
170  Giovanni van Bronckhorst 22+266 29 okt 1997 06 mrt 1994 RKC 12, Feyenoord 88
171  Eugène Marijnissen 22+272 27 nov 1977 23 dec 1973 NEC
172  Huub Lenz 22+273 26 dec 1960 17 feb 1957 Rapid JC
173  Ruud Vormer 22+278 13 feb 2011 27 dec 2006 AZ 19, Roda JC Kerkrade 81
174  Danny Blind 22+279 06 mei 1984 29 aug 1979 Sparta
175  Jürgen Locadia 22+281 14 aug 2016 30 sep 2012 PSV
   Fred Patrick 22+281 01 mei 1988 05 sep 1984 AZ 74, PEC Zwolle 26
177  Thom Haye 22+282 18 nov 2017 23 feb 2014 AZ 56, Willem II 44
178  Hans Galjé 22+284 02 dec 1979 09 jan 1977 FC Den Haag
   Rick Kruys 22+284 17 feb 2008 30 nov 2003 FC Utrecht
180  Henk Duut 22+285 26 okt 1986 13 mrt 1982 Feyenoord, Fortuna Sittard 16
181  Yassin Ayoub 22+286 17 dec 2016 27 jan 2013 FC Utrecht
182  Cor Adelaar 22+287 10 okt 1965 24 sep 1961 Sparta 93, Go Ahead 7
183  Niels Overweg 22+289 28 feb 1971 07 jan 1968 DWS
184  Chris Coenen 22+295 24 jan 1960 02 sep 1956 MVV
185  Robert Roest 22+297 22 aug 1992 30 okt 1988 FC Utrecht
186  Frans Rutten 22+298 08 nov 1959 02 sep 1956 MVV
187  Erik van der Meer 22+298 01 mei 1990 22 dec 1985 FC Utrecht
   Richard Sneekes 22+299 25 aug 1991 27 okt 1985 Ajax 3, FC Volendam 31, Fortuna Sittard 66
   Edwin Vurens 22+299 01 apr 1991 13 sep 1987 Sparta
190  Wim Suurbier 22+300 12 nov 1967 05 jan 1964 Ajax
191  Jan van Staa 22+304 27 mrt 1978 27 jan 1974 FC Utrecht
192  Gregoor van Dijk 22+308 19 sep 2004 20 aug 2000 FC Groningen 26, Roda JC 74
   Deroy Duarte 22+307 07 mei 2022 12 aug 2017 Sparta Rotterdam 68, Fortuna Sittard 32
   Jorrit Hendrix 22+307 10 dec 2017 10 aug 2013 PSV
195  Ibrahim Afellay 22+309 05 feb 2009 14 feb 2004 PSV
   Henk Fraser 22+309 12 mei 1989 03 nov 1984 Sparta 12, FC Utrecht 58, Roda JC 30
197  Edo Ophof 22+311 28 mrt 1982 06 mrt 1977 NEC 65, Ajax 35
198  Ad Krijnen 22+313 25 sep 1977 03 nov 1973 NAC
199  Wilbert Suvrijn 22+316 07 sep 1985 21 aug 1982 Fortuna Sittard
200  John van Loen 22+319 20 dec 1987 26 feb 1984 FC Utrecht
   Frank van der Struijk 22+319 10 feb 2008 22 nov 2003 Willem II
202  Teun Koopmeiners 22+323 16 jan 2021 01 okt 2017 AZ
203  Frans Adelaar 22+329 30 okt 1983 22 aug 1979 FC Utrecht
   André Broeks 22+328 06 mrt 1977 12 aug 1973 Roda JC
205  René Hofman 22+330 01 feb 1984 02 mrt 1980 Roda JC
206  Michel Boerebach 22+334 27 aug 1986 15 jan 1983 Go Ahead Eagles
   Peter Ressel 22+335 03 nov 1968 04 sep 1965 Go Ahead 90, NEC 10
   Gaston Taument 22+334 31 aug 1993 02 apr 1989 Feyenoord
209  Martin van Geel 22+336 29 okt 1983 26 aug 1979 Ajax 22, Roda JC 78
210  Berry van Aerle 22+336 09 nov 1985 15 mei 1982 PSV
211  Danny Mathijssen 22+338 18 feb 2006 19 aug 2001 Willem II 94, AZ 1, RKC Waalwijk 5
212  Jan Poortvliet 22+339 26 aug 1978 25 jan 1975 PSV
213  Vurnon Anita 22+342 11 mrt 2012 19 mrt 2006 Ajax
214  Twan Scheepers 22+342 16 okt 1994 25 nov 1989 PSV 38, MVV 62
215  Patrick Paauwe 22+351 13 dec 1998 17 okt 1993 PSV 2, De Graafschap 23, Fortuna Sittard 61, Feyenoord 14
216  Jeremain Lens 22+354 13 nov 2010 03 mrt 2006 AZ 55, NEC 31, PSV 14
217  Guus Hupperts 22+358 18 apr 2015 17 okt 2010 Roda JC Kerkrade 75, AZ 25
218  Egbert Strijdveen 22+359 24 okt 1976 29 aug 1971 Go Ahead Eagles
219  Peter Hoekstra 22+361 30 mrt 1996 18 aug 1991 PSV 90, Ajax 10
220  Terence Kongolo 22+363 11 feb 2017 14 apr 2012 Feyenoord
221  Hein van Gastel 22+364 09 apr 1961 14 apr 1957 NAC
   Andy van der Meyde 22+364 29 sep 2002 12 nov 1997 Ajax 68, FC Twente 32
223  Siem de Jong 23+001 29 jan 2012 07 okt 2007 Ajax
   Theo Snelders 23+000 07 dec 1986 14 dec 1980 FC Twente
225  Hans Kraay 23+004 18 okt 1959 02 sep 1956 DOS
   Mike Snoei 23+003 07 dec 1986 22 mei 1982 Feyenoord 1, Excelsior 99
227  Frank 'Pico' Berghuis 23+004 06 mei 1990 02 jun 1985 PSV 5, VVV 47, PEC Zwolle 15, FC Volendam 33
   Edgar Davids 23+004 17 mrt 1996 08 sep 1991 Ajax
   John Heitinga 23+004 19 nov 2006 26 aug 2001 Ajax
230  Hugo Hovenkamp 23+009 14 okt 1973 01 dec 1968 GVAV 34, FC Groningen 66
   Kees Kist 23+010 17 aug 1975 13 aug 1972 AZ '67
232  Louis Laros 23+010 22 mrt 1996 05 mei 1991 Willem II 43, VVV 31, Vitesse 26
   Mark Luijpers 23+010 15 okt 1993 21 mei 1989 Roda JC
   Lambert Verdonk 23+011 01 okt 1967 01 sep 1963 PSV 94, Sparta 6
235  Wim Balm 23+016 12 mrt 1983 29 apr 1978 Haarlem
236  Jesper Drost 23+019 30 jan 2016 11 aug 2012 PEC Zwolle 83, FC Groningen 17
   Maurice Hofman 23+018 06 feb 1994 20 okt 1990 MVV
   Luciano Slagveer 23+018 23 okt 2016 26 jan 2013 sc Heerenveen
239  Carlos Fortes 23+022 19 mei 1997 31 mei 1993 Sparta
240  Gregory van der Wiel 23+024 27 feb 2011 11 mrt 2007 Ajax
241  Luuk Balkestein 23+029 08 mei 1977 01 sep 1974 Sparta
242  Jeffrey Gouweleeuw 23+030 09 aug 2014 02 apr 2011 sc Heerenveen 66, AZ 34
243  Dirk Marcellis 23+032 15 mei 2011 06 okt 2007 PSV 68, AZ 32
244  Heini Otto 23+032 25 sep 1977 15 sep 1974 FC Amsterdam
245  Alexander Büttner 23+034 16 mrt 2012 15 mrt 2008 Vitesse
246  Saïd Boutahar 23+036 17 sep 2005 09 dec 2001 Feyenoord 2, Excelsior 30, RKC Waalwijk 33, NEC 35
   Jacques Visschers 23+037 12 jan 1964 06 mrt 1960 NAC
248  Thomas Bruns 23+038 14 feb 2015 09 apr 2011 Heracles Almelo
249  Ron Jans 23+039 07 nov 1981 27 aug 1978 PEC Zwolle
250  Oussama Idrissi 23+046 13 apr 2019 19 dec 2015 FC Groningen 58, AZ 42
284  Marco van Ginkel 23+110 20 mrt 2016 09 apr 2010 Vitesse 93, PSV 7
307  Cody Gakpo 23+147 01 okt 2022 25 feb 2018 PSV
321  Joris van Overeem 23+171 19 nov 2017 09 aug 2014 FC Dordrecht 34, AZ 66
326  Bryan Linssen 23+187 13 apr 2014 07 aug 2010 VVV-Venlo 70, Heracles Almelo 30
329  Sven Mijnans 23+199 24 sep 2023 19 sep 2020 Sparta Rotterdam 80, AZ 20
338  Davy Klaassen 23+216 24 sep 2016 27 nov 2011 Ajax
344  Mike te Wierik 23+221 15 jan 2016 04 dec 2010 Heracles Almelo
347  Nick Viergever 23+226 17 mrt 2013 10 mei 2009 Sparta Rotterdam 30, AZ 70
349  Melle Meulensteen 23+229 18 feb 2023 03 aug 2019 RKC Waalwijk 80, Vitesse 20
360  Giovanni Troupée 23+245 20 nov 2021 17 mei 2015 FC Utrecht 61, ADO Den Haag 21, FC Twente 18
362  Jens Toornstra 23+248 08 dec 2012 04 dec 2009 ADO Den Haag, FC Utrecht 12
373  Danilho Doekhi 23+263 20 mrt 2022 06 mrt 2016 Excelsior 1, Vitesse 99
374  Ben Rienstra 23+268 28 feb 2014 28 nov 2010 Heracles Almelo
385  Daley Blind 23+281 15 dec 2013 07 dec 2008 Ajax 83, FC Groningen 17
393  Hidde ter Avest 23+290 06 mrt 2021 07 feb 2015 FC Twente 92, FC Utrecht 8
416  Ricky van Haaren 23+330 17 mei 2015 02 mei 2010 Feyenoord 21, VVV-Venlo 31, ADO Den Haag 27, FC Dordrecht 21
432  Joey Veerman 23+358 12 nov 2022 29 aug 2019 sc Heerenveen 71, PSV 29
439  Iliass Bel Hassani 24+016 02 okt 2016 14 sep 2013 Heracles Almelo 96, AZ 4
443  Gyrano Kerk 24+020 22 dec 2019 28 sep 2014 FC Utrecht
447  Jordan Teze 24+029 29 okt 2023 25 aug 2018 PSV
463  Mohamed El Hankouri 24+058 28 aug 2021 27 aug 2016 Feyenoord 6, Willem II 21, FC Groningen 73
466  Guus Til 24+067 27 feb 2022 18 sep 2016 AZ 76, Feyenoord 24
467  Willem Janssen 24+069 11 sep 2010 18 aug 2007 Roda JC Kerkrade
471  Miquel Nelom 24+083 14 dec 2014 07 aug 2010 Excelsior 32, Feyenoord 68
483  Riechedly Bazoer 24+096 16 jan 2021 06 dec 2014 Ajax 51, FC Utrecht 12, Vitesse 37
485  Ché Nunnely 24+098 13 mei 2023 02 aug 2019 Willem II 88, sc Heerenveen 12
512  Sven van Beek 24+141 16 dec 2018 18 aug 2013 Feyenoord
513  Leroy George 24+142 10 sep 2011 13 apr 2007 FC Utrecht 73, NEC 27
516  Robbert Schilder 24+147 12 sep 2010 08 feb 2006 Ajax 23, Heracles Almelo 42, NAC Breda 35
527  Django Warmerdam 24+159 08 feb 2020 24 sep 2016 PEC Zwolle 26, FC Groningen 74
544  Mustafa Saymak 24+183 13 aug 2017 18 aug 2012 PEC Zwolle
567  Mark van der Maarel 24+228 28 mrt 2014 20 sep 2009 FC Utrecht
578  Ridgeciano Haps 24+241 08 feb 2018 28 sep 2013 AZ 77, Go Ahead Eagles 10, Feyenoord 13
594  Steven Berghuis 24+274 18 sep 2016 19 jan 2011 FC Twente 8, VVV-Venlo 16, AZ 70, Feyenoord 6
596  Erwin Mulder 24+280 08 dec 2013 02 dec 2007 Feyenoord
602  Tijjani Reijnders 24+289 14 mei 2023 13 aug 2017 PEC Zwolle 1, AZ 91, RKC Waalwijk 8
604  Kenneth Paal 24+290 10 apr 2022 12 aug 2017 PSV 5, PEC Zwolle 95
642  Joël Drommel 24+356 07 nov 2021 12 sep 2015 FC Twente 89, PSV 11
645  Mats Seuntjens 24+357 09 apr 2017 28 jan 2012 NAC Breda 81, AZ 19
660  Patrick Joosten 25+018 02 mei 2021 23 okt 2015 FC Utrecht 39, VVV-Venlo 30, Sparta Rotterdam 8, FC Groningen 23
672  Vito van Crooij 25+044 14 mrt 2021 12 aug 2017 VVV-Venlo 54, PEC Zwolle 46
679  Roland Alberg 25+058 03 okt 2015 05 aug 2011 Excelsior 34, ADO Den Haag 66
683  Maarten Stekelenburg 25+064 25 nov 2007 18 aug 2002 Ajax
694  Lorenzo Burnet 25+090 10 apr 2016 06 aug 2011 FC Groningen
703  Henrico Drost 25+102 02 mei 2012 23 sep 2005 sc Heerenveen 30, Excelsior 30, De Graafschap 7, VVV-Venlo 1, RKC Waalwijk 32
707  Queensy Menig 25+108 05 dec 2020 06 dec 2014 Ajax 3, PEC Zwolle 77, FC Twente 20
724  Michel Vlap 25+129 09 okt 2022 27 nov 2016 sc Heerenveen 59, FC Twente 41
742  Sander van de Streek 25+176 16 sep 2018 22 aug 2014 SC Cambuur 61, FC Utrecht 39
749  Lucas Woudenberg 25+192 03 nov 2019 01 mrt 2015 Feyenoord 10, NEC 30, sc Heerenveen 60
761  Dani de Wit 25+204 20 aug 2023 25 feb 2018 Ajax 5, AZ 95
769  Dirk Abels 25+215 14 jan 2023 04 aug 2019 Sparta Rotterdam
770  John Goossens 25+220 02 mrt 2014 04 feb 2009 NEC 72, Feyenoord 28
775  Lex Immers 25+226 20 jan 2012 21 sep 2008 ADO Den Haag
805  Timo Letschert 25+268 17 feb 2019 13 apr 2013 FC Groningen 12, Roda JC Kerkrade 11, FC Utrecht 77
834  Aaron Meijers 25+328 21 sep 2013 31 aug 2008 FC Volendam 31, RKC Waalwijk 32, ADO Den Haag 37
859  Justin Bijlow 26+013 04 feb 2024 13 aug 2017 Feyenoord
861  Niels Fleuren 26+016 17 nov 2012 18 aug 2007 VVV-Venlo
866  Mark Diemers 26+023 03 nov 2019 11 aug 2013 FC Utrecht 41, De Graafschap 13, Fortuna Sittard 46
876  Keziah Veendorp 26+043 01 apr 2023 20 feb 2016 FC Groningen 1, FC Emmen 99
929  Tom Beugelsdijk 26+167 21 jan 2017 25 aug 2012 ADO Den Haag
