bijgewerkt t/m
12 mei 2024
7.675 spelers
20.461 wedstrijden
63.005 doelpunten
521.653 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, spelers: jongste met 100 basisplaatsen
 aantal  club  wie  nationaliteit
    leeftijd wedstrijden datum debuut clubs
1  Mousa Dembélé  BEL 22+022 124 07 aug 2009 13 aug 2005 Willem II 25, AZ 75
2  Peter Van Houdt  BEL 23+136 114 19 mrt 2000 20 aug 1996 Roda JC
3  Jan Vertonghen  BEL 23+140 108 11 sep 2010 03 dec 2006 Ajax 88, RKC Waalwijk 12
4  Gill Swerts  BEL 23+147 106 17 feb 2006 17 aug 2002 Excelsior 33, Feyenoord 12, ADO Den Haag 33, Vitesse 22
5  Thomas Vermaelen  BEL 23+177 111 10 mei 2009 15 feb 2004 Ajax 87, RKC Waalwijk 13
6  Toby Alderweireld  BEL 23+254 103 11 nov 2012 26 apr 2009 Ajax
7  Timothy Derijck  BEL 23+299 111 20 mrt 2011 22 jan 2006 Feyenoord 12, NAC Breda 12, ADO Den Haag 76
8  Kevin van Dessel  BEL 24+164 123 20 sep 2003 01 feb 2000 NAC 0, Roda JC 100
9  Bart Biemans  BEL 24+249 109 18 nov 2012 07 feb 2009 Willem II 68, Roda JC Kerkrade 32
10  Jan Wuytens  BEL 24+298 107 03 apr 2010 13 aug 2005 Heracles Almelo 72, FC Utrecht 28
11  Maarten Schops  BEL 24+320 114 17 feb 2001 30 nov 1996 Roda JC 28, RKC Waalwijk 60, RBC Roosendaal 12
12  Maarten Martens  BEL 25+079 121 19 sep 2009 21 aug 2004 RKC Waalwijk 31, AZ 69
13  Dries Mertens  BEL 25+112 101 26 aug 2012 01 aug 2009 FC Utrecht 64, PSV 36
14  Tom Van Mol  BEL 25+189 112 19 apr 1998 10 nov 1991 PSV 37, Sparta 33, FC Utrecht 30
15  Pieter Collen  BEL 25+291 105 07 apr 2006 19 feb 2000 NEC 42, Feyenoord 8, NAC Breda 50
16  Tom Caluwé  BEL 26+028 123 09 mei 2004 20 feb 2000 Willem II
17  Brian Vandenbussche  BEL 26+069 102 02 dec 2007 05 apr 2002 Sparta 3, sc Heerenveen 97
18  Stein Huysegems  BEL 26+075 147 30 aug 2008 27 sep 2003 AZ 61, Feyenoord 18, FC Twente 21
19  Davy De fauw  BEL 26+252 101 16 mrt 2008 24 mrt 2002 Sparta Rotterdam 38, Roda JC 62
20  Arno Verschueren  BEL 26+322 107 24 feb 2024 12 aug 2017 NAC Breda 40, Sparta Rotterdam 60
21  Stijn Wuytens  BEL 27+007 114 15 okt 2016 30 aug 2008 PSV 13, De Graafschap 13, Willem II 52, AZ 22
22  Bob Peeters  BEL 27+025 113 04 feb 2001 20 aug 1997 Roda JC 81, Vitesse 19
23  Garry De Graef  BEL 27+154 106 24 mrt 2002 05 sep 1998 RKC Waalwijk
24  Sepp De Roover  BEL 27+343 103 20 okt 2012 18 aug 2006 Sparta Rotterdam 53, FC Groningen 38, NAC Breda 9
25  Dario Van den Buijs  BEL 28+179 121 09 mrt 2024 28 okt 2017 Heracles Almelo 39, Fortuna Sittard 1, RKC Waalwijk 60
26  Anas Tahiri  BEL 28+338 127 07 apr 2024 03 aug 2019 RKC Waalwijk 47, sc Heerenveen 53
27  Stijn Vreven  BEL 29+155 100 20 dec 2002 15 aug 1999 FC Utrecht
28  Luc Nilis  BEL 30+300 104 21 mrt 1998 28 aug 1994 PSV
29  Geert De Vlieger  BEL 31+151 100 16 mrt 2003 27 nov 1999 Willem II
30  Timmy Simons  BEL 31+263 100 30 aug 2008 13 aug 2005 PSV
31  Stefaan Tanghe  BEL 32+010 104 25 jan 2004 20 aug 2000 FC Utrecht
32  Bram Castro  BEL 32+144 101 21 feb 2015 26 nov 2006 Roda JC 98, Heracles Almelo 2
33  Laurent Delorge  BEL 33+155 120 23 dec 2012 19 aug 2006 ADO Den Haag 25, Ajax 2, Roda JC Kerkrade 73
34  Eric Gerets  BEL 33+349 101 01 mei 1988 31 mrt 1985 MVV 13, PSV 87
Top