bijgewerkt t/m
12 mei 2024
7.675 spelers
20.461 wedstrijden
63.005 doelpunten
521.653 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, spelers: jongste met 100 basisplaatsen
 aantal  club  wie  nationaliteit
    leeftijd wedstrijden datum debuut clubs
1  Michel Valke 21+003 102 27 aug 1980 23 apr 1977 Sparta
2  Piet de Vries 21+203 103 25 sep 1960 30 sep 1956 Sparta
3  Theo Laseroms 21+319 100 21 jan 1962 24 aug 1958 Sparta
4  Wim Meutstege 22+048 100 14 sep 1974 15 aug 1971 Sparta
5  Ed de Goeij 22+066 100 24 feb 1989 23 mrt 1986 Sparta
6  Jan van Beveren 22+074 100 18 mei 1970 18 dec 1966 Sparta
7  Pim Doesburg 22+178 100 24 apr 1966 26 aug 1962 Sparta
8  Gerrie ter Horst 22+232 100 01 mei 1966 26 aug 1962 Sparta
9  Jan van der Veen 22+293 107 25 apr 1971 10 sep 1967 Sparta
10  Arie van Staveren 22+299 113 25 jan 1976 22 mei 1972 Sparta
11  Nico Jalink 22+351 112 08 jun 1987 11 sep 1983 Sparta
12  Edwin Vurens 23+010 111 16 jun 1991 01 nov 1987 Sparta
13  Robin Schmidt 23+018 113 10 apr 1988 02 sep 1984 Sparta
14  Luuk Balkestein 23+029 100 08 mei 1977 01 sep 1974 Sparta
15  Danny Blind 23+123 115 02 dec 1984 13 jan 1980 Sparta
16  Charly Bosveld 23+163 101 20 dec 1964 26 feb 1961 Sparta
17  Dries Visser 23+218 103 08 apr 1973 10 aug 1969 Sparta
18  René Eijer 23+235 109 24 aug 1986 22 mei 1982 Sparta
19  Nourdin Boukhari  MAR 23+279 121 04 apr 2004 29 jan 2000 Sparta Rotterdam
20  Tinus Bosselaar 23+289 100 01 nov 1959 02 sep 1956 Sparta
21  Ronald Lengkeek 24+002 117 16 sep 1984 03 nov 1979 Sparta
22  Adri van Tiggelen 24+096 101 20 sep 1981 27 aug 1978 Sparta
23  Stef Walbeek 24+106 107 20 aug 1972 17 nov 1968 Sparta
24  Adrie Andriessen 24+136 104 28 apr 1985 30 aug 1980 Sparta
25  Hans de Koning 24+154 100 31 mei 1959 02 sep 1956 Sparta
26  Hans Venneker 24+179 104 31 aug 1969 22 nov 1964 Sparta
27  Edwin Olde Riekerink 24+182 123 29 mrt 1986 15 aug 1981 Sparta
28  John Veldman 24+191 105 02 sep 1992 27 aug 1988 Sparta
29  Andries van Dijk 24+198 100 27 mrt 1960 02 sep 1956 Sparta
30  Ron van den Berg 24+236 115 08 apr 1985 15 feb 1981 Sparta
31  Edward Metgod 24+272 100 16 sep 1984 13 apr 1980 Sparta
32  Jørgen Kristensen  DEN 25+035 101 16 jan 1972 26 dec 1968 Sparta
33  Marília  BRA 25+046 111 06 sep 2000 24 aug 1996 Sparta
34  Mike Snoei 25+056 142 29 jan 1989 16 jan 1983 Sparta
35  Gérard de Nooijer 25+159 110 10 sep 1994 01 apr 1989 Sparta
36  Wout Holverda 25+177 114 16 okt 1983 06 sep 1978 Sparta
37  Dennis de Nooijer 25+181 144 02 okt 1994 19 mrt 1989 Sparta
38  Bert Jansen 25+213 110 26 sep 1976 08 okt 1972 Sparta
39  Freek van der Lee 25+236 100 01 apr 1961 20 okt 1957 Sparta
40  Piet van Miert 25+258 101 13 sep 1964 01 jan 1961 Sparta
41  Alfons Groenendijk 25+291 103 04 mrt 1990 20 aug 1986 Sparta
42  Dave van der Meer 25+327 103 05 apr 1999 19 aug 1995 Sparta
43  Hans Bentzon 26+057 100 29 okt 1967 08 dec 1963 Sparta
44  Piet Wijnberg 26+143 107 11 mrt 1984 11 mrt 1979 Sparta
45  Jan Klijnjan 26+184 100 29 aug 1971 18 aug 1968 Sparta
46  Ad Verhoeven 26+253 101 20 mrt 1960 02 sep 1956 Sparta
47  Arjan van der Laan 26+292 116 28 aug 1996 22 aug 1992 Sparta
48  Hans Eijkenbroek 27+017 100 22 jan 1967 25 aug 1963 Sparta
49  Gerald Sandel 27+286 108 22 sep 1991 20 mrt 1988 Sparta
50  Bart Vriends 28+226 109 21 dec 2019 10 aug 2013 Sparta Rotterdam
51  Adil Auassar 29+032 119 07 nov 2015 15 sep 2007 Sparta Rotterdam
52  Bep Zaal 29+043 101 17 dec 1961 25 aug 1957 Sparta
53  Louis van Gaal 29+093 100 09 nov 1980 11 sep 1977 Sparta
54  Janusz Kowalik  POL 29+265 106 16 dec 1973 10 aug 1969 Sparta
55  Nol Heijerman 29+324 102 30 aug 1970 13 aug 1966 Sparta
56  Pim Visser 30+158 101 05 mrt 1961 02 sep 1956 Sparta
57  Tonny van Ede 34+258 100 06 sep 1959 02 sep 1956 Sparta
Top