bijgewerkt t/m
12 mei 2024
7.675 spelers
20.461 wedstrijden
63.005 doelpunten
521.642 wedstrijd-spelers
clubranglijst: eigen doelpunten
 van  t/m
per seizoen
wedstrijden tegen voor saldo gem. tegen gem. voor gem. saldo
1   Ajax 2219 38 124 +86 0,58 1,89 +1,31
2   Feyenoord 2219 44 98 +54 0,67 1,50 +0,82
3   PSV 2220 49 84 +35 0,75 1,28 +0,53
4   FC Utrecht 1759 51 60 +9 0,98 1,15 +0,17
5   AZ 1487 43 56 +13 0,98 1,28 +0,29
6   FC Twente 1858 58 49 -9 1,06 0,89 -0,16
7   Sparta Rotterdam 1880 67 46 -21 1,21 0,83 -0,37
8   FC Groningen 1454 39 45 +6 0,91 1,05 +0,14
9   NAC Breda 1688 49 44 -5 0,98 0,88 -0,10
10   Roda JC Kerkrade 1496 36 43 +7 0,81 0,97 +0,15
11   ADO Den Haag 1114 46 38 -8 1,40 1,15 -0,24
12   Vitesse 1250 38 37 -1 1,03 1,00 -0,02
13   Willem II 1548 52 35 -17 1,14 0,76 -0,37
14   Go Ahead Eagles 1076 39 34 -5 1,23 1,07 -0,15
15   sc Heerenveen 1012 27 33 +6 0,90 1,10 +0,20
16   RKC Waalwijk 876 20 23 +3 0,77 0,89 +0,11
17   Excelsior 748 35 19 -16 1,59 0,86 -0,72
18   VVV-Venlo 808 24 19 -5 1,00 0,79 -0,21
19   NEC 1394 45 19 -26 1,09 0,46 -0,63
20   Fortuna Sittard 774 18 18 0 0,79 0,79 0,00
21   DOS 460 6 17 +11 0,44 1,25 +0,81
22   De Graafschap 714 22 17 -5 1,04 0,80 -0,23
23   MVV 1208 35 17 -18 0,98 0,47 -0,50
24   Haarlem 612 20 14 -6 1,11 0,77 -0,33
25   ADO 460 9 13 +4 0,66 0,96 +0,29
26   Heracles Almelo 724 30 13 -17 1,40 0,61 -0,79
27   PEC Zwolle 740 29 12 -17 1,33 0,55 -0,78
28   SC Cambuur 272 10 9 -1 1,25 1,12 -0,12
29   FC Volendam 842 30 9 -21 1,21 0,36 -0,84
30   Elinkwijk 234 8 8 0 1,16 1,16 0,00
31   Telstar 468 5 8 +3 0,36 0,58 +0,21
32   Rapid JC 204 4 7 +3 0,66 1,16 +0,50
33   Fortuna '54 392 11 7 -4 0,95 0,60 -0,34
34   GVAV 392 11 7 -4 0,95 0,60 -0,34
35   DWS 430 10 7 -3 0,79 0,55 -0,23
36   FC Den Bosch 442 8 7 -1 0,61 0,53 -0,07
37   Spcl. Enschede 294 3 6 +3 0,34 0,69 +0,34
38   Blauw-Wit 196 4 5 +1 0,69 0,86 +0,17
39   FC Amsterdam 204 9 5 -4 1,50 0,83 -0,66
40   De Volewijckers 64 6 4 -2 3,18 2,12 -1,06
41   FC Emmen 94 6 4 -2 2,17 1,44 -0,72
42   Veendam 68 1 3 +2 0,50 1,50 +1,00
43   Sittardia 132 4 3 -1 1,03 0,77 -0,25
44   RBC Roosendaal 170 6 3 -3 1,20 0,60 -0,60
45   BVC Amsterdam 68 1 2 +1 0,50 1,00 +0,50
46   Eindhoven 102 1 2 +1 0,33 0,66 +0,33
47   NOAD 136 4 2 -2 1,00 0,50 -0,50
48   Xerxes 34 0 1 +1 0,00 1,00 +1,00
49   Helmond Sport 68 3 1 -2 1,50 0,50 -1,00
50   Holland Sport 136 5 1 -4 1,25 0,25 -1,00
51   Alkmaar 34 3 0 -3 3,00 0,00 -3,00
52   Xerxes/DHC 34 1 0 -1 1,00 0,00 -1,00
53   BVV 68 2 0 -2 1,00 0,00 -1,00
54   DS '79 68 1 0 -1 0,50 0,00 -0,50
55   FC Wageningen 68 4 0 -4 2,00 0,00 -2,00
56   SVV 68 2 0 -2 1,00 0,00 -1,00
57   FC Dordrecht 136 6 0 -6 1,50 0,00 -1,50
Top