bijgewerkt t/m
06 mei 2024
7.676 spelers
20.452 wedstrijden
62.972 doelpunten
521.307 wedstrijd-spelers
clubranglijst: rode kaarten
 van  t/m
per seizoen
wedstrijden rood tegenstander saldo gem. rood gem. tegenstander gem. saldo
1   FC Groningen 1488 116 105 +11 2,65 2,39 +0,25
2   FC Utrecht 1825 116 125 -9 2,16 2,32 -0,16
3   Vitesse 1316 113 103 +10 2,91 2,66 +0,25
4   Feyenoord 2285 106 133 -27 1,57 1,97 -0,40
5   Roda JC Kerkrade 1496 104 105 -1 2,36 2,38 -0,02
6   sc Heerenveen 1078 100 98 +2 3,15 3,09 +0,06
7   NEC 1460 97 80 +17 2,25 1,86 +0,39
8   FC Twente 1924 96 123 -27 1,69 2,17 -0,47
9   Ajax 2285 95 126 -31 1,41 1,87 -0,46
10   Willem II 1548 94 117 -23 2,06 2,56 -0,50
11   AZ 1553 93 110 -17 2,03 2,40 -0,37
12   RKC Waalwijk 942 92 63 +29 3,32 2,27 +1,04
13   NAC Breda 1688 89 70 +19 1,79 1,40 +0,38
14   Sparta Rotterdam 1946 86 75 +11 1,50 1,31 +0,19
15   PSV 2286 81 150 -69 1,20 2,23 -1,02
16   ADO Den Haag 1114 75 64 +11 2,28 1,95 +0,33
17   Heracles Almelo 756 62 60 +2 2,78 2,69 +0,08
18   De Graafschap 714 61 68 -7 2,90 3,23 -0,33
19   Fortuna Sittard 840 52 40 +12 2,10 1,61 +0,48
20   FC Volendam 908 51 44 +7 1,90 1,64 +0,26
21   Excelsior 814 47 39 +8 1,96 1,62 +0,33
22   PEC Zwolle 772 45 40 +5 1,98 1,76 +0,22
23   VVV-Venlo 808 38 41 -3 1,59 1,72 -0,12
24   Go Ahead Eagles 1142 38 23 +15 1,13 0,68 +0,44
25   SC Cambuur 306 37 21 +16 4,11 2,33 +1,77
26   MVV 1208 35 27 +8 0,98 0,75 +0,22
27   RBC Roosendaal 170 19 7 +12 3,80 1,40 +2,40
28   FC Den Bosch 442 19 14 +5 1,46 1,07 +0,38
29   FC Dordrecht 136 18 10 +8 4,50 2,50 +2,00
30   Haarlem 612 13 6 +7 0,72 0,33 +0,38
31   FC Emmen 128 12 12 0 3,18 3,18 0,00
32   Almere City FC 32 3 3 0 3,18 3,18 0,00
33   SVV 68 3 2 +1 1,50 1,00 +0,50
34   Telstar 468 2 0 +2 0,14 0,00 +0,14
35   Xerxes 34 1 0 +1 1,00 0,00 +1,00
36   DS '79 68 1 1 0 0,50 0,50 0,00
37   FC Wageningen 68 1 0 +1 0,50 0,00 +0,50
38   Helmond Sport 68 1 0 +1 0,50 0,00 +0,50
39   Veendam 68 1 3 -2 0,50 1,50 -1,00
40   Holland Sport 136 1 2 -1 0,25 0,50 -0,25
41   Blauw-Wit 196 1 1 0 0,17 0,17 0,00
42   Elinkwijk 234 1 1 0 0,14 0,14 0,00
43   GVAV 392 1 0 +1 0,08 0,00 +0,08
44   ADO 460 1 2 -1 0,07 0,14 -0,07
45   DOS 460 1 1 0 0,07 0,07 0,00
46   Alkmaar 34 0 0 0 0,00 0,00 0,00
47   Xerxes/DHC 34 0 0 0 0,00 0,00 0,00
48   De Volewijckers 64 0 0 0 0,00 0,00 0,00
49   BVC Amsterdam 68 0 0 0 0,00 0,00 0,00
50   BVV 68 0 0 0 0,00 0,00 0,00
51   Eindhoven 102 0 1 -1 0,00 0,33 -0,33
52   Sittardia 132 0 0 0 0,00 0,00 0,00
53   NOAD 136 0 0 0 0,00 0,00 0,00
54   FC Amsterdam 204 0 1 -1 0,00 0,16 -0,16
55   Rapid JC 204 0 1 -1 0,00 0,16 -0,16
56   Spcl. Enschede 294 0 0 0 0,00 0,00 0,00
57   Fortuna '54 392 0 0 0 0,00 0,00 0,00
58   DWS 430 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Ranglijst bevat ook de spelers die uit het veld werden gestuurd voor de invoering van de rode kaart in seizoen 1972/1973
Top