bijgewerkt t/m
06 mei 2024
7.676 spelers
20.452 wedstrijden
62.972 doelpunten
521.307 wedstrijd-spelers
clubranglijst: toeschouwers
 van  t/m
gemiddeld per wedstrijd
wedstrijden thuis uit totaal thuis uit totaal
1   Feyenoord 1143 38.725.866 19.257.480 57.983.346 33.880 16.862 25.375
2   Ajax 1143 33.592.452 19.999.376 53.591.828 29.389 17.512 23.453
3   PSV 1142 26.332.115 17.054.610 43.386.725 23.057 14.907 18.979
4   sc Heerenveen 540 9.842.810 8.418.187 18.260.997 18.227 15.647 16.939
5   BVC Amsterdam 34 593.500 400.300 993.800 17.455 11.773 14.614
6   ADO 230 3.687.800 2.913.880 6.601.680 16.033 12.669 14.351
7   Vitesse 658 9.585.074 9.391.501 18.976.575 14.566 14.272 14.419
8   Blauw-Wit 98 1.388.624 1.270.700 2.659.324 14.169 12.966 13.567
9   FC Groningen 744 10.486.282 9.483.836 19.970.118 14.094 12.747 13.420
10   FC Twente 962 13.253.266 12.491.389 25.744.655 13.776 12.984 13.380
11   Holland Sport 68 864.700 779.161 1.643.861 12.716 11.458 12.087
12   FC Utrecht 912 11.485.040 11.571.511 23.056.551 12.593 12.674 12.633
13   DWS 215 2.697.254 2.783.317 5.480.571 12.545 12.945 12.745
14   Spcl. Enschede 147 1.703.738 2.166.600 3.870.338 11.590 14.738 13.164
15   DOS 230 2.663.597 2.951.905 5.615.502 11.580 12.834 12.207
16   NAC Breda 844 9.743.171 10.716.890 20.460.061 11.544 12.697 12.120
17   Alkmaar 17 190.100 198.500 388.600 11.182 11.676 11.429
18   BVV 34 363.500 362.900 726.400 10.691 10.673 10.682
19   GVAV 196 2.094.000 2.312.018 4.406.018 10.683 11.796 11.239
20   AZ 777 8.265.255 10.958.537 19.223.792 10.637 14.121 12.378
21   Fortuna '54 196 2.008.200 2.603.471 4.611.671 10.245 13.283 11.764
22   Roda JC Kerkrade 748 7.652.636 9.309.699 16.962.335 10.230 12.446 11.338
23   Willem II 774 7.684.091 9.943.387 17.627.478 9.927 12.846 11.387
24   Xerxes 17 165.000 166.988 331.988 9.705 9.822 9.764
25   Elinkwijk 117 1.120.677 1.379.621 2.500.298 9.578 11.791 10.685
26   NEC 730 6.992.597 9.678.428 16.671.025 9.578 13.258 11.418
27   De Graafschap 357 3.401.593 4.921.088 8.322.681 9.528 13.784 11.656
28   Sparta Rotterdam 973 8.845.328 11.870.243 20.715.571 9.090 12.199 10.645
29   Sittardia 66 586.000 773.888 1.359.888 8.878 11.725 10.302
30   Go Ahead Eagles 571 5.065.890 6.155.808 11.221.698 8.871 10.780 9.826
31   Heracles Almelo 378 3.251.519 6.144.487 9.396.006 8.601 16.255 12.428
32   ADO Den Haag 557 4.772.915 7.183.255 11.956.170 8.568 12.896 10.732
33   SC Cambuur 153 1.297.494 2.299.248 3.596.742 8.480 15.027 11.754
34   PEC Zwolle 385 3.190.339 4.804.025 7.994.364 8.286 12.413 10.355
35   Eindhoven 51 412.000 475.442 887.442 8.078 9.322 8.700
36   FC Wageningen 34 272.500 277.567 550.067 8.014 8.163 8.089
37   Xerxes/DHC 17 133.700 213.500 347.200 7.864 12.558 10.211
38   De Volewijckers 32 249.800 330.900 580.700 7.806 10.340 9.073
39   MVV 604 4.550.890 5.966.170 10.517.060 7.534 9.877 8.706
40   Telstar 234 1.687.325 2.325.348 4.012.673 7.210 9.937 8.574
41   VVV-Venlo 404 2.888.580 4.861.744 7.750.324 7.149 12.034 9.591
42   NOAD 68 465.497 715.000 1.180.497 6.845 10.514 8.680
43   Rapid JC 102 691.650 1.264.778 1.956.428 6.780 12.399 9.590
44   Fortuna Sittard 420 2.815.213 4.373.972 7.189.185 6.702 10.414 8.558
45   SVV 34 222.299 304.440 526.739 6.538 8.954 7.746
46   FC Amsterdam 102 636.750 1.011.386 1.648.136 6.242 9.915 8.079
47   FC Emmen 64 391.142 882.455 1.273.597 6.111 13.788 9.949
48   FC Volendam 454 2.738.537 4.981.865 7.720.402 6.032 10.973 8.502
49   Helmond Sport 34 205.000 243.402 448.402 6.029 7.158 6.594
50   FC Den Bosch 221 1.297.125 2.000.665 3.297.790 5.869 9.052 7.461
51   Haarlem 306 1.645.352 2.429.486 4.074.838 5.376 7.939 6.658
52   RKC Waalwijk 471 2.298.095 6.381.854 8.679.949 4.879 13.549 9.214
53   RBC Roosendaal 85 409.664 1.385.422 1.795.086 4.819 16.299 10.559
54   Veendam 34 161.132 183.707 344.839 4.739 5.403 5.071
55   Excelsior 407 1.742.042 5.348.215 7.090.257 4.280 13.140 8.710
56   Almere City FC 16 66.566 275.862 342.428 4.160 17.241 10.700
57   DS '79 34 108.748 198.534 307.282 3.198 5.839 4.518
58   FC Dordrecht 68 187.568 721.650 909.218 2.758 10.612 6.685
Top